児島競艇(ボートレース児島)2024年に開催されたレースの3連単結果(2280 レース)を、BOATCRAFT データベースからまとめた。出目・配当・万舟を振り返れる。

| 月 | レース数 | 平均配当 | 万舟率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 228 | ¥8,014 | 17.5% |
| 2月 | 216 | ¥6,942 | 13.0% |
| 3月 | 144 | ¥6,018 | 19.4% |
| 4月 | 216 | ¥7,590 | 16.2% |
| 5月 | 252 | ¥6,063 | 15.1% |
| 6月 | 252 | ¥8,642 | 20.2% |
| 7月 | 240 | ¥8,938 | 22.1% |
| 8月 | 192 | ¥8,362 | 17.7% |
| 9月 | 72 | ¥9,042 | 16.7% |
| 10月 | 216 | ¥6,207 | 16.2% |
| 11月 | 60 | ¥8,638 | 26.7% |
| 12月 | 192 | ¥6,088 | 12.5% |
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-14 | 1R | 2-6-4 | ¥197,780 |
| 2024-02-21 | 5R | 6-1-5 | ¥189,510 |
| 2024-07-12 | 12R | 6-4-2 | ¥181,280 |
| 2024-06-25 | 4R | 5-2-1 | ¥175,680 |
| 2024-08-12 | 2R | 3-6-5 | ¥170,050 |
| 2024-07-05 | 5R | 6-3-1 | ¥159,470 |
| 2024-08-08 | 2R | 6-2-5 | ¥128,930 |
| 2024-04-17 | 6R | 6-3-1 | ¥126,910 |
| 2024-08-12 | 12R | 2-4-5 | ¥121,080 |
| 2024-06-10 | 10R | 6-4-3 | ¥113,390 |
表は 12月(192) のレースです。ほかの月は、下の月のボタンで出ます。
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-07 | 1R | 1-4-2 | ¥5,560 |
| 2024-12-07 | 2R | 3-2-5 | ¥8,640 |
| 2024-12-07 | 3R | 6-1-4 | ¥5,120 |
| 2024-12-07 | 4R | 4-1-2 | ¥2,030 |
| 2024-12-07 | 5R | 3-5-1 | ¥8,440 |
| 2024-12-07 | 6R | 2-1-4 | ¥3,950 |
| 2024-12-07 | 7R | 1-3-2 | ¥7,740 |
| 2024-12-07 | 8R | 2-1-3 | ¥620 |
| 2024-12-07 | 9R | 1-5-2 | ¥3,720 |
| 2024-12-07 | 10R | 4-1-2 | ¥3,650 |
| 2024-12-07 | 11R | 3-6-1 | ¥43,440 |
| 2024-12-07 | 12R | 1-4-6 | ¥3,530 |
| 2024-12-08 | 1R | 1-2-3 | ¥690 |
| 2024-12-08 | 2R | 4-1-6 | ¥4,970 |
| 2024-12-08 | 3R | 2-3-6 | ¥820 |
| 2024-12-08 | 4R | 4-1-2 | ¥5,660 |
| 2024-12-08 | 5R | 3-1-6 | ¥2,550 |
| 2024-12-08 | 6R | 3-2-1 | ¥3,150 |
| 2024-12-08 | 7R | 6-2-3 | ¥12,910 |
| 2024-12-08 | 8R | 3-4-5 | ¥1,510 |
| 2024-12-08 | 9R | 6-3-4 | ¥2,210 |
| 2024-12-08 | 10R | 2-3-1 | ¥1,180 |
| 2024-12-08 | 11R | 1-3-4 | ¥1,690 |
| 2024-12-08 | 12R | 1-2-4 | ¥600 |
| 2024-12-09 | 1R | 1-2-4 | ¥1,850 |
| 2024-12-09 | 2R | 3-1-4 | ¥5,460 |
| 2024-12-09 | 3R | 3-1-4 | ¥7,070 |
| 2024-12-09 | 4R | 2-4-1 | ¥4,370 |
| 2024-12-09 | 5R | 1-2-3 | ¥930 |
| 2024-12-09 | 6R | 3-1-2 | ¥1,420 |
| 2024-12-09 | 7R | 2-3-4 | ¥1,990 |
| 2024-12-09 | 8R | 2-4-5 | ¥12,530 |
| 2024-12-09 | 9R | 1-6-2 | ¥790 |
| 2024-12-09 | 10R | 4-3-2 | ¥6,120 |
| 2024-12-09 | 11R | 1-3-4 | ¥1,690 |
| 2024-12-09 | 12R | 1-3-2 | ¥720 |
| 2024-12-10 | 1R | 1-2-5 | ¥1,130 |
| 2024-12-10 | 2R | 3-5-2 | ¥4,960 |
| 2024-12-10 | 3R | 1-3-4 | ¥1,970 |
| 2024-12-10 | 4R | 1-4-6 | ¥2,850 |
| 2024-12-10 | 5R | 5-4-6 | ¥2,800 |
| 2024-12-10 | 6R | 2-3-6 | ¥56,040 |
| 2024-12-10 | 7R | 1-4-3 | ¥6,470 |
| 2024-12-10 | 8R | 1-2-4 | ¥540 |
| 2024-12-10 | 9R | 1-6-3 | ¥7,200 |
| 2024-12-10 | 10R | 1-6-2 | ¥5,180 |
| 2024-12-10 | 11R | 1-2-4 | ¥1,190 |
| 2024-12-10 | 12R | 1-2-3 | ¥1,520 |
| 2024-12-11 | 1R | 1-4-3 | ¥1,120 |
| 2024-12-11 | 2R | 1-4-2 | ¥6,390 |
| 2024-12-11 | 3R | 2-1-4 | ¥4,460 |
| 2024-12-11 | 4R | 2-3-5 | ¥48,390 |
| 2024-12-11 | 5R | 1-3-4 | ¥920 |
| 2024-12-11 | 6R | 1-2-3 | ¥690 |
| 2024-12-11 | 7R | 1-6-4 | ¥5,940 |
| 2024-12-11 | 8R | 1-5-4 | ¥5,600 |
| 2024-12-11 | 9R | 4-2-6 | ¥21,370 |
| 2024-12-11 | 10R | 1-3-2 | ¥1,010 |
| 2024-12-11 | 11R | 4-1-2 | ¥13,300 |
| 2024-12-11 | 12R | 1-3-4 | ¥1,230 |
| 2024-12-12 | 1R | 1-3-2 | ¥1,860 |
| 2024-12-12 | 2R | 1-4-2 | ¥1,060 |
| 2024-12-12 | 3R | 1-4-5 | ¥1,790 |
| 2024-12-12 | 4R | 4-1-6 | ¥8,430 |
| 2024-12-12 | 5R | 1-5-3 | ¥1,160 |
| 2024-12-12 | 6R | 1-2-3 | ¥420 |
| 2024-12-12 | 7R | 2-1-6 | ¥6,190 |
| 2024-12-12 | 8R | 1-5-4 | ¥6,370 |
| 2024-12-12 | 9R | 1-4-5 | ¥1,810 |
| 2024-12-12 | 10R | 3-5-2 | ¥65,430 |
| 2024-12-12 | 11R | 1-3-6 | ¥2,310 |
| 2024-12-12 | 12R | 2-1-4 | ¥6,350 |
| 2024-12-18 | 1R | 1-3-2 | ¥670 |
| 2024-12-18 | 2R | 4-2-1 | ¥8,410 |
| 2024-12-18 | 3R | 1-4-3 | ¥6,210 |
| 2024-12-18 | 4R | 1-3-2 | ¥5,230 |
| 2024-12-18 | 5R | 3-5-6 | ¥15,440 |
| 2024-12-18 | 6R | 4-1-3 | ¥11,480 |
| 2024-12-18 | 7R | 4-5-2 | ¥5,250 |
| 2024-12-18 | 8R | 1-2-5 | ¥860 |
| 2024-12-18 | 9R | 2-6-4 | ¥29,250 |
| 2024-12-18 | 10R | 1-6-3 | ¥6,990 |
| 2024-12-18 | 11R | 1-2-4 | ¥630 |
| 2024-12-18 | 12R | 1-4-3 | ¥1,000 |
| 2024-12-19 | 1R | 1-3-2 | ¥660 |
| 2024-12-19 | 2R | 1-3-6 | ¥3,450 |
| 2024-12-19 | 3R | 2-1-3 | ¥3,070 |
| 2024-12-19 | 4R | 1-3-4 | ¥2,930 |
| 2024-12-19 | 5R | 3-6-2 | ¥30,530 |
| 2024-12-19 | 6R | 3-1-2 | ¥5,930 |
| 2024-12-19 | 7R | 1-3-4 | ¥3,370 |
| 2024-12-19 | 8R | 1-2-4 | ¥920 |
| 2024-12-19 | 9R | 1-5-2 | ¥7,880 |
| 2024-12-19 | 10R | 4-1-6 | ¥7,690 |
| 2024-12-19 | 11R | 4-5-2 | ¥9,900 |
| 2024-12-19 | 12R | 3-1-4 | ¥2,580 |
| 2024-12-20 | 1R | 1-2-3 | ¥560 |
| 2024-12-20 | 2R | 3-6-1 | ¥3,430 |
| 2024-12-20 | 3R | 2-1-3 | ¥3,420 |
| 2024-12-20 | 4R | 2-3-5 | ¥5,640 |
| 2024-12-20 | 5R | 1-3-2 | ¥6,090 |
| 2024-12-20 | 6R | 1-2-3 | ¥730 |
| 2024-12-20 | 7R | 2-1-3 | ¥3,660 |
| 2024-12-20 | 8R | 3-4-5 | ¥14,200 |
| 2024-12-20 | 9R | 1-5-6 | ¥1,740 |
| 2024-12-20 | 10R | 1-6-3 | ¥2,770 |
| 2024-12-20 | 11R | 1-4-5 | ¥2,970 |
| 2024-12-20 | 12R | 1-3-4 | ¥1,020 |
| 2024-12-21 | 1R | 1-2-4 | ¥720 |
| 2024-12-21 | 2R | 2-4-3 | ¥6,790 |
| 2024-12-21 | 3R | 3-4-1 | ¥6,970 |
| 2024-12-21 | 4R | 1-4-3 | ¥1,960 |
| 2024-12-21 | 5R | 1-2-3 | ¥500 |
| 2024-12-21 | 6R | 1-2-3 | ¥420 |
| 2024-12-21 | 7R | 2-1-3 | ¥2,400 |
| 2024-12-21 | 8R | 1-5-2 | ¥770 |
| 2024-12-21 | 9R | 1-5-6 | ¥13,380 |
| 2024-12-21 | 10R | 1-2-5 | ¥1,960 |
| 2024-12-21 | 11R | 3-1-4 | ¥11,240 |
| 2024-12-21 | 12R | 1-5-3 | ¥2,790 |
| 2024-12-22 | 1R | 1-4-6 | ¥12,520 |
| 2024-12-22 | 2R | 2-1-6 | ¥8,710 |
| 2024-12-22 | 3R | 4-3-2 | ¥830 |
| 2024-12-22 | 4R | 1-2-5 | ¥1,250 |
| 2024-12-22 | 5R | 6-5-1 | ¥63,250 |
| 2024-12-22 | 6R | 4-1-3 | ¥8,670 |
| 2024-12-22 | 7R | 1-3-6 | ¥1,700 |
| 2024-12-22 | 8R | 1-2-6 | ¥910 |
| 2024-12-22 | 9R | 1-4-3 | ¥990 |
| 2024-12-22 | 10R | 3-1-2 | ¥7,100 |
| 2024-12-22 | 11R | 1-2-5 | ¥790 |
| 2024-12-22 | 12R | 1-2-4 | ¥610 |
| 2024-12-23 | 1R | 1-3-4 | ¥760 |
| 2024-12-23 | 2R | 1-2-3 | ¥570 |
| 2024-12-23 | 3R | 1-3-2 | ¥680 |
| 2024-12-23 | 4R | 3-1-6 | ¥4,940 |
| 2024-12-23 | 5R | 1-4-3 | ¥2,730 |
| 2024-12-23 | 6R | 4-2-1 | ¥10,390 |
| 2024-12-23 | 7R | 1-2-6 | ¥5,740 |
| 2024-12-23 | 8R | 1-4-2 | ¥750 |
| 2024-12-23 | 9R | 5-2-1 | ¥57,640 |
| 2024-12-23 | 10R | 1-3-2 | ¥1,340 |
| 2024-12-23 | 11R | 2-1-3 | ¥4,450 |
| 2024-12-23 | 12R | 1-4-3 | ¥3,120 |
| 2024-12-28 | 1R | 3-2-4 | ¥9,050 |
| 2024-12-28 | 2R | 1-2-5 | ¥910 |
| 2024-12-28 | 3R | 1-6-4 | ¥2,160 |
| 2024-12-28 | 4R | 2-3-1 | ¥20,800 |
| 2024-12-28 | 5R | 2-6-3 | ¥25,170 |
| 2024-12-28 | 6R | 4-3-5 | ¥4,590 |
| 2024-12-28 | 7R | 4-2-5 | ¥3,190 |
| 2024-12-28 | 8R | 1-2-6 | ¥1,650 |
| 2024-12-28 | 9R | 1-4-6 | ¥800 |
| 2024-12-28 | 10R | 1-4-6 | ¥1,000 |
| 2024-12-28 | 11R | 1-3-2 | ¥600 |
| 2024-12-28 | 12R | 1-4-2 | ¥1,190 |
| 2024-12-29 | 1R | 1-2-4 | ¥2,290 |
| 2024-12-29 | 2R | 1-5-3 | ¥1,600 |
| 2024-12-29 | 3R | 5-2-1 | ¥4,140 |
| 2024-12-29 | 4R | 1-2-6 | ¥870 |
| 2024-12-29 | 5R | 1-2-6 | ¥520 |
| 2024-12-29 | 6R | 3-6-1 | ¥7,530 |
| 2024-12-29 | 7R | 1-2-5 | ¥1,440 |
| 2024-12-29 | 8R | 3-2-5 | ¥8,900 |
| 2024-12-29 | 9R | 4-1-6 | ¥1,770 |
| 2024-12-29 | 10R | 1-3-4 | ¥690 |
| 2024-12-29 | 11R | 1-4-3 | ¥1,030 |
| 2024-12-29 | 12R | 1-2-6 | ¥3,910 |
| 2024-12-30 | 1R | 2-3-5 | ¥19,030 |
| 2024-12-30 | 2R | 4-2-5 | ¥2,350 |
| 2024-12-30 | 3R | 2-4-1 | ¥5,150 |
| 2024-12-30 | 4R | 2-1-3 | ¥2,230 |
| 2024-12-30 | 5R | 2-1-3 | ¥930 |
| 2024-12-30 | 6R | 1-2-6 | ¥13,010 |
| 2024-12-30 | 7R | 2-1-4 | ¥1,230 |
| 2024-12-30 | 8R | 1-6-5 | ¥1,330 |
| 2024-12-30 | 9R | 5-3-6 | ¥6,700 |
| 2024-12-30 | 10R | 1-2-6 | ¥1,690 |
| 2024-12-30 | 11R | 1-2-3 | ¥790 |
| 2024-12-30 | 12R | 1-2-3 | ¥890 |
| 2024-12-31 | 1R | 1-6-5 | ¥3,330 |
| 2024-12-31 | 2R | 1-2-4 | ¥3,970 |
| 2024-12-31 | 3R | 1-2-3 | ¥410 |
| 2024-12-31 | 4R | 4-3-5 | ¥11,290 |
| 2024-12-31 | 5R | 2-3-1 | ¥9,950 |
| 2024-12-31 | 6R | 6-1-5 | ¥6,870 |
| 2024-12-31 | 7R | 1-4-6 | ¥3,690 |
| 2024-12-31 | 8R | 3-2-4 | ¥2,110 |
| 2024-12-31 | 9R | 5-1-2 | ¥5,030 |
| 2024-12-31 | 10R | 1-3-5 | ¥550 |
| 2024-12-31 | 11R | 5-1-2 | ¥5,630 |
| 2024-12-31 | 12R | 1-5-3 | ¥3,200 |
過去の結果だけじゃなく、その日の出走メンバーの成績や展示タイムなどから AI が予想を採点。競艇AI予想アプリ BOATCRAFT。
App Store で無料ダウンロード →