どの3連単が出やすく、どれだけ配当がつくのか。AUTOCRAFTが約6万3千レースの3連単結果を集計しました。出目の偏りは、そのまま「外が強い」オートレースの構造を映します。
| 順位 | 出目 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-6-7 | 0.82% | ¥4,082 |
| 2 | 7-5-6 | 0.75% | ¥7,710 |
| 3 | 8-5-7 | 0.74% | ¥4,551 |
| 4 | 8-7-6 | 0.72% | ¥3,996 |
| 5 | 8-7-2 | 0.69% | ¥6,441 |
| 6 | 7-4-6 | 0.67% | ¥8,005 |
| 7 | 8-4-7 | 0.67% | ¥5,162 |
| 8 | 7-6-5 | 0.63% | ¥7,427 |
| 9 | 8-7-3 | 0.61% | ¥5,690 |
| 10 | 8-7-5 | 0.6% | ¥3,836 |
| 11 | 8-3-7 | 0.59% | ¥7,190 |
| 12 | 7-6-4 | 0.57% | ¥5,874 |
上位は7・8号がらみばかり。
出目もまた「外が強い」。
最も出やすい8-6-7でも出現率0.82%(約122レースに1回)。3連単は全336通りあり1点で当てるのは難しい一方、外枠(7・8号)絡みに張る価値はデータが示しています。
万車券率(1万円以上の配当が出る割合)も最頻出目も、会場でくっきり違います。会場名をタップで各会場の詳細へ。
| 会場 | 平均配当 | 万車券率 | 最頻出目 | 歴代最高 |
|---|---|---|---|---|
| 川口 | ¥15,960 | 29.6% | 8-6-7 | ¥2,156,380 |
| 伊勢崎 | ¥16,688 | 31.5% | 8-6-7 | ¥1,881,270 |
| 浜松 | ¥16,086 | 29.3% | 8-7-6 | ¥4,751,760 |
| 飯塚 | ¥15,468 | 28.9% | 7-5-6 | ¥3,114,160 |
| 山陽 | ¥12,476 | 24.9% | 6-4-5 | ¥1,387,260 |
伊勢崎が最も荒れ(万車券率31.5%)、山陽が最も堅い(24.9%) ── 試走タイムの効きやすさ(#02)と一致します。山陽の最頻は6-4-5、6号車が異常に強い山陽の個性がそのまま出目に出ています。
| 会場 | 日付 | R | 出目 | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 浜松 | 2021-06-01 | 12R | 3-4-5 | ¥4,751,760 |
| 浜松 | 2026-04-16 | 2R | 1-3-2 | ¥3,812,340 |
| 飯塚 | 2025-06-21 | 8R | 5-2-3 | ¥3,114,160 |
| 浜松 | 2024-12-21 | 3R | 2-8-7 | ¥2,501,590 |
| 飯塚 | 2017-04-02 | 7R | 1-6-7 | ¥2,478,150 |
| 川口 | 2023-01-11 | 2R | 6-1-5 | ¥2,156,380 |
| 伊勢崎 | 2018-12-05 | 7R | 5-7-6 | ¥1,881,270 |
| 飯塚 | 2023-03-29 | 1R | 1-5-4 | ¥1,620,780 |
最高は浜松の¥4,751,760。高配当の出目は3-4-5・1-3-2など内枠絡みが目立ちます ── 普段勝たない内が突っ込むと超万車券になる、という構造です。
※ AUTOCRAFT 自前データベースの3連単結果集計(AUTOCRAFT 自前データベース(2017–2026 / 約59,800レース・約179,000出走))。出現率・配当は集計時点の実測で、今後変動します。投票は20歳以上・自己責任で。