福岡競艇(ボートレース福岡)2024年に開催されたレースの3連単結果(2316 レース)を、BOATCRAFT データベースからまとめた。出目・配当・万舟を振り返れる。

| 月 | レース数 | 平均配当 | 万舟率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 144 | ¥6,756 | 17.4% |
| 2月 | 72 | ¥8,541 | 18.1% |
| 3月 | 240 | ¥3,797 | 7.9% |
| 4月 | 216 | ¥6,841 | 13.9% |
| 5月 | 216 | ¥6,161 | 17.1% |
| 6月 | 216 | ¥6,660 | 15.3% |
| 7月 | 216 | ¥5,431 | 13.0% |
| 8月 | 168 | ¥7,094 | 17.9% |
| 9月 | 252 | ¥7,011 | 14.3% |
| 10月 | 216 | ¥6,827 | 15.3% |
| 11月 | 180 | ¥7,878 | 20.0% |
| 12月 | 180 | ¥5,993 | 16.1% |
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 1R | 5-2-6 | ¥183,740 |
| 2024-09-15 | 1R | 2-5-3 | ¥161,090 |
| 2024-04-25 | 9R | 6-5-1 | ¥149,730 |
| 2024-10-13 | 9R | 4-6-5 | ¥143,020 |
| 2024-06-25 | 9R | 4-2-5 | ¥118,560 |
| 2024-06-05 | 8R | 2-3-6 | ¥109,810 |
| 2024-02-25 | 3R | 6-4-2 | ¥103,990 |
| 2024-04-07 | 7R | 6-5-1 | ¥98,450 |
| 2024-01-06 | 3R | 4-5-1 | ¥94,480 |
| 2024-09-27 | 11R | 4-6-1 | ¥91,380 |
表は 12月(180) のレースです。ほかの月は、下の月のボタンで出ます。
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-01 | 1R | 1-2-4 | ¥420 |
| 2024-12-01 | 2R | 1-2-3 | ¥840 |
| 2024-12-01 | 3R | 3-1-4 | ¥1,700 |
| 2024-12-01 | 4R | 3-4-1 | ¥2,860 |
| 2024-12-01 | 5R | 3-4-5 | ¥10,710 |
| 2024-12-01 | 6R | 1-4-3 | ¥2,560 |
| 2024-12-01 | 7R | 1-3-5 | ¥1,870 |
| 2024-12-01 | 8R | 1-6-2 | ¥8,750 |
| 2024-12-01 | 9R | 3-2-4 | ¥11,040 |
| 2024-12-01 | 10R | 1-4-2 | ¥2,580 |
| 2024-12-01 | 11R | 1-4-2 | ¥830 |
| 2024-12-01 | 12R | 4-2-5 | ¥51,170 |
| 2024-12-02 | 1R | 1-3-2 | ¥720 |
| 2024-12-02 | 2R | 1-2-3 | ¥760 |
| 2024-12-02 | 3R | 1-5-3 | ¥9,350 |
| 2024-12-02 | 4R | 1-5-2 | ¥1,960 |
| 2024-12-02 | 5R | 5-3-6 | ¥39,470 |
| 2024-12-02 | 6R | 3-6-1 | ¥22,870 |
| 2024-12-02 | 7R | 1-4-6 | ¥2,120 |
| 2024-12-02 | 8R | 1-4-5 | ¥2,250 |
| 2024-12-02 | 9R | 1-2-3 | ¥880 |
| 2024-12-02 | 10R | 1-2-4 | ¥1,250 |
| 2024-12-02 | 11R | 1-4-3 | ¥1,620 |
| 2024-12-02 | 12R | 2-4-1 | ¥11,580 |
| 2024-12-03 | 1R | 3-5-2 | ¥54,210 |
| 2024-12-03 | 2R | 1-5-3 | ¥4,480 |
| 2024-12-03 | 3R | 3-2-6 | ¥14,000 |
| 2024-12-03 | 4R | 1-2-4 | ¥880 |
| 2024-12-03 | 5R | 1-6-2 | ¥1,460 |
| 2024-12-03 | 6R | 1-3-4 | ¥730 |
| 2024-12-03 | 7R | 1-3-4 | ¥630 |
| 2024-12-03 | 8R | 1-3-2 | ¥1,570 |
| 2024-12-03 | 9R | 1-3-4 | ¥670 |
| 2024-12-03 | 10R | 1-2-5 | ¥3,710 |
| 2024-12-03 | 11R | 1-2-3 | ¥280 |
| 2024-12-03 | 12R | 1-3-5 | ¥1,180 |
| 2024-12-08 | 1R | 1-3-4 | ¥1,090 |
| 2024-12-08 | 2R | 1-2-3 | ¥1,140 |
| 2024-12-08 | 3R | 3-1-2 | ¥5,660 |
| 2024-12-08 | 4R | 1-4-2 | ¥950 |
| 2024-12-08 | 5R | 1-2-3 | ¥730 |
| 2024-12-08 | 6R | 1-5-3 | ¥1,460 |
| 2024-12-08 | 7R | 1-3-5 | ¥780 |
| 2024-12-08 | 8R | 1-5-3 | ¥2,800 |
| 2024-12-08 | 9R | 2-3-5 | ¥19,890 |
| 2024-12-08 | 10R | 1-2-3 | ¥1,520 |
| 2024-12-08 | 11R | 3-4-1 | ¥8,070 |
| 2024-12-08 | 12R | 3-5-2 | ¥5,210 |
| 2024-12-09 | 1R | 1-3-6 | ¥1,750 |
| 2024-12-09 | 2R | 2-1-3 | ¥1,460 |
| 2024-12-09 | 3R | 1-2-5 | ¥1,110 |
| 2024-12-09 | 4R | 2-1-3 | ¥3,210 |
| 2024-12-09 | 5R | 1-3-2 | ¥680 |
| 2024-12-09 | 6R | 1-3-5 | ¥1,810 |
| 2024-12-09 | 7R | 1-6-3 | ¥8,130 |
| 2024-12-09 | 8R | 1-4-2 | ¥2,520 |
| 2024-12-09 | 9R | 1-3-6 | ¥1,050 |
| 2024-12-09 | 10R | 1-3-4 | ¥870 |
| 2024-12-09 | 11R | 1-5-4 | ¥3,090 |
| 2024-12-09 | 12R | 1-4-5 | ¥2,870 |
| 2024-12-10 | 1R | 1-3-6 | ¥1,770 |
| 2024-12-10 | 2R | 1-2-6 | ¥4,130 |
| 2024-12-10 | 3R | 1-3-4 | ¥2,240 |
| 2024-12-10 | 4R | 1-4-2 | ¥1,580 |
| 2024-12-10 | 5R | 2-1-5 | ¥1,870 |
| 2024-12-10 | 6R | 1-2-5 | ¥960 |
| 2024-12-10 | 7R | 2-3-4 | ¥2,560 |
| 2024-12-10 | 8R | 1-3-5 | ¥720 |
| 2024-12-10 | 9R | 1-2-5 | ¥4,570 |
| 2024-12-10 | 10R | 1-3-4 | ¥1,590 |
| 2024-12-10 | 11R | 1-3-2 | ¥1,300 |
| 2024-12-10 | 12R | 1-4-2 | ¥950 |
| 2024-12-11 | 1R | 1-4-3 | ¥760 |
| 2024-12-11 | 2R | 1-2-3 | ¥1,060 |
| 2024-12-11 | 3R | 2-4-1 | ¥5,630 |
| 2024-12-11 | 4R | 1-3-2 | ¥2,460 |
| 2024-12-11 | 5R | 1-4-3 | ¥1,590 |
| 2024-12-11 | 6R | 3-2-4 | ¥5,640 |
| 2024-12-11 | 7R | 4-2-5 | ¥6,660 |
| 2024-12-11 | 8R | 1-4-2 | ¥2,770 |
| 2024-12-11 | 9R | 1-4-2 | ¥780 |
| 2024-12-11 | 10R | 1-2-4 | ¥540 |
| 2024-12-11 | 11R | 1-3-2 | ¥700 |
| 2024-12-11 | 12R | 1-5-4 | ¥8,010 |
| 2024-12-12 | 1R | 3-4-2 | ¥19,910 |
| 2024-12-12 | 2R | 2-1-3 | ¥7,870 |
| 2024-12-12 | 3R | 1-2-4 | ¥1,950 |
| 2024-12-12 | 4R | 1-4-6 | ¥1,540 |
| 2024-12-12 | 5R | 3-1-2 | ¥6,580 |
| 2024-12-12 | 6R | 1-4-5 | ¥1,730 |
| 2024-12-12 | 7R | 1-3-2 | ¥1,450 |
| 2024-12-12 | 8R | 4-2-6 | ¥26,370 |
| 2024-12-12 | 9R | 1-2-4 | ¥830 |
| 2024-12-12 | 10R | 1-2-5 | ¥2,220 |
| 2024-12-12 | 11R | 1-2-3 | ¥800 |
| 2024-12-12 | 12R | 1-2-4 | ¥720 |
| 2024-12-13 | 1R | 1-2-4 | ¥580 |
| 2024-12-13 | 2R | 1-2-4 | ¥720 |
| 2024-12-13 | 3R | 1-3-6 | ¥1,960 |
| 2024-12-13 | 4R | 3-1-6 | ¥9,840 |
| 2024-12-13 | 5R | 1-2-4 | ¥610 |
| 2024-12-13 | 6R | 1-3-4 | ¥1,220 |
| 2024-12-13 | 7R | 2-1-4 | ¥7,580 |
| 2024-12-13 | 8R | 4-1-5 | ¥21,490 |
| 2024-12-13 | 9R | 1-3-6 | ¥2,680 |
| 2024-12-13 | 10R | 1-2-3 | ¥530 |
| 2024-12-13 | 11R | 2-5-4 | ¥31,520 |
| 2024-12-13 | 12R | 1-4-3 | ¥4,360 |
| 2024-12-25 | 1R | 1-2-4 | ¥800 |
| 2024-12-25 | 2R | 2-3-5 | ¥8,320 |
| 2024-12-25 | 3R | 4-1-3 | ¥9,510 |
| 2024-12-25 | 4R | 3-2-4 | ¥13,260 |
| 2024-12-25 | 5R | 2-3-5 | ¥1,730 |
| 2024-12-25 | 6R | 1-6-3 | ¥2,640 |
| 2024-12-25 | 7R | 4-3-2 | ¥990 |
| 2024-12-25 | 8R | 1-5-4 | ¥1,610 |
| 2024-12-25 | 9R | 2-1-3 | ¥3,900 |
| 2024-12-25 | 10R | 2-1-3 | ¥3,670 |
| 2024-12-25 | 11R | 5-4-6 | ¥31,600 |
| 2024-12-25 | 12R | 1-2-3 | ¥760 |
| 2024-12-26 | 1R | 3-1-5 | ¥5,900 |
| 2024-12-26 | 2R | 1-2-5 | ¥970 |
| 2024-12-26 | 3R | 1-2-6 | ¥10,220 |
| 2024-12-26 | 4R | 3-2-5 | ¥1,330 |
| 2024-12-26 | 5R | 1-2-6 | ¥1,740 |
| 2024-12-26 | 6R | 6-2-3 | ¥1,580 |
| 2024-12-26 | 7R | 1-3-2 | ¥1,170 |
| 2024-12-26 | 8R | 1-4-6 | ¥1,610 |
| 2024-12-26 | 9R | 4-1-6 | ¥65,040 |
| 2024-12-26 | 10R | 3-1-4 | ¥3,680 |
| 2024-12-26 | 11R | 2-4-5 | ¥1,490 |
| 2024-12-26 | 12R | 1-3-6 | ¥4,590 |
| 2024-12-27 | 1R | 1-3-6 | ¥850 |
| 2024-12-27 | 2R | 1-2-4 | ¥3,070 |
| 2024-12-27 | 3R | 3-2-1 | ¥1,510 |
| 2024-12-27 | 4R | 3-1-6 | ¥3,150 |
| 2024-12-27 | 5R | 3-2-4 | ¥8,220 |
| 2024-12-27 | 6R | 3-1-2 | ¥5,890 |
| 2024-12-27 | 7R | 1-3-2 | ¥1,840 |
| 2024-12-27 | 8R | 1-5-2 | ¥670 |
| 2024-12-27 | 9R | 5-1-4 | ¥7,820 |
| 2024-12-27 | 10R | 1-4-6 | ¥970 |
| 2024-12-27 | 11R | 1-5-2 | ¥1,380 |
| 2024-12-27 | 12R | 1-3-2 | ¥1,190 |
| 2024-12-28 | 1R | 1-5-4 | ¥3,050 |
| 2024-12-28 | 2R | 1-5-3 | ¥1,460 |
| 2024-12-28 | 3R | 3-5-4 | ¥25,330 |
| 2024-12-28 | 4R | 3-4-2 | ¥3,380 |
| 2024-12-28 | 5R | 2-3-5 | ¥1,770 |
| 2024-12-28 | 6R | 2-1-5 | ¥1,270 |
| 2024-12-28 | 7R | 4-2-1 | ¥1,440 |
| 2024-12-28 | 8R | 6-1-2 | ¥11,330 |
| 2024-12-28 | 9R | 1-5-3 | ¥18,160 |
| 2024-12-28 | 10R | 1-6-3 | ¥16,050 |
| 2024-12-28 | 11R | 1-4-3 | ¥1,100 |
| 2024-12-28 | 12R | 1-3-4 | ¥1,690 |
| 2024-12-29 | 1R | 2-5-1 | ¥8,910 |
| 2024-12-29 | 2R | 2-5-6 | ¥5,750 |
| 2024-12-29 | 3R | 3-1-4 | ¥1,720 |
| 2024-12-29 | 4R | 4-5-3 | ¥27,210 |
| 2024-12-29 | 5R | 1-6-5 | ¥1,420 |
| 2024-12-29 | 6R | 1-3-4 | ¥3,370 |
| 2024-12-29 | 7R | 1-2-6 | ¥1,210 |
| 2024-12-29 | 8R | 1-3-6 | ¥810 |
| 2024-12-29 | 9R | 2-1-5 | ¥11,320 |
| 2024-12-29 | 10R | 1-3-5 | ¥1,910 |
| 2024-12-29 | 11R | 1-3-2 | ¥700 |
| 2024-12-29 | 12R | 1-6-3 | ¥14,450 |
| 2024-12-30 | 1R | 3-1-4 | ¥3,420 |
| 2024-12-30 | 2R | 2-4-6 | ¥16,030 |
| 2024-12-30 | 3R | 3-2-5 | ¥7,300 |
| 2024-12-30 | 4R | 4-5-1 | ¥13,100 |
| 2024-12-30 | 5R | 3-6-5 | ¥26,970 |
| 2024-12-30 | 6R | 1-2-3 | ¥540 |
| 2024-12-30 | 7R | 5-1-4 | ¥49,660 |
| 2024-12-30 | 8R | 1-2-6 | ¥1,170 |
| 2024-12-30 | 9R | 1-2-3 | ¥590 |
| 2024-12-30 | 10R | 1-5-3 | ¥10,600 |
| 2024-12-30 | 11R | 1-3-5 | ¥780 |
| 2024-12-30 | 12R | 1-2-5 | ¥1,400 |
過去の結果だけじゃなく、その日の出走メンバーの成績や展示タイムなどから AI が予想を採点。競艇AI予想アプリ BOATCRAFT。
App Store で無料ダウンロード →