鳴門競艇(ボートレース鳴門)2024年に開催されたレースの3連単結果(2202 レース)を、BOATCRAFT データベースからまとめた。出目・配当・万舟を振り返れる。

| 月 | レース数 | 平均配当 | 万舟率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 216 | ¥7,155 | 19.0% |
| 2月 | 216 | ¥9,208 | 20.8% |
| 4月 | 252 | ¥8,595 | 22.2% |
| 5月 | 214 | ¥9,489 | 25.7% |
| 6月 | 156 | ¥8,136 | 19.2% |
| 7月 | 204 | ¥6,629 | 14.7% |
| 8月 | 216 | ¥7,843 | 18.5% |
| 9月 | 144 | ¥9,537 | 16.7% |
| 10月 | 155 | ¥9,003 | 23.9% |
| 11月 | 222 | ¥8,570 | 23.9% |
| 12月 | 207 | ¥7,676 | 20.8% |
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 1R | 2-5-3 | ¥329,270 |
| 2024-06-24 | 10R | 6-4-3 | ¥248,870 |
| 2024-04-28 | 1R | 6-2-1 | ¥231,750 |
| 2024-07-28 | 11R | 6-5-3 | ¥217,060 |
| 2024-04-09 | 8R | 5-6-4 | ¥186,840 |
| 2024-02-06 | 3R | 3-5-6 | ¥169,070 |
| 2024-05-31 | 8R | 6-2-4 | ¥142,350 |
| 2024-02-11 | 11R | 6-3-5 | ¥123,280 |
| 2024-08-20 | 9R | 4-6-3 | ¥114,900 |
| 2024-08-31 | 7R | 6-4-3 | ¥113,590 |
表は 12月(207) のレースです。ほかの月は、下の月のボタンで出ます。
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 1R | 1-6-4 | ¥8,720 |
| 2024-12-03 | 2R | 1-3-2 | ¥1,360 |
| 2024-12-03 | 3R | 1-3-5 | ¥1,800 |
| 2024-12-03 | 4R | 3-4-6 | ¥22,970 |
| 2024-12-03 | 5R | 5-2-1 | ¥43,750 |
| 2024-12-03 | 6R | 3-1-6 | ¥12,410 |
| 2024-12-03 | 7R | 1-3-4 | ¥3,200 |
| 2024-12-03 | 8R | 2-1-4 | ¥5,190 |
| 2024-12-03 | 9R | 5-6-4 | ¥24,790 |
| 2024-12-03 | 10R | 1-5-6 | ¥8,030 |
| 2024-12-03 | 11R | 3-1-2 | ¥7,300 |
| 2024-12-03 | 12R | 1-2-3 | ¥930 |
| 2024-12-04 | 1R | 5-1-2 | ¥3,610 |
| 2024-12-04 | 2R | 3-2-1 | ¥6,070 |
| 2024-12-04 | 3R | 3-2-5 | ¥29,670 |
| 2024-12-04 | 4R | 4-2-6 | ¥9,280 |
| 2024-12-04 | 5R | 4-6-3 | ¥36,490 |
| 2024-12-04 | 6R | 5-1-2 | ¥4,000 |
| 2024-12-04 | 7R | 1-2-3 | ¥2,410 |
| 2024-12-04 | 8R | 1-6-4 | ¥17,320 |
| 2024-12-04 | 9R | 1-2-4 | ¥1,360 |
| 2024-12-04 | 10R | 4-1-6 | ¥5,700 |
| 2024-12-04 | 11R | 4-2-1 | ¥7,320 |
| 2024-12-04 | 12R | 1-5-3 | ¥3,910 |
| 2024-12-05 | 1R | 1-3-5 | ¥2,580 |
| 2024-12-05 | 2R | 3-4-5 | ¥9,610 |
| 2024-12-05 | 3R | 5-2-1 | ¥20,230 |
| 2024-12-05 | 4R | 2-6-1 | ¥7,090 |
| 2024-12-05 | 5R | 1-3-2 | ¥1,250 |
| 2024-12-05 | 6R | 2-3-1 | ¥5,870 |
| 2024-12-05 | 7R | 1-3-2 | ¥1,180 |
| 2024-12-05 | 8R | 3-6-1 | ¥2,850 |
| 2024-12-05 | 9R | 1-2-3 | ¥1,070 |
| 2024-12-05 | 10R | 3-5-2 | ¥19,750 |
| 2024-12-05 | 11R | 4-3-6 | ¥6,070 |
| 2024-12-05 | 12R | 1-5-6 | ¥2,170 |
| 2024-12-06 | 1R | 2-4-6 | ¥4,500 |
| 2024-12-06 | 2R | 2-6-1 | ¥6,520 |
| 2024-12-06 | 3R | 1-2-5 | ¥2,810 |
| 2024-12-06 | 4R | 2-3-6 | ¥20,020 |
| 2024-12-06 | 5R | 1-3-5 | ¥1,740 |
| 2024-12-06 | 6R | 4-3-5 | ¥18,420 |
| 2024-12-06 | 7R | 4-6-1 | ¥17,260 |
| 2024-12-06 | 8R | 1-3-5 | ¥1,730 |
| 2024-12-06 | 9R | 3-1-6 | ¥3,020 |
| 2024-12-06 | 10R | 2-1-4 | ¥4,490 |
| 2024-12-06 | 11R | 1-2-6 | ¥1,570 |
| 2024-12-06 | 12R | 1-4-2 | ¥1,860 |
| 2024-12-07 | 1R | 2-6-4 | ¥46,620 |
| 2024-12-07 | 2R | 1-2-5 | ¥2,410 |
| 2024-12-07 | 3R | 4-1-3 | ¥2,900 |
| 2024-12-07 | 4R | 1-4-6 | ¥2,450 |
| 2024-12-07 | 5R | 1-3-6 | ¥6,120 |
| 2024-12-07 | 6R | 2-1-3 | ¥2,650 |
| 2024-12-07 | 7R | 1-4-2 | ¥1,540 |
| 2024-12-07 | 8R | 5-1-2 | ¥41,600 |
| 2024-12-07 | 9R | 5-4-2 | ¥33,270 |
| 2024-12-07 | 10R | 3-2-1 | ¥21,420 |
| 2024-12-07 | 11R | 4-2-1 | ¥14,170 |
| 2024-12-07 | 12R | 1-6-2 | ¥3,450 |
| 2024-12-08 | 1R | 1-2-3 | ¥840 |
| 2024-12-08 | 2R | 1-6-4 | ¥10,130 |
| 2024-12-08 | 3R | 1-4-2 | ¥1,540 |
| 2024-12-08 | 4R | 1-4-5 | ¥2,700 |
| 2024-12-08 | 5R | 3-4-1 | ¥7,730 |
| 2024-12-08 | 6R | 4-5-6 | ¥10,080 |
| 2024-12-08 | 7R | 2-1-3 | ¥2,320 |
| 2024-12-08 | 8R | 1-4-6 | ¥2,490 |
| 2024-12-08 | 9R | 1-2-4 | ¥1,320 |
| 2024-12-08 | 10R | 1-2-5 | ¥800 |
| 2024-12-08 | 11R | 4-1-5 | ¥14,890 |
| 2024-12-08 | 12R | 1-2-3 | ¥1,170 |
| 2024-12-16 | 1R | 1-4-5 | ¥1,120 |
| 2024-12-16 | 2R | 1-4-6 | ¥3,180 |
| 2024-12-16 | 3R | 1-3-5 | ¥1,170 |
| 2024-12-16 | 4R | 5-3-2 | ¥103,240 |
| 2024-12-16 | 5R | 1-2-6 | ¥900 |
| 2024-12-16 | 6R | 4-5-6 | ¥2,670 |
| 2024-12-16 | 7R | 2-6-4 | ¥15,310 |
| 2024-12-16 | 8R | 5-4-1 | ¥8,940 |
| 2024-12-16 | 9R | 1-3-6 | ¥6,540 |
| 2024-12-16 | 10R | 4-2-1 | ¥4,170 |
| 2024-12-16 | 11R | 1-5-2 | ¥4,280 |
| 2024-12-16 | 12R | 1-2-3 | ¥920 |
| 2024-12-17 | 1R | 1-2-6 | ¥2,600 |
| 2024-12-17 | 2R | 1-5-3 | ¥3,250 |
| 2024-12-17 | 3R | 1-2-4 | ¥580 |
| 2024-12-17 | 4R | 1-3-4 | ¥860 |
| 2024-12-17 | 5R | 3-1-6 | ¥2,710 |
| 2024-12-17 | 6R | 1-2-6 | ¥9,230 |
| 2024-12-17 | 7R | 4-2-1 | ¥34,930 |
| 2024-12-17 | 8R | 1-4-6 | ¥4,750 |
| 2024-12-17 | 9R | 4-6-1 | ¥1,690 |
| 2024-12-17 | 10R | 1-4-6 | ¥1,140 |
| 2024-12-17 | 11R | 1-5-6 | ¥8,260 |
| 2024-12-17 | 12R | 1-2-6 | ¥1,490 |
| 2024-12-18 | 1R | 5-1-6 | ¥7,970 |
| 2024-12-18 | 2R | 3-5-6 | ¥44,000 |
| 2024-12-18 | 3R | 1-2-6 | ¥800 |
| 2024-12-18 | 4R | 4-5-1 | ¥11,220 |
| 2024-12-18 | 5R | 5-2-3 | ¥10,570 |
| 2024-12-18 | 6R | 2-5-1 | ¥2,170 |
| 2024-12-18 | 7R | 1-2-3 | ¥1,670 |
| 2024-12-18 | 8R | 2-4-3 | ¥15,820 |
| 2024-12-18 | 9R | 5-4-6 | ¥6,370 |
| 2024-12-18 | 10R | 5-1-2 | ¥19,470 |
| 2024-12-18 | 11R | 4-2-1 | ¥5,240 |
| 2024-12-18 | 12R | 1-2-3 | ¥540 |
| 2024-12-19 | 1R | 2-3-1 | ¥4,420 |
| 2024-12-19 | 2R | 3-2-4 | ¥1,390 |
| 2024-12-19 | 3R | 1-3-2 | ¥590 |
| 2024-12-19 | 4R | 2-5-4 | ¥3,730 |
| 2024-12-19 | 5R | 3-5-2 | ¥1,640 |
| 2024-12-19 | 6R | 3-4-5 | ¥710 |
| 2024-12-19 | 7R | 1-2-5 | ¥1,410 |
| 2024-12-19 | 8R | 3-4-2 | ¥6,050 |
| 2024-12-19 | 9R | 1-2-6 | ¥1,350 |
| 2024-12-19 | 10R | 1-3-4 | ¥2,210 |
| 2024-12-19 | 11R | 1-5-6 | ¥14,340 |
| 2024-12-19 | 12R | 1-2-4 | ¥780 |
| 2024-12-23 | 1R | 1-2-3 | ¥570 |
| 2024-12-23 | 2R | 1-2-3 | ¥880 |
| 2024-12-23 | 3R | 5-3-2 | ¥33,030 |
| 2024-12-23 | 4R | 6-3-1 | ¥29,650 |
| 2024-12-23 | 5R | 1-2-4 | ¥1,470 |
| 2024-12-23 | 6R | 4-2-5 | ¥3,870 |
| 2024-12-23 | 7R | 3-5-6 | ¥5,940 |
| 2024-12-23 | 8R | 1-2-4 | ¥780 |
| 2024-12-23 | 9R | 2-5-6 | ¥5,120 |
| 2024-12-23 | 10R | 3-4-1 | ¥1,030 |
| 2024-12-23 | 11R | 1-4-6 | ¥4,060 |
| 2024-12-23 | 12R | 4-1-6 | ¥3,750 |
| 2024-12-24 | 1R | 1-2-3 | ¥1,220 |
| 2024-12-24 | 2R | 1-2-5 | ¥1,730 |
| 2024-12-24 | 3R | 4-1-5 | ¥3,600 |
| 2024-12-24 | 4R | 2-1-3 | ¥660 |
| 2024-12-24 | 5R | 4-2-3 | ¥9,830 |
| 2024-12-24 | 6R | 5-1-6 | ¥6,710 |
| 2024-12-24 | 7R | 1-4-5 | ¥10,800 |
| 2024-12-24 | 8R | 5-3-1 | ¥2,430 |
| 2024-12-24 | 9R | 1-3-4 | ¥730 |
| 2024-12-24 | 10R | 5-2-1 | ¥10,010 |
| 2024-12-24 | 11R | 1-4-3 | ¥3,510 |
| 2024-12-24 | 12R | 2-1-3 | ¥2,300 |
| 2024-12-25 | 1R | 1-4-6 | ¥3,130 |
| 2024-12-25 | 2R | 2-3-4 | ¥28,820 |
| 2024-12-25 | 3R | 1-2-6 | ¥6,400 |
| 2024-12-25 | 4R | 1-4-2 | ¥990 |
| 2024-12-25 | 5R | 1-2-5 | ¥1,720 |
| 2024-12-25 | 6R | 2-5-1 | ¥3,720 |
| 2024-12-25 | 7R | 2-3-1 | ¥2,810 |
| 2024-12-25 | 8R | 2-6-4 | ¥2,660 |
| 2024-12-25 | 9R | 2-3-6 | ¥5,200 |
| 2024-12-25 | 10R | 4-1-6 | ¥1,740 |
| 2024-12-25 | 11R | 1-3-2 | ¥2,330 |
| 2024-12-25 | 12R | 1-5-4 | ¥2,410 |
| 2024-12-26 | 1R | 6-1-3 | ¥8,070 |
| 2024-12-26 | 2R | 3-6-1 | ¥13,720 |
| 2024-12-26 | 3R | 2-1-4 | ¥14,890 |
| 2024-12-26 | 4R | 5-3-1 | ¥20,010 |
| 2024-12-26 | 5R | 6-1-5 | ¥4,570 |
| 2024-12-26 | 6R | 2-1-3 | ¥2,180 |
| 2024-12-26 | 7R | 2-3-1 | ¥9,480 |
| 2024-12-26 | 8R | 2-3-1 | ¥2,220 |
| 2024-12-26 | 9R | 3-1-5 | ¥3,090 |
| 2024-12-26 | 10R | 1-2-3 | ¥630 |
| 2024-12-26 | 11R | 1-2-4 | ¥510 |
| 2024-12-26 | 12R | 4-3-5 | ¥54,710 |
| 2024-12-27 | 1R | 5-1-3 | ¥4,020 |
| 2024-12-27 | 2R | 4-1-2 | ¥1,550 |
| 2024-12-27 | 3R | 3-1-2 | ¥8,210 |
| 2024-12-28 | 1R | 1-3-2 | ¥660 |
| 2024-12-28 | 2R | 3-1-5 | ¥2,180 |
| 2024-12-28 | 3R | 2-4-6 | ¥11,660 |
| 2024-12-28 | 4R | 1-4-6 | ¥2,610 |
| 2024-12-28 | 5R | 2-1-3 | ¥1,280 |
| 2024-12-28 | 6R | 4-1-6 | ¥2,540 |
| 2024-12-28 | 7R | 1-6-2 | ¥2,490 |
| 2024-12-28 | 8R | 6-4-3 | ¥32,380 |
| 2024-12-28 | 9R | 1-2-4 | ¥1,350 |
| 2024-12-28 | 10R | 1-4-3 | ¥2,090 |
| 2024-12-28 | 11R | 1-2-3 | ¥860 |
| 2024-12-28 | 12R | 1-2-3 | ¥840 |
| 2024-12-30 | 1R | 1-6-5 | ¥8,110 |
| 2024-12-30 | 2R | 4-3-1 | ¥15,130 |
| 2024-12-30 | 3R | 1-4-2 | ¥4,730 |
| 2024-12-30 | 4R | 4-5-1 | ¥3,740 |
| 2024-12-30 | 5R | 1-2-4 | ¥800 |
| 2024-12-30 | 6R | 2-1-4 | ¥2,140 |
| 2024-12-30 | 7R | 3-2-5 | ¥1,270 |
| 2024-12-30 | 8R | 3-1-5 | ¥1,900 |
| 2024-12-30 | 9R | 2-3-1 | ¥2,170 |
| 2024-12-30 | 10R | 1-2-3 | ¥520 |
| 2024-12-30 | 11R | 1-4-2 | ¥1,550 |
| 2024-12-30 | 12R | 1-6-3 | ¥10,750 |
| 2024-12-31 | 1R | 1-5-3 | ¥960 |
| 2024-12-31 | 2R | 3-1-2 | ¥7,520 |
| 2024-12-31 | 3R | 1-4-2 | ¥1,540 |
| 2024-12-31 | 4R | 6-1-4 | ¥7,210 |
| 2024-12-31 | 5R | 1-3-4 | ¥670 |
| 2024-12-31 | 6R | 2-3-1 | ¥9,320 |
| 2024-12-31 | 7R | 5-1-2 | ¥4,010 |
| 2024-12-31 | 8R | 1-4-3 | ¥7,540 |
| 2024-12-31 | 9R | 3-1-4 | ¥890 |
| 2024-12-31 | 10R | 3-5-2 | ¥9,370 |
| 2024-12-31 | 11R | 1-4-5 | ¥1,010 |
| 2024-12-31 | 12R | 3-4-6 | ¥17,470 |
過去の結果だけじゃなく、その日の出走メンバーの成績や展示タイムなどから AI が予想を採点。競艇AI予想アプリ BOATCRAFT。
App Store で無料ダウンロード →