鳴門競艇(ボートレース鳴門)2025年に開催されたレースの3連単結果(2165 レース)を、BOATCRAFT データベースからまとめた。出目・配当・万舟を振り返れる。

| 月 | レース数 | 平均配当 | 万舟率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 235 | ¥8,763 | 20.9% |
| 2月 | 216 | ¥7,444 | 23.1% |
| 4月 | 168 | ¥8,357 | 20.8% |
| 5月 | 144 | ¥8,840 | 18.1% |
| 6月 | 216 | ¥9,298 | 21.3% |
| 7月 | 186 | ¥7,077 | 17.2% |
| 8月 | 204 | ¥9,207 | 20.6% |
| 9月 | 180 | ¥7,687 | 20.6% |
| 10月 | 240 | ¥8,170 | 20.4% |
| 11月 | 198 | ¥7,669 | 23.2% |
| 12月 | 178 | ¥8,393 | 19.7% |
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 3R | 2-6-4 | ¥183,490 |
| 2025-08-06 | 4R | 5-2-4 | ¥174,130 |
| 2025-01-18 | 5R | 6-5-3 | ¥159,480 |
| 2025-10-02 | 1R | 5-6-3 | ¥155,540 |
| 2025-08-04 | 7R | 3-6-2 | ¥147,090 |
| 2025-06-01 | 10R | 6-5-3 | ¥137,450 |
| 2025-08-24 | 1R | 6-4-2 | ¥131,370 |
| 2025-12-05 | 1R | 2-3-6 | ¥129,240 |
| 2025-07-08 | 1R | 2-3-6 | ¥124,790 |
| 2025-05-20 | 2R | 4-3-6 | ¥122,910 |
表は 12月(178) のレースです。ほかの月は、下の月のボタンで出ます。
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 1R | 4-1-5 | ¥7,330 |
| 2025-12-01 | 2R | 1-2-3 | ¥1,130 |
| 2025-12-01 | 3R | 5-4-1 | ¥10,640 |
| 2025-12-01 | 4R | 1-2-6 | ¥3,120 |
| 2025-12-01 | 5R | 4-5-2 | ¥7,220 |
| 2025-12-01 | 6R | 4-2-1 | ¥2,930 |
| 2025-12-01 | 7R | 2-1-5 | ¥8,360 |
| 2025-12-01 | 8R | 1-3-4 | ¥1,040 |
| 2025-12-01 | 9R | 4-1-3 | ¥3,540 |
| 2025-12-01 | 10R | 2-4-3 | ¥13,580 |
| 2025-12-01 | 11R | 3-4-5 | ¥8,270 |
| 2025-12-01 | 12R | 4-6-3 | ¥51,920 |
| 2025-12-02 | 1R | 6-3-2 | ¥6,910 |
| 2025-12-02 | 2R | 2-1-3 | ¥930 |
| 2025-12-02 | 3R | 2-3-4 | ¥7,600 |
| 2025-12-02 | 4R | 5-1-6 | ¥3,970 |
| 2025-12-02 | 5R | 1-2-4 | ¥1,310 |
| 2025-12-02 | 6R | 4-3-1 | ¥2,210 |
| 2025-12-02 | 7R | 3-2-4 | ¥2,530 |
| 2025-12-02 | 8R | 1-3-2 | ¥620 |
| 2025-12-02 | 9R | 6-1-2 | ¥10,380 |
| 2025-12-02 | 10R | 4-5-2 | ¥3,910 |
| 2025-12-02 | 11R | 1-3-4 | ¥1,490 |
| 2025-12-02 | 12R | 1-2-6 | ¥3,170 |
| 2025-12-03 | 1R | 1-5-4 | ¥1,630 |
| 2025-12-03 | 2R | 3-1-5 | ¥6,900 |
| 2025-12-03 | 3R | 4-1-3 | ¥2,130 |
| 2025-12-03 | 4R | 2-4-3 | ¥4,390 |
| 2025-12-03 | 5R | 1-2-3 | ¥760 |
| 2025-12-03 | 6R | 3-2-4 | ¥2,590 |
| 2025-12-03 | 7R | 2-1-5 | ¥2,890 |
| 2025-12-03 | 8R | 1-4-5 | ¥5,870 |
| 2025-12-03 | 9R | 4-3-6 | ¥3,270 |
| 2025-12-03 | 10R | 2-3-5 | ¥1,890 |
| 2025-12-04 | 1R | 1-2-3 | ¥350 |
| 2025-12-04 | 2R | 6-4-2 | ¥1,630 |
| 2025-12-04 | 3R | 1-2-4 | ¥1,310 |
| 2025-12-04 | 4R | 3-1-6 | ¥2,310 |
| 2025-12-04 | 5R | 6-4-2 | ¥8,620 |
| 2025-12-04 | 6R | 1-4-3 | ¥8,500 |
| 2025-12-04 | 7R | 1-4-2 | ¥3,110 |
| 2025-12-04 | 8R | 1-2-5 | ¥730 |
| 2025-12-04 | 9R | 3-2-4 | ¥1,840 |
| 2025-12-04 | 10R | 2-4-1 | ¥7,380 |
| 2025-12-04 | 11R | 3-1-2 | ¥5,320 |
| 2025-12-04 | 12R | 3-1-5 | ¥7,240 |
| 2025-12-05 | 1R | 2-3-6 | ¥129,240 |
| 2025-12-05 | 2R | 3-1-2 | ¥2,240 |
| 2025-12-05 | 3R | 1-4-3 | ¥3,080 |
| 2025-12-05 | 4R | 4-5-1 | ¥1,660 |
| 2025-12-05 | 5R | 3-1-4 | ¥5,470 |
| 2025-12-05 | 6R | 1-2-4 | ¥2,290 |
| 2025-12-05 | 7R | 4-1-2 | ¥13,050 |
| 2025-12-05 | 8R | 2-5-1 | ¥10,020 |
| 2025-12-05 | 9R | 4-1-3 | ¥6,360 |
| 2025-12-05 | 10R | 4-1-6 | ¥6,050 |
| 2025-12-05 | 11R | 4-5-2 | ¥70,310 |
| 2025-12-05 | 12R | 5-6-4 | ¥47,680 |
| 2025-12-09 | 1R | 4-3-6 | ¥80,030 |
| 2025-12-09 | 2R | 5-1-4 | ¥45,390 |
| 2025-12-09 | 3R | 1-2-3 | ¥1,540 |
| 2025-12-09 | 4R | 1-3-5 | ¥880 |
| 2025-12-09 | 5R | 5-3-4 | ¥20,850 |
| 2025-12-09 | 6R | 1-4-5 | ¥4,590 |
| 2025-12-09 | 7R | 3-1-5 | ¥2,640 |
| 2025-12-09 | 8R | 1-4-2 | ¥1,720 |
| 2025-12-09 | 9R | 1-4-5 | ¥4,870 |
| 2025-12-09 | 10R | 4-1-5 | ¥2,400 |
| 2025-12-09 | 11R | 1-3-6 | ¥3,960 |
| 2025-12-09 | 12R | 3-6-1 | ¥10,510 |
| 2025-12-10 | 1R | 1-3-2 | ¥850 |
| 2025-12-10 | 2R | 2-1-3 | ¥1,010 |
| 2025-12-10 | 3R | 2-3-1 | ¥23,370 |
| 2025-12-10 | 4R | 1-3-2 | ¥1,720 |
| 2025-12-10 | 5R | 1-3-5 | ¥1,600 |
| 2025-12-10 | 6R | 2-5-1 | ¥10,800 |
| 2025-12-10 | 7R | 4-2-3 | ¥990 |
| 2025-12-10 | 8R | 3-6-4 | ¥22,080 |
| 2025-12-10 | 9R | 1-2-6 | ¥1,350 |
| 2025-12-10 | 10R | 4-1-3 | ¥8,600 |
| 2025-12-10 | 11R | 1-3-6 | ¥7,460 |
| 2025-12-10 | 12R | 1-4-3 | ¥1,830 |
| 2025-12-11 | 1R | 3-2-6 | ¥13,260 |
| 2025-12-11 | 2R | 1-3-5 | ¥810 |
| 2025-12-11 | 3R | 2-1-3 | ¥2,820 |
| 2025-12-11 | 4R | 1-3-6 | ¥1,790 |
| 2025-12-11 | 5R | 1-2-5 | ¥8,770 |
| 2025-12-11 | 6R | 1-2-5 | ¥720 |
| 2025-12-11 | 7R | 3-4-6 | ¥9,850 |
| 2025-12-11 | 8R | 1-2-4 | ¥1,180 |
| 2025-12-11 | 9R | 1-4-2 | ¥1,570 |
| 2025-12-11 | 10R | 2-5-4 | ¥4,900 |
| 2025-12-11 | 11R | 1-3-5 | ¥3,950 |
| 2025-12-11 | 12R | 1-4-2 | ¥910 |
| 2025-12-12 | 1R | 1-2-3 | ¥800 |
| 2025-12-12 | 2R | 1-2-3 | ¥500 |
| 2025-12-12 | 3R | 4-1-5 | ¥1,260 |
| 2025-12-12 | 4R | 1-2-5 | ¥1,820 |
| 2025-12-12 | 5R | 4-1-5 | ¥7,820 |
| 2025-12-12 | 6R | 1-3-2 | ¥670 |
| 2025-12-12 | 7R | 2-5-3 | ¥3,300 |
| 2025-12-12 | 8R | 6-4-3 | ¥22,550 |
| 2025-12-12 | 9R | 3-6-2 | ¥2,100 |
| 2025-12-12 | 10R | 1-5-4 | ¥2,490 |
| 2025-12-12 | 11R | 4-3-1 | ¥6,780 |
| 2025-12-12 | 12R | 2-5-3 | ¥6,060 |
| 2025-12-19 | 1R | 5-2-6 | ¥13,040 |
| 2025-12-19 | 2R | 1-3-2 | ¥600 |
| 2025-12-19 | 3R | 1-3-4 | ¥770 |
| 2025-12-19 | 4R | 5-6-2 | ¥113,510 |
| 2025-12-19 | 5R | 4-1-6 | ¥6,810 |
| 2025-12-19 | 6R | 3-4-6 | ¥4,250 |
| 2025-12-19 | 7R | 1-2-4 | ¥990 |
| 2025-12-19 | 8R | 2-6-3 | ¥38,170 |
| 2025-12-19 | 9R | 2-6-1 | ¥20,430 |
| 2025-12-19 | 10R | 5-1-3 | ¥6,320 |
| 2025-12-19 | 11R | 4-2-1 | ¥23,640 |
| 2025-12-19 | 12R | 1-2-6 | ¥4,890 |
| 2025-12-20 | 1R | 2-1-6 | ¥14,100 |
| 2025-12-20 | 2R | 3-5-4 | ¥27,300 |
| 2025-12-20 | 3R | 1-4-5 | ¥5,450 |
| 2025-12-20 | 4R | 2-1-6 | ¥11,110 |
| 2025-12-20 | 5R | 1-2-4 | ¥2,230 |
| 2025-12-20 | 6R | 1-2-5 | ¥810 |
| 2025-12-20 | 7R | 3-1-6 | ¥2,290 |
| 2025-12-20 | 8R | 2-3-1 | ¥10,700 |
| 2025-12-20 | 9R | 2-3-5 | ¥3,840 |
| 2025-12-20 | 10R | 4-1-5 | ¥2,050 |
| 2025-12-20 | 11R | 6-4-2 | ¥3,520 |
| 2025-12-20 | 12R | 1-4-3 | ¥1,760 |
| 2025-12-21 | 1R | 1-5-2 | ¥2,750 |
| 2025-12-21 | 2R | 1-6-2 | ¥8,930 |
| 2025-12-21 | 3R | 3-2-4 | ¥6,940 |
| 2025-12-21 | 4R | 1-3-4 | ¥1,700 |
| 2025-12-21 | 5R | 1-3-4 | ¥4,730 |
| 2025-12-21 | 6R | 2-3-5 | ¥11,000 |
| 2025-12-21 | 7R | 1-2-3 | ¥1,820 |
| 2025-12-21 | 8R | 1-2-4 | ¥900 |
| 2025-12-21 | 9R | 1-5-3 | ¥2,800 |
| 2025-12-21 | 10R | 3-1-4 | ¥5,200 |
| 2025-12-21 | 11R | 2-1-3 | ¥8,620 |
| 2025-12-21 | 12R | 5-1-2 | ¥4,700 |
| 2025-12-22 | 1R | 1-2-5 | ¥1,050 |
| 2025-12-22 | 2R | 4-3-6 | ¥20,220 |
| 2025-12-22 | 3R | 1-3-2 | ¥1,010 |
| 2025-12-22 | 4R | 1-4-3 | ¥2,350 |
| 2025-12-22 | 5R | 1-2-6 | ¥2,390 |
| 2025-12-22 | 6R | 2-1-6 | ¥4,470 |
| 2025-12-22 | 7R | 1-3-5 | ¥1,450 |
| 2025-12-22 | 8R | 5-1-2 | ¥5,840 |
| 2025-12-22 | 9R | 5-1-3 | ¥2,310 |
| 2025-12-22 | 10R | 1-3-4 | ¥2,150 |
| 2025-12-22 | 11R | 1-4-5 | ¥2,030 |
| 2025-12-22 | 12R | 1-5-4 | ¥3,460 |
| 2025-12-23 | 1R | 1-2-4 | ¥1,300 |
| 2025-12-23 | 2R | 2-4-6 | ¥4,370 |
| 2025-12-23 | 3R | 1-2-4 | ¥980 |
| 2025-12-23 | 4R | 1-4-3 | ¥3,390 |
| 2025-12-23 | 5R | 3-5-6 | ¥21,090 |
| 2025-12-23 | 6R | 1-2-6 | ¥1,880 |
| 2025-12-23 | 7R | 6-1-3 | ¥3,200 |
| 2025-12-23 | 8R | 1-3-4 | ¥1,060 |
| 2025-12-23 | 9R | 4-3-2 | ¥25,100 |
| 2025-12-23 | 10R | 1-4-6 | ¥6,360 |
| 2025-12-23 | 11R | 1-3-4 | ¥1,370 |
| 2025-12-23 | 12R | 1-5-2 | ¥1,510 |
| 2025-12-24 | 1R | 1-6-3 | ¥5,500 |
| 2025-12-24 | 2R | 2-1-6 | ¥14,100 |
| 2025-12-24 | 3R | 1-3-4 | ¥970 |
| 2025-12-24 | 4R | 1-4-2 | ¥3,630 |
| 2025-12-24 | 5R | 4-1-6 | ¥9,150 |
| 2025-12-24 | 6R | 1-3-5 | ¥690 |
| 2025-12-24 | 7R | 2-1-6 | ¥2,940 |
| 2025-12-24 | 8R | 2-4-1 | ¥19,400 |
| 2025-12-24 | 9R | 1-5-3 | ¥1,170 |
| 2025-12-24 | 10R | 1-2-3 | ¥550 |
| 2025-12-24 | 11R | 2-6-1 | ¥12,380 |
| 2025-12-24 | 12R | 4-5-6 | ¥14,450 |
過去の結果だけじゃなく、その日の出走メンバーの成績や展示タイムなどから AI が予想を採点。競艇AI予想アプリ BOATCRAFT。
App Store で無料ダウンロード →