大村競艇(ボートレース大村)2024年に開催されたレースの3連単結果(2436 レース)を、BOATCRAFT データベースからまとめた。出目・配当・万舟を振り返れる。

| 月 | レース数 | 平均配当 | 万舟率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 216 | ¥4,755 | 12.0% |
| 2月 | 168 | ¥7,323 | 11.3% |
| 3月 | 264 | ¥6,562 | 11.0% |
| 4月 | 204 | ¥5,698 | 8.3% |
| 5月 | 204 | ¥6,072 | 12.7% |
| 6月 | 192 | ¥6,134 | 14.6% |
| 7月 | 204 | ¥8,194 | 17.2% |
| 8月 | 168 | ¥8,019 | 17.3% |
| 9月 | 228 | ¥6,992 | 14.5% |
| 10月 | 204 | ¥6,993 | 15.7% |
| 11月 | 192 | ¥6,608 | 16.7% |
| 12月 | 192 | ¥5,855 | 14.6% |
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-29 | 5R | 6-1-5 | ¥294,430 |
| 2024-08-22 | 4R | 6-3-1 | ¥261,120 |
| 2024-05-17 | 7R | 6-2-3 | ¥233,990 |
| 2024-10-01 | 2R | 3-6-4 | ¥222,850 |
| 2024-04-22 | 3R | 5-6-1 | ¥196,060 |
| 2024-03-28 | 9R | 6-4-3 | ¥175,390 |
| 2024-02-14 | 12R | 2-6-3 | ¥164,650 |
| 2024-10-10 | 2R | 5-2-3 | ¥142,950 |
| 2024-08-21 | 12R | 4-3-2 | ¥139,820 |
| 2024-11-16 | 11R | 2-5-6 | ¥138,120 |
表は 12月(192) のレースです。ほかの月は、下の月のボタンで出ます。
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-07 | 1R | 4-3-2 | ¥6,770 |
| 2024-12-07 | 2R | 4-1-3 | ¥24,720 |
| 2024-12-07 | 3R | 3-2-5 | ¥3,730 |
| 2024-12-07 | 4R | 4-3-2 | ¥8,850 |
| 2024-12-07 | 5R | 5-1-4 | ¥4,430 |
| 2024-12-07 | 6R | 1-3-6 | ¥990 |
| 2024-12-07 | 7R | 1-4-2 | ¥1,710 |
| 2024-12-07 | 8R | 1-4-5 | ¥650 |
| 2024-12-07 | 9R | 2-4-3 | ¥5,900 |
| 2024-12-07 | 10R | 1-3-4 | ¥480 |
| 2024-12-07 | 11R | 2-1-6 | ¥14,060 |
| 2024-12-07 | 12R | 1-4-6 | ¥2,040 |
| 2024-12-08 | 1R | 4-1-3 | ¥2,290 |
| 2024-12-08 | 2R | 1-5-6 | ¥5,630 |
| 2024-12-08 | 3R | 2-5-6 | ¥3,710 |
| 2024-12-08 | 4R | 6-2-3 | ¥4,100 |
| 2024-12-08 | 5R | 1-2-3 | ¥400 |
| 2024-12-08 | 6R | 1-6-4 | ¥4,000 |
| 2024-12-08 | 7R | 1-5-3 | ¥2,210 |
| 2024-12-08 | 8R | 3-4-2 | ¥9,160 |
| 2024-12-08 | 9R | 2-3-6 | ¥940 |
| 2024-12-08 | 10R | 3-1-4 | ¥1,560 |
| 2024-12-08 | 11R | 1-3-5 | ¥900 |
| 2024-12-08 | 12R | 1-5-6 | ¥800 |
| 2024-12-09 | 1R | 5-2-1 | ¥10,110 |
| 2024-12-09 | 2R | 1-2-4 | ¥870 |
| 2024-12-09 | 3R | 1-3-5 | ¥660 |
| 2024-12-09 | 4R | 1-2-3 | ¥590 |
| 2024-12-09 | 5R | 5-3-6 | ¥40,840 |
| 2024-12-09 | 6R | 2-3-6 | ¥4,110 |
| 2024-12-09 | 7R | 1-2-6 | ¥4,320 |
| 2024-12-09 | 8R | 2-3-4 | ¥2,850 |
| 2024-12-09 | 9R | 1-2-5 | ¥7,930 |
| 2024-12-09 | 10R | 5-1-2 | ¥3,480 |
| 2024-12-09 | 11R | 1-2-4 | ¥420 |
| 2024-12-09 | 12R | 1-5-4 | ¥1,650 |
| 2024-12-10 | 1R | 1-5-4 | ¥11,180 |
| 2024-12-10 | 2R | 1-4-6 | ¥14,020 |
| 2024-12-10 | 3R | 4-5-2 | ¥5,830 |
| 2024-12-10 | 4R | 2-5-3 | ¥10,340 |
| 2024-12-10 | 5R | 4-1-6 | ¥4,670 |
| 2024-12-10 | 6R | 1-3-2 | ¥1,720 |
| 2024-12-10 | 7R | 1-3-4 | ¥1,140 |
| 2024-12-10 | 8R | 2-6-5 | ¥7,270 |
| 2024-12-10 | 9R | 1-2-3 | ¥630 |
| 2024-12-10 | 10R | 1-2-4 | ¥570 |
| 2024-12-10 | 11R | 1-3-4 | ¥2,210 |
| 2024-12-10 | 12R | 1-3-4 | ¥870 |
| 2024-12-11 | 1R | 4-6-1 | ¥17,850 |
| 2024-12-11 | 2R | 2-4-3 | ¥2,610 |
| 2024-12-11 | 3R | 3-2-1 | ¥7,240 |
| 2024-12-11 | 4R | 1-5-2 | ¥1,410 |
| 2024-12-11 | 5R | 5-3-6 | ¥35,610 |
| 2024-12-11 | 6R | 1-2-3 | ¥480 |
| 2024-12-11 | 7R | 1-4-5 | ¥2,220 |
| 2024-12-11 | 8R | 1-6-3 | ¥4,550 |
| 2024-12-11 | 9R | 1-3-4 | ¥2,840 |
| 2024-12-11 | 10R | 1-2-5 | ¥500 |
| 2024-12-11 | 11R | 1-5-4 | ¥1,320 |
| 2024-12-11 | 12R | 1-3-4 | ¥1,610 |
| 2024-12-13 | 1R | 1-5-3 | ¥1,110 |
| 2024-12-13 | 2R | 1-2-3 | ¥760 |
| 2024-12-13 | 3R | 1-2-5 | ¥2,600 |
| 2024-12-13 | 4R | 2-1-3 | ¥6,370 |
| 2024-12-13 | 5R | 2-1-4 | ¥770 |
| 2024-12-13 | 6R | 3-2-4 | ¥13,040 |
| 2024-12-13 | 7R | 3-4-1 | ¥1,720 |
| 2024-12-13 | 8R | 1-2-3 | ¥410 |
| 2024-12-13 | 9R | 1-6-2 | ¥2,950 |
| 2024-12-13 | 10R | 4-1-6 | ¥33,500 |
| 2024-12-13 | 11R | 1-2-3 | ¥700 |
| 2024-12-13 | 12R | 1-3-2 | ¥1,450 |
| 2024-12-14 | 1R | 3-1-2 | ¥2,940 |
| 2024-12-14 | 2R | 1-2-4 | ¥1,240 |
| 2024-12-14 | 3R | 1-5-3 | ¥10,980 |
| 2024-12-14 | 4R | 1-2-5 | ¥4,240 |
| 2024-12-14 | 5R | 1-6-3 | ¥1,980 |
| 2024-12-14 | 6R | 1-3-2 | ¥1,850 |
| 2024-12-14 | 7R | 5-3-1 | ¥28,800 |
| 2024-12-14 | 8R | 1-5-2 | ¥780 |
| 2024-12-14 | 9R | 1-5-4 | ¥1,690 |
| 2024-12-14 | 10R | 1-3-5 | ¥600 |
| 2024-12-14 | 11R | 1-2-3 | ¥800 |
| 2024-12-14 | 12R | 1-3-6 | ¥670 |
| 2024-12-15 | 1R | 1-2-5 | ¥1,170 |
| 2024-12-15 | 2R | 1-5-3 | ¥1,570 |
| 2024-12-15 | 3R | 2-5-4 | ¥63,750 |
| 2024-12-15 | 4R | 1-2-6 | ¥930 |
| 2024-12-15 | 5R | 1-6-2 | ¥1,270 |
| 2024-12-15 | 6R | 1-3-6 | ¥1,460 |
| 2024-12-15 | 7R | 1-3-5 | ¥940 |
| 2024-12-15 | 8R | 3-6-5 | ¥31,510 |
| 2024-12-15 | 9R | 1-3-6 | ¥2,350 |
| 2024-12-15 | 10R | 3-1-4 | ¥3,770 |
| 2024-12-15 | 11R | 1-3-6 | ¥3,120 |
| 2024-12-15 | 12R | 2-1-3 | ¥1,160 |
| 2024-12-16 | 1R | 3-1-5 | ¥4,580 |
| 2024-12-16 | 2R | 2-4-1 | ¥4,120 |
| 2024-12-16 | 3R | 1-2-3 | ¥930 |
| 2024-12-16 | 4R | 3-6-1 | ¥3,570 |
| 2024-12-16 | 5R | 2-3-1 | ¥8,150 |
| 2024-12-16 | 6R | 1-3-4 | ¥1,370 |
| 2024-12-16 | 7R | 4-2-1 | ¥4,890 |
| 2024-12-16 | 8R | 2-5-3 | ¥2,230 |
| 2024-12-16 | 9R | 1-2-5 | ¥2,610 |
| 2024-12-16 | 10R | 1-5-3 | ¥4,730 |
| 2024-12-16 | 11R | 2-1-3 | ¥1,160 |
| 2024-12-16 | 12R | 1-2-5 | ¥1,980 |
| 2024-12-23 | 1R | 1-2-3 | ¥1,010 |
| 2024-12-23 | 2R | 1-2-4 | ¥750 |
| 2024-12-23 | 3R | 4-3-6 | ¥7,770 |
| 2024-12-23 | 4R | 1-2-3 | ¥400 |
| 2024-12-23 | 5R | 4-2-5 | ¥10,730 |
| 2024-12-23 | 6R | 2-1-3 | ¥10,560 |
| 2024-12-23 | 7R | 4-2-3 | ¥36,810 |
| 2024-12-23 | 8R | 4-1-5 | ¥2,450 |
| 2024-12-23 | 9R | 6-1-3 | ¥15,620 |
| 2024-12-23 | 10R | 1-3-2 | ¥2,100 |
| 2024-12-23 | 11R | 1-3-2 | ¥1,710 |
| 2024-12-23 | 12R | 5-6-3 | ¥55,510 |
| 2024-12-24 | 1R | 2-4-1 | ¥7,720 |
| 2024-12-24 | 2R | 2-1-5 | ¥1,110 |
| 2024-12-24 | 3R | 1-2-3 | ¥1,310 |
| 2024-12-24 | 4R | 1-2-4 | ¥1,180 |
| 2024-12-24 | 5R | 1-3-2 | ¥740 |
| 2024-12-24 | 6R | 4-1-2 | ¥4,880 |
| 2024-12-24 | 7R | 3-1-5 | ¥1,240 |
| 2024-12-24 | 8R | 1-3-2 | ¥1,840 |
| 2024-12-24 | 9R | 6-3-2 | ¥2,860 |
| 2024-12-24 | 10R | 6-1-2 | ¥118,070 |
| 2024-12-24 | 11R | 1-3-5 | ¥790 |
| 2024-12-24 | 12R | 4-1-3 | ¥6,090 |
| 2024-12-25 | 1R | 1-2-4 | ¥1,100 |
| 2024-12-25 | 2R | 2-3-4 | ¥2,890 |
| 2024-12-25 | 3R | 2-3-1 | ¥15,300 |
| 2024-12-25 | 4R | 1-2-3 | ¥770 |
| 2024-12-25 | 5R | 1-2-3 | ¥660 |
| 2024-12-25 | 6R | 3-4-1 | ¥2,450 |
| 2024-12-25 | 7R | 1-5-3 | ¥790 |
| 2024-12-25 | 8R | 5-3-1 | ¥11,880 |
| 2024-12-25 | 9R | 1-4-3 | ¥840 |
| 2024-12-25 | 10R | 1-4-3 | ¥1,370 |
| 2024-12-25 | 11R | 1-4-6 | ¥650 |
| 2024-12-25 | 12R | 1-3-2 | ¥1,190 |
| 2024-12-26 | 1R | 1-2-3 | ¥1,010 |
| 2024-12-26 | 2R | 1-6-2 | ¥2,210 |
| 2024-12-26 | 3R | 4-6-5 | ¥25,930 |
| 2024-12-26 | 4R | 1-3-2 | ¥1,000 |
| 2024-12-26 | 5R | 2-4-3 | ¥1,600 |
| 2024-12-26 | 6R | 1-2-4 | ¥1,370 |
| 2024-12-26 | 7R | 3-4-1 | ¥3,880 |
| 2024-12-26 | 8R | 1-3-5 | ¥1,400 |
| 2024-12-26 | 9R | 2-3-1 | ¥2,440 |
| 2024-12-26 | 10R | 1-4-5 | ¥4,100 |
| 2024-12-26 | 11R | 1-6-3 | ¥3,020 |
| 2024-12-26 | 12R | 1-2-5 | ¥2,490 |
| 2024-12-27 | 1R | 1-2-4 | ¥620 |
| 2024-12-27 | 2R | 6-1-3 | ¥6,740 |
| 2024-12-27 | 3R | 3-1-4 | ¥3,400 |
| 2024-12-27 | 4R | 1-4-3 | ¥1,480 |
| 2024-12-27 | 5R | 1-6-3 | ¥1,010 |
| 2024-12-27 | 6R | 5-4-6 | ¥21,100 |
| 2024-12-27 | 7R | 3-4-1 | ¥15,600 |
| 2024-12-27 | 8R | 2-1-5 | ¥1,970 |
| 2024-12-27 | 9R | 1-2-5 | ¥2,290 |
| 2024-12-27 | 10R | 1-3-2 | ¥810 |
| 2024-12-27 | 11R | 1-2-3 | ¥380 |
| 2024-12-27 | 12R | 1-2-4 | ¥1,660 |
| 2024-12-28 | 1R | 2-4-1 | ¥6,790 |
| 2024-12-28 | 2R | 1-5-4 | ¥1,390 |
| 2024-12-28 | 3R | 1-3-5 | ¥340 |
| 2024-12-28 | 4R | 1-2-5 | ¥17,050 |
| 2024-12-28 | 5R | 3-5-6 | ¥9,220 |
| 2024-12-28 | 6R | 1-2-3 | ¥2,590 |
| 2024-12-28 | 7R | 1-2-3 | ¥360 |
| 2024-12-28 | 8R | 1-2-4 | ¥740 |
| 2024-12-28 | 9R | 1-4-6 | ¥8,600 |
| 2024-12-28 | 10R | 1-4-6 | ¥5,010 |
| 2024-12-28 | 11R | 1-3-2 | ¥600 |
| 2024-12-28 | 12R | 1-3-2 | ¥480 |
| 2024-12-29 | 1R | 1-3-2 | ¥3,070 |
| 2024-12-29 | 2R | 3-1-2 | ¥11,000 |
| 2024-12-29 | 3R | 3-1-4 | ¥2,150 |
| 2024-12-29 | 4R | 1-2-3 | ¥860 |
| 2024-12-29 | 5R | 1-4-2 | ¥1,640 |
| 2024-12-29 | 6R | 1-5-3 | ¥970 |
| 2024-12-29 | 7R | 1-2-6 | ¥630 |
| 2024-12-29 | 8R | 1-2-4 | ¥660 |
| 2024-12-29 | 9R | 1-4-3 | ¥890 |
| 2024-12-29 | 10R | 3-1-4 | ¥4,770 |
| 2024-12-29 | 11R | 1-2-5 | ¥810 |
| 2024-12-29 | 12R | 1-2-5 | ¥1,050 |
過去の結果だけじゃなく、その日の出走メンバーの成績や展示タイムなどから AI が予想を採点。競艇AI予想アプリ BOATCRAFT。
App Store で無料ダウンロード →