住之江競艇(ボートレース住之江)2024年に開催されたレースの3連単結果(2266 レース)を、BOATCRAFT データベースからまとめた。出目・配当・万舟を振り返れる。

| 月 | レース数 | 平均配当 | 万舟率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 192 | ¥8,243 | 19.3% |
| 2月 | 192 | ¥8,290 | 18.8% |
| 3月 | 144 | ¥6,720 | 15.3% |
| 4月 | 264 | ¥7,110 | 14.0% |
| 5月 | 215 | ¥8,065 | 12.1% |
| 6月 | 216 | ¥7,506 | 18.1% |
| 7月 | 240 | ¥8,534 | 17.5% |
| 8月 | 192 | ¥7,053 | 17.7% |
| 10月 | 203 | ¥7,461 | 13.8% |
| 11月 | 180 | ¥8,093 | 16.7% |
| 12月 | 228 | ¥8,581 | 18.9% |
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 7R | 6-3-5 | ¥413,750 |
| 2024-04-05 | 1R | 6-3-1 | ¥392,370 |
| 2024-12-08 | 4R | 5-4-2 | ¥350,960 |
| 2024-10-22 | 10R | 5-6-3 | ¥343,740 |
| 2024-08-24 | 5R | 5-6-4 | ¥215,020 |
| 2024-11-01 | 1R | 6-3-1 | ¥211,580 |
| 2024-05-02 | 8R | 4-2-3 | ¥152,080 |
| 2024-07-11 | 2R | 6-1-3 | ¥149,650 |
| 2024-07-12 | 4R | 5-4-3 | ¥142,450 |
| 2024-06-05 | 11R | 5-4-3 | ¥134,180 |
表は 12月(228) のレースです。ほかの月は、下の月のボタンで出ます。
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-01 | 1R | 5-6-3 | ¥11,900 |
| 2024-12-01 | 2R | 5-1-6 | ¥10,040 |
| 2024-12-01 | 3R | 1-2-3 | ¥770 |
| 2024-12-01 | 4R | 4-1-2 | ¥1,910 |
| 2024-12-01 | 5R | 4-1-3 | ¥25,230 |
| 2024-12-01 | 6R | 1-5-4 | ¥3,200 |
| 2024-12-01 | 7R | 4-1-6 | ¥2,720 |
| 2024-12-01 | 8R | 1-4-6 | ¥1,810 |
| 2024-12-01 | 9R | 1-5-2 | ¥3,780 |
| 2024-12-01 | 10R | 1-3-2 | ¥1,010 |
| 2024-12-01 | 11R | 1-3-4 | ¥3,500 |
| 2024-12-01 | 12R | 1-3-4 | ¥1,210 |
| 2024-12-02 | 1R | 2-1-3 | ¥870 |
| 2024-12-02 | 2R | 3-4-6 | ¥23,380 |
| 2024-12-02 | 3R | 3-4-5 | ¥4,860 |
| 2024-12-02 | 4R | 1-2-6 | ¥23,650 |
| 2024-12-02 | 5R | 1-2-3 | ¥630 |
| 2024-12-02 | 6R | 4-1-2 | ¥2,720 |
| 2024-12-02 | 7R | 2-4-1 | ¥10,510 |
| 2024-12-02 | 8R | 1-4-3 | ¥2,790 |
| 2024-12-02 | 9R | 2-4-1 | ¥14,860 |
| 2024-12-02 | 10R | 1-3-4 | ¥1,990 |
| 2024-12-02 | 11R | 1-2-5 | ¥1,460 |
| 2024-12-02 | 12R | 1-6-3 | ¥3,720 |
| 2024-12-03 | 1R | 1-3-4 | ¥550 |
| 2024-12-03 | 2R | 4-5-3 | ¥6,360 |
| 2024-12-03 | 3R | 1-2-3 | ¥3,030 |
| 2024-12-03 | 4R | 1-5-3 | ¥4,260 |
| 2024-12-03 | 5R | 1-2-3 | ¥790 |
| 2024-12-03 | 6R | 4-3-1 | ¥6,100 |
| 2024-12-03 | 7R | 2-3-1 | ¥2,270 |
| 2024-12-03 | 8R | 1-2-5 | ¥920 |
| 2024-12-03 | 9R | 1-4-2 | ¥1,160 |
| 2024-12-03 | 10R | 4-1-2 | ¥2,580 |
| 2024-12-03 | 11R | 1-3-4 | ¥880 |
| 2024-12-03 | 12R | 1-3-4 | ¥1,020 |
| 2024-12-07 | 1R | 4-1-5 | ¥13,030 |
| 2024-12-07 | 2R | 3-1-4 | ¥4,680 |
| 2024-12-07 | 3R | 1-2-3 | ¥750 |
| 2024-12-07 | 4R | 3-2-4 | ¥5,790 |
| 2024-12-07 | 5R | 1-3-2 | ¥1,060 |
| 2024-12-07 | 6R | 4-2-5 | ¥1,450 |
| 2024-12-07 | 7R | 1-4-3 | ¥1,340 |
| 2024-12-07 | 8R | 1-2-4 | ¥1,280 |
| 2024-12-07 | 9R | 5-4-1 | ¥3,490 |
| 2024-12-07 | 10R | 1-4-3 | ¥3,830 |
| 2024-12-07 | 11R | 1-3-4 | ¥620 |
| 2024-12-07 | 12R | 2-4-5 | ¥1,050 |
| 2024-12-08 | 1R | 1-2-6 | ¥4,360 |
| 2024-12-08 | 2R | 4-1-5 | ¥14,440 |
| 2024-12-08 | 3R | 1-3-2 | ¥2,720 |
| 2024-12-08 | 4R | 5-4-2 | ¥350,960 |
| 2024-12-08 | 5R | 1-6-4 | ¥1,160 |
| 2024-12-08 | 6R | 2-3-4 | ¥5,990 |
| 2024-12-08 | 7R | 2-4-6 | ¥56,050 |
| 2024-12-08 | 8R | 1-4-5 | ¥7,770 |
| 2024-12-08 | 9R | 1-3-4 | ¥1,870 |
| 2024-12-08 | 10R | 5-6-4 | ¥13,250 |
| 2024-12-08 | 11R | 1-4-2 | ¥1,230 |
| 2024-12-08 | 12R | 1-3-2 | ¥1,090 |
| 2024-12-09 | 1R | 4-5-6 | ¥3,580 |
| 2024-12-09 | 2R | 2-1-3 | ¥1,470 |
| 2024-12-09 | 3R | 2-1-3 | ¥1,270 |
| 2024-12-09 | 4R | 2-1-4 | ¥7,790 |
| 2024-12-09 | 5R | 1-4-5 | ¥800 |
| 2024-12-09 | 6R | 4-2-3 | ¥5,260 |
| 2024-12-09 | 7R | 3-4-1 | ¥4,980 |
| 2024-12-09 | 8R | 3-1-2 | ¥4,430 |
| 2024-12-09 | 9R | 1-3-6 | ¥2,370 |
| 2024-12-09 | 10R | 1-2-3 | ¥540 |
| 2024-12-09 | 11R | 4-3-6 | ¥24,930 |
| 2024-12-09 | 12R | 1-2-4 | ¥530 |
| 2024-12-10 | 1R | 3-1-2 | ¥3,020 |
| 2024-12-10 | 2R | 1-3-5 | ¥1,070 |
| 2024-12-10 | 3R | 1-4-3 | ¥1,630 |
| 2024-12-10 | 4R | 1-3-4 | ¥1,710 |
| 2024-12-10 | 5R | 1-4-2 | ¥3,980 |
| 2024-12-10 | 6R | 3-2-1 | ¥3,050 |
| 2024-12-10 | 7R | 2-1-6 | ¥2,490 |
| 2024-12-10 | 8R | 2-3-5 | ¥2,340 |
| 2024-12-10 | 9R | 1-3-4 | ¥610 |
| 2024-12-10 | 10R | 1-4-3 | ¥1,220 |
| 2024-12-10 | 11R | 5-2-1 | ¥41,320 |
| 2024-12-10 | 12R | 1-2-4 | ¥600 |
| 2024-12-11 | 1R | 1-4-2 | ¥2,990 |
| 2024-12-11 | 2R | 1-2-5 | ¥640 |
| 2024-12-11 | 3R | 1-2-5 | ¥1,130 |
| 2024-12-11 | 4R | 1-2-5 | ¥720 |
| 2024-12-11 | 5R | 1-6-2 | ¥780 |
| 2024-12-11 | 6R | 1-2-4 | ¥970 |
| 2024-12-11 | 7R | 3-4-6 | ¥3,890 |
| 2024-12-11 | 8R | 1-3-4 | ¥1,740 |
| 2024-12-11 | 9R | 2-6-4 | ¥79,880 |
| 2024-12-11 | 10R | 5-1-2 | ¥3,850 |
| 2024-12-11 | 11R | 1-2-5 | ¥1,080 |
| 2024-12-11 | 12R | 1-5-6 | ¥6,150 |
| 2024-12-12 | 1R | 1-5-3 | ¥3,480 |
| 2024-12-12 | 2R | 1-5-3 | ¥5,810 |
| 2024-12-12 | 3R | 3-2-1 | ¥32,190 |
| 2024-12-12 | 4R | 5-2-6 | ¥35,920 |
| 2024-12-12 | 5R | 1-3-5 | ¥1,600 |
| 2024-12-12 | 6R | 2-1-4 | ¥740 |
| 2024-12-12 | 7R | 1-2-4 | ¥600 |
| 2024-12-12 | 8R | 5-4-1 | ¥11,810 |
| 2024-12-12 | 9R | 1-6-3 | ¥3,830 |
| 2024-12-12 | 10R | 1-3-5 | ¥2,700 |
| 2024-12-12 | 11R | 1-2-5 | ¥1,150 |
| 2024-12-12 | 12R | 1-3-4 | ¥700 |
| 2024-12-17 | 1R | 1-3-5 | ¥1,430 |
| 2024-12-17 | 2R | 1-5-3 | ¥4,120 |
| 2024-12-17 | 3R | 1-4-6 | ¥4,560 |
| 2024-12-17 | 4R | 4-6-1 | ¥7,810 |
| 2024-12-17 | 5R | 1-2-4 | ¥1,180 |
| 2024-12-17 | 6R | 4-5-3 | ¥39,920 |
| 2024-12-17 | 7R | 1-3-5 | ¥1,120 |
| 2024-12-17 | 8R | 3-1-6 | ¥6,740 |
| 2024-12-17 | 9R | 1-3-2 | ¥1,080 |
| 2024-12-17 | 10R | 1-4-5 | ¥2,640 |
| 2024-12-17 | 11R | 1-3-2 | ¥1,580 |
| 2024-12-17 | 12R | 1-2-3 | ¥940 |
| 2024-12-18 | 1R | 1-4-3 | ¥1,220 |
| 2024-12-18 | 2R | 1-2-6 | ¥3,160 |
| 2024-12-18 | 3R | 1-4-3 | ¥4,980 |
| 2024-12-18 | 4R | 1-4-5 | ¥4,040 |
| 2024-12-18 | 5R | 1-2-3 | ¥760 |
| 2024-12-18 | 6R | 1-2-3 | ¥1,010 |
| 2024-12-18 | 7R | 2-3-5 | ¥9,710 |
| 2024-12-18 | 8R | 1-3-2 | ¥870 |
| 2024-12-18 | 9R | 3-5-4 | ¥28,900 |
| 2024-12-18 | 10R | 4-2-5 | ¥10,100 |
| 2024-12-18 | 11R | 1-5-2 | ¥2,710 |
| 2024-12-18 | 12R | 1-3-6 | ¥1,930 |
| 2024-12-19 | 1R | 1-2-6 | ¥3,220 |
| 2024-12-19 | 2R | 1-3-5 | ¥870 |
| 2024-12-19 | 3R | 1-3-5 | ¥1,710 |
| 2024-12-19 | 4R | 1-5-3 | ¥2,440 |
| 2024-12-19 | 5R | 1-2-3 | ¥710 |
| 2024-12-19 | 6R | 1-3-2 | ¥1,200 |
| 2024-12-19 | 7R | 4-1-6 | ¥10,970 |
| 2024-12-19 | 8R | 1-4-6 | ¥2,300 |
| 2024-12-19 | 9R | 1-2-3 | ¥1,350 |
| 2024-12-19 | 10R | 1-4-3 | ¥1,600 |
| 2024-12-19 | 11R | 1-2-3 | ¥330 |
| 2024-12-19 | 12R | 1-2-4 | ¥1,630 |
| 2024-12-20 | 1R | 2-3-4 | ¥6,700 |
| 2024-12-20 | 2R | 1-2-3 | ¥1,460 |
| 2024-12-20 | 3R | 1-3-2 | ¥2,320 |
| 2024-12-20 | 4R | 4-1-3 | ¥13,160 |
| 2024-12-20 | 5R | 1-3-4 | ¥1,060 |
| 2024-12-20 | 6R | 1-2-4 | ¥1,380 |
| 2024-12-20 | 7R | 2-6-5 | ¥67,360 |
| 2024-12-20 | 8R | 2-5-3 | ¥35,500 |
| 2024-12-20 | 9R | 1-2-3 | ¥770 |
| 2024-12-20 | 10R | 3-2-4 | ¥36,340 |
| 2024-12-20 | 11R | 1-2-5 | ¥2,040 |
| 2024-12-20 | 12R | 1-5-4 | ¥2,450 |
| 2024-12-21 | 1R | 1-6-4 | ¥9,950 |
| 2024-12-21 | 2R | 1-3-2 | ¥2,040 |
| 2024-12-21 | 3R | 1-2-5 | ¥850 |
| 2024-12-21 | 4R | 1-5-4 | ¥3,840 |
| 2024-12-21 | 5R | 1-5-2 | ¥4,590 |
| 2024-12-21 | 6R | 1-4-2 | ¥2,380 |
| 2024-12-21 | 7R | 1-3-4 | ¥1,050 |
| 2024-12-21 | 8R | 1-2-3 | ¥960 |
| 2024-12-21 | 9R | 1-3-5 | ¥1,170 |
| 2024-12-21 | 10R | 1-4-2 | ¥1,400 |
| 2024-12-21 | 11R | 6-1-2 | ¥52,260 |
| 2024-12-21 | 12R | 1-5-3 | ¥1,680 |
| 2024-12-22 | 1R | 3-2-4 | ¥36,240 |
| 2024-12-22 | 2R | 1-6-5 | ¥8,710 |
| 2024-12-22 | 3R | 3-4-5 | ¥28,740 |
| 2024-12-22 | 4R | 1-5-4 | ¥5,480 |
| 2024-12-22 | 5R | 1-4-3 | ¥1,720 |
| 2024-12-22 | 6R | 4-5-1 | ¥10,940 |
| 2024-12-22 | 7R | 1-4-3 | ¥2,030 |
| 2024-12-22 | 8R | 2-1-5 | ¥4,780 |
| 2024-12-22 | 9R | 1-3-2 | ¥1,430 |
| 2024-12-22 | 10R | 1-4-2 | ¥780 |
| 2024-12-22 | 11R | 1-2-5 | ¥2,180 |
| 2024-12-22 | 12R | 1-2-3 | ¥1,170 |
| 2024-12-26 | 1R | 1-2-6 | ¥1,860 |
| 2024-12-26 | 2R | 3-5-1 | ¥3,180 |
| 2024-12-26 | 3R | 1-3-4 | ¥960 |
| 2024-12-26 | 4R | 1-2-3 | ¥400 |
| 2024-12-26 | 5R | 1-4-5 | ¥1,960 |
| 2024-12-26 | 6R | 1-3-5 | ¥2,000 |
| 2024-12-26 | 7R | 1-3-5 | ¥1,020 |
| 2024-12-26 | 8R | 3-1-5 | ¥11,060 |
| 2024-12-26 | 9R | 6-1-2 | ¥16,250 |
| 2024-12-26 | 10R | 4-5-6 | ¥11,330 |
| 2024-12-26 | 11R | 1-3-4 | ¥1,300 |
| 2024-12-26 | 12R | 2-3-1 | ¥12,140 |
| 2024-12-27 | 1R | 1-3-4 | ¥600 |
| 2024-12-27 | 2R | 1-2-3 | ¥540 |
| 2024-12-27 | 3R | 1-3-5 | ¥1,190 |
| 2024-12-27 | 4R | 1-4-3 | ¥1,140 |
| 2024-12-27 | 5R | 3-4-1 | ¥65,260 |
| 2024-12-27 | 6R | 2-5-6 | ¥44,310 |
| 2024-12-27 | 7R | 1-3-2 | ¥4,220 |
| 2024-12-27 | 8R | 6-1-2 | ¥6,460 |
| 2024-12-27 | 9R | 4-6-3 | ¥14,360 |
| 2024-12-27 | 10R | 1-2-3 | ¥730 |
| 2024-12-27 | 11R | 1-3-4 | ¥840 |
| 2024-12-27 | 12R | 1-3-4 | ¥560 |
| 2024-12-28 | 1R | 3-4-2 | ¥11,730 |
| 2024-12-28 | 2R | 5-1-4 | ¥23,440 |
| 2024-12-28 | 3R | 1-5-6 | ¥23,170 |
| 2024-12-28 | 4R | 4-1-5 | ¥16,700 |
| 2024-12-28 | 5R | 1-5-6 | ¥2,880 |
| 2024-12-28 | 6R | 2-1-6 | ¥1,800 |
| 2024-12-28 | 7R | 2-5-4 | ¥5,570 |
| 2024-12-28 | 8R | 1-6-4 | ¥2,610 |
| 2024-12-28 | 9R | 5-6-4 | ¥74,460 |
| 2024-12-28 | 10R | 2-4-5 | ¥5,140 |
| 2024-12-28 | 11R | 1-2-4 | ¥740 |
| 2024-12-28 | 12R | 1-2-3 | ¥520 |
| 2024-12-29 | 1R | 1-5-2 | ¥1,990 |
| 2024-12-29 | 2R | 1-5-3 | ¥2,650 |
| 2024-12-29 | 3R | 3-1-5 | ¥4,320 |
| 2024-12-29 | 4R | 3-5-6 | ¥14,170 |
| 2024-12-29 | 5R | 1-3-2 | ¥1,500 |
| 2024-12-29 | 6R | 1-2-5 | ¥2,360 |
| 2024-12-29 | 7R | 4-2-1 | ¥4,630 |
| 2024-12-29 | 8R | 1-3-6 | ¥4,930 |
| 2024-12-29 | 9R | 1-5-2 | ¥1,490 |
| 2024-12-29 | 10R | 2-1-4 | ¥2,920 |
| 2024-12-29 | 11R | 1-3-4 | ¥1,310 |
| 2024-12-29 | 12R | 1-3-2 | ¥920 |
過去の結果だけじゃなく、その日の出走メンバーの成績や展示タイムなどから AI が予想を採点。競艇AI予想アプリ BOATCRAFT。
App Store で無料ダウンロード →