100.0%
直近3連対率トップ
戸敷晃美
戸敷晃美
11走6勝
戸敷晃美 の直近成績
14日
集計期間
(6/3〜6/17)
(6/3〜6/17)
20名
好調選手
TOP20掲載
TOP20掲載
「今、調子のいい選手は誰か」── 全国勝率は半年〜1年の平均なので"今"に遅れる。だから直近 6/3〜6/17(14日間)の成績で見る。3連対率トップは 戸敷晃美(40)、直近 11走6勝・3連対率100.0%(全国勝率5.78)。毎朝、前日までの直近成績に自動で入れ替わります。
直近14日に10走以上した選手のうち、3連対率(3着以内率)が高い順。全国勝率(半期平均)と見比べると、全国勝率は平凡でも直近絶好調=上り調子の選手が見える。青文字は 名選手図鑑 あり。
| # | 選手 | 支部 | 級 | 直近14日 | 3連対率 | 全国 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸敷晃美 | 40 | A2 | 11走 6勝 | 100.0% | 5.78 |
| 2 | 中村魁生 | — | A1 | 16走 5勝 | 93.8% | 6.71 |
| 3 | 里岡右貴 | 40 | A1 | 15走 8勝 | 93.3% | 7.16 |
| 4 | 新田雄史 | 24 | A1 | 14走 2勝 | 92.9% | 7.8 |
| 5 | 長田頼宗 | 13 | A1 | 13走 7勝 | 92.3% | 6.9 |
| 6 | 塚越海斗 | 10 | A2 | 11走 6勝 | 90.9% | 7.07 |
| 7 | 石倉洋行 | — | A1 | 11走 5勝 | 90.9% | 6.62 |
| 8 | 馬場剛 | 13 | A2 | 11走 4勝 | 90.9% | 6.5 |
| 9 | 木村仁紀 | — | A1 | 11走 3勝 | 90.9% | 6.28 |
| 10 | 山田理央 | 37 | A2 | 11走 3勝 | 90.9% | 6.64 |
| 11 | 渡邉英児 | — | B1 | 11走 2勝 | 90.9% | 5.71 |
| 12 | 中村桃佳 | — | A1 | 10走 8勝 | 90.0% | 6.73 |
| 13 | 深川真二 | — | A1 | 10走 6勝 | 90.0% | 7.44 |
| 14 | 椎名豊 | 10 | A1 | 10走 4勝 | 90.0% | 7 |
| 15 | 権藤俊光 | — | A1 | 10走 4勝 | 90.0% | 6.47 |
| 16 | 仲道大輔 | — | A2 | 10走 4勝 | 90.0% | 5.81 |
| 17 | 渡邉優美 | 40 | A1 | 10走 3勝 | 90.0% | 6.3 |
| 18 | 篠崎元志 | — | A1 | 10走 3勝 | 90.0% | 7.75 |
| 19 | 宮脇遼太 | 40 | A2 | 10走 3勝 | 90.0% | 6.84 |
| 20 | 木谷賢太 | 37 | A1 | 10走 3勝 | 90.0% | 6.76 |
毎日更新:このページは毎朝、前日までの直近成績に自動で入れ替わります。/ 最終更新:2026-06-17 14:00
直近フォームは予想の核。BOATCRAFT は AI × データで、選手の直近の調子をその日のレースに重ねて着順確率を採点する iOS アプリ。23 のつまみで自分仕様に。
App Store で BOATCRAFT を見る →