平和島競艇(ボートレース平和島)2024年に開催された全 2182 レース の3連単結果を、BOATCRAFT データベースから全件アーカイブした。出目・配当・万舟をすべて振り返れる。

| 月 | レース数 | 平均配当 | 万舟率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 192 | ¥8,865 | 23.4% |
| 2月 | 192 | ¥7,555 | 19.3% |
| 3月 | 168 | ¥7,370 | 15.5% |
| 4月 | 204 | ¥7,192 | 18.1% |
| 5月 | 144 | ¥7,698 | 24.3% |
| 6月 | 96 | ¥5,720 | 15.6% |
| 7月 | 191 | ¥8,633 | 23.0% |
| 8月 | 192 | ¥8,364 | 21.4% |
| 9月 | 179 | ¥8,308 | 21.2% |
| 10月 | 192 | ¥8,162 | 21.4% |
| 11月 | 216 | ¥8,913 | 21.3% |
| 12月 | 216 | ¥6,862 | 19.4% |
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-13 | 1R | 6-3-4 | ¥202,410 |
| 2024-10-16 | 5R | 6-3-1 | ¥193,290 |
| 2024-11-10 | 6R | 5-2-6 | ¥188,310 |
| 2024-08-20 | 2R | 2-6-5 | ¥119,620 |
| 2024-07-05 | 12R | 2-6-1 | ¥107,480 |
| 2024-09-15 | 9R | 6-1-3 | ¥97,140 |
| 2024-02-24 | 2R | 5-4-2 | ¥91,420 |
| 2024-08-19 | 10R | 3-6-4 | ¥90,830 |
| 2024-02-04 | 12R | 2-4-5 | ¥84,250 |
| 2024-03-25 | 5R | 6-5-2 | ¥81,930 |
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-03 | 1R | 3-1-6 | ¥22,320 |
| 2024-01-03 | 2R | 2-3-6 | ¥3,420 |
| 2024-01-03 | 3R | 1-2-4 | ¥10,340 |
| 2024-01-03 | 4R | 3-5-6 | ¥1,430 |
| 2024-01-03 | 5R | 4-1-3 | ¥22,410 |
| 2024-01-03 | 6R | 2-3-1 | ¥5,820 |
| 2024-01-03 | 7R | 1-6-4 | ¥5,940 |
| 2024-01-03 | 8R | 4-1-2 | ¥3,020 |
| 2024-01-03 | 9R | 1-3-2 | ¥1,410 |
| 2024-01-03 | 10R | 5-1-6 | ¥13,630 |
| 2024-01-03 | 11R | 1-5-2 | ¥2,560 |
| 2024-01-03 | 12R | 2-3-4 | ¥28,140 |
| 2024-01-04 | 1R | 3-2-5 | ¥2,100 |
| 2024-01-04 | 2R | 1-2-5 | ¥1,910 |
| 2024-01-04 | 3R | 4-6-5 | ¥19,590 |
| 2024-01-04 | 4R | 4-2-5 | ¥1,390 |
| 2024-01-04 | 5R | 1-2-3 | ¥1,270 |
| 2024-01-04 | 6R | 5-6-1 | ¥3,940 |
| 2024-01-04 | 7R | 5-4-2 | ¥7,160 |
| 2024-01-04 | 8R | 1-3-2 | ¥3,610 |
| 2024-01-04 | 9R | 3-5-6 | ¥7,230 |
| 2024-01-04 | 10R | 1-2-3 | ¥860 |
| 2024-01-04 | 11R | 1-4-3 | ¥4,020 |
| 2024-01-04 | 12R | 2-1-3 | ¥6,120 |
| 2024-01-05 | 1R | 1-5-3 | ¥5,960 |
| 2024-01-05 | 2R | 2-5-1 | ¥4,360 |
| 2024-01-05 | 3R | 3-5-6 | ¥14,190 |
| 2024-01-05 | 4R | 4-2-5 | ¥4,260 |
| 2024-01-05 | 5R | 1-3-2 | ¥2,800 |
| 2024-01-05 | 6R | 4-5-6 | ¥60,290 |
| 2024-01-05 | 7R | 2-3-4 | ¥3,680 |
| 2024-01-05 | 8R | 1-4-2 | ¥1,160 |
| 2024-01-05 | 9R | 2-1-6 | ¥790 |
| 2024-01-05 | 10R | 1-2-5 | ¥1,930 |
| 2024-01-05 | 11R | 1-2-3 | ¥710 |
| 2024-01-05 | 12R | 1-5-3 | ¥4,050 |
| 2024-01-06 | 1R | 4-5-2 | ¥68,270 |
| 2024-01-06 | 2R | 2-1-6 | ¥2,200 |
| 2024-01-06 | 3R | 2-1-3 | ¥1,820 |
| 2024-01-06 | 4R | 2-4-1 | ¥1,720 |
| 2024-01-06 | 5R | 1-4-3 | ¥1,320 |
| 2024-01-06 | 6R | 3-1-4 | ¥22,250 |
| 2024-01-06 | 7R | 1-6-2 | ¥3,190 |
| 2024-01-06 | 8R | 4-1-6 | ¥930 |
| 2024-01-06 | 9R | 3-2-1 | ¥13,550 |
| 2024-01-06 | 10R | 1-6-3 | ¥810 |
| 2024-01-06 | 11R | 3-2-1 | ¥6,120 |
| 2024-01-06 | 12R | 1-3-5 | ¥700 |
| 2024-01-07 | 1R | 4-3-2 | ¥32,050 |
| 2024-01-07 | 2R | 5-4-1 | ¥4,760 |
| 2024-01-07 | 3R | 5-2-3 | ¥4,260 |
| 2024-01-07 | 4R | 1-4-2 | ¥5,800 |
| 2024-01-07 | 5R | 3-1-4 | ¥6,170 |
| 2024-01-07 | 6R | 1-4-3 | ¥890 |
| 2024-01-07 | 7R | 1-4-2 | ¥2,400 |
| 2024-01-07 | 8R | 2-6-1 | ¥4,540 |
| 2024-01-07 | 9R | 1-4-3 | ¥1,110 |
| 2024-01-07 | 10R | 5-1-4 | ¥75,710 |
| 2024-01-07 | 11R | 1-3-2 | ¥2,050 |
| 2024-01-07 | 12R | 1-2-3 | ¥460 |
| 2024-01-08 | 1R | 3-5-6 | ¥9,010 |
| 2024-01-08 | 2R | 5-4-6 | ¥6,070 |
| 2024-01-08 | 3R | 1-2-4 | ¥4,820 |
| 2024-01-08 | 4R | 1-6-3 | ¥5,940 |
| 2024-01-08 | 5R | 5-2-6 | ¥18,700 |
| 2024-01-08 | 6R | 1-3-2 | ¥1,760 |
| 2024-01-08 | 7R | 6-1-3 | ¥3,590 |
| 2024-01-08 | 8R | 3-4-5 | ¥11,350 |
| 2024-01-08 | 9R | 3-2-1 | ¥4,490 |
| 2024-01-08 | 10R | 1-6-2 | ¥4,750 |
| 2024-01-08 | 11R | 2-1-3 | ¥3,560 |
| 2024-01-08 | 12R | 1-2-4 | ¥680 |
| 2024-01-12 | 1R | 5-4-1 | ¥4,160 |
| 2024-01-12 | 2R | 1-2-6 | ¥1,730 |
| 2024-01-12 | 3R | 2-6-4 | ¥5,100 |
| 2024-01-12 | 4R | 1-3-2 | ¥5,080 |
| 2024-01-12 | 5R | 2-1-6 | ¥17,510 |
| 2024-01-12 | 6R | 2-4-1 | ¥3,850 |
| 2024-01-12 | 7R | 2-1-6 | ¥1,230 |
| 2024-01-12 | 8R | 1-5-2 | ¥12,450 |
| 2024-01-12 | 9R | 1-5-3 | ¥1,420 |
| 2024-01-12 | 10R | 1-2-4 | ¥570 |
| 2024-01-12 | 11R | 1-6-3 | ¥7,020 |
| 2024-01-12 | 12R | 4-1-2 | ¥6,710 |
| 2024-01-13 | 1R | 1-2-3 | ¥1,900 |
| 2024-01-13 | 2R | 1-3-2 | ¥2,700 |
| 2024-01-13 | 3R | 1-2-3 | ¥2,600 |
| 2024-01-13 | 4R | 2-3-4 | ¥710 |
| 2024-01-13 | 5R | 4-5-1 | ¥19,740 |
| 2024-01-13 | 6R | 1-5-4 | ¥2,390 |
| 2024-01-13 | 7R | 3-5-6 | ¥9,540 |
| 2024-01-13 | 8R | 4-5-2 | ¥1,640 |
| 2024-01-13 | 9R | 2-1-5 | ¥2,030 |
| 2024-01-13 | 10R | 1-2-5 | ¥1,360 |
| 2024-01-13 | 11R | 1-2-3 | ¥370 |
| 2024-01-13 | 12R | 2-6-1 | ¥20,430 |
| 2024-01-14 | 1R | 2-1-3 | ¥1,510 |
| 2024-01-14 | 2R | 6-1-4 | ¥12,640 |
| 2024-01-14 | 3R | 3-5-2 | ¥24,710 |
| 2024-01-14 | 4R | 1-3-2 | ¥4,860 |
| 2024-01-14 | 5R | 5-1-2 | ¥3,350 |
| 2024-01-14 | 6R | 3-1-6 | ¥3,060 |
| 2024-01-14 | 7R | 6-2-5 | ¥5,920 |
| 2024-01-14 | 8R | 1-4-6 | ¥1,200 |
| 2024-01-14 | 9R | 1-2-6 | ¥3,760 |
| 2024-01-14 | 10R | 3-2-5 | ¥20,690 |
| 2024-01-14 | 11R | 3-2-4 | ¥27,730 |
| 2024-01-14 | 12R | 1-4-2 | ¥1,050 |
| 2024-01-15 | 1R | 6-2-3 | ¥34,020 |
| 2024-01-15 | 2R | 1-2-5 | ¥2,640 |
| 2024-01-15 | 3R | 6-4-2 | ¥25,250 |
| 2024-01-15 | 4R | 1-5-6 | ¥3,380 |
| 2024-01-15 | 5R | 2-6-3 | ¥26,110 |
| 2024-01-15 | 6R | 2-3-5 | ¥2,260 |
| 2024-01-15 | 7R | 6-4-2 | ¥19,020 |
| 2024-01-15 | 8R | 4-6-2 | ¥3,010 |
| 2024-01-15 | 9R | 3-2-5 | ¥23,910 |
| 2024-01-15 | 10R | 1-5-4 | ¥1,870 |
| 2024-01-15 | 11R | 1-4-3 | ¥1,960 |
| 2024-01-15 | 12R | 1-4-3 | ¥2,330 |
| 2024-01-19 | 1R | 1-3-2 | ¥1,230 |
| 2024-01-19 | 2R | 1-4-2 | ¥2,400 |
| 2024-01-19 | 3R | 3-2-1 | ¥1,950 |
| 2024-01-19 | 4R | 1-6-4 | ¥6,240 |
| 2024-01-19 | 5R | 1-2-4 | ¥770 |
| 2024-01-19 | 6R | 4-3-2 | ¥21,960 |
| 2024-01-19 | 7R | 1-5-2 | ¥12,290 |
| 2024-01-19 | 8R | 4-3-1 | ¥3,140 |
| 2024-01-19 | 9R | 3-6-2 | ¥53,620 |
| 2024-01-19 | 10R | 1-5-6 | ¥9,970 |
| 2024-01-19 | 11R | 5-3-1 | ¥13,170 |
| 2024-01-19 | 12R | 1-4-3 | ¥3,530 |
| 2024-01-20 | 1R | 1-3-4 | ¥4,780 |
| 2024-01-20 | 2R | 3-5-2 | ¥26,610 |
| 2024-01-20 | 3R | 6-1-3 | ¥3,290 |
| 2024-01-20 | 4R | 2-1-4 | ¥1,490 |
| 2024-01-20 | 5R | 1-3-4 | ¥2,150 |
| 2024-01-20 | 6R | 2-3-6 | ¥6,660 |
| 2024-01-20 | 7R | 4-2-1 | ¥8,360 |
| 2024-01-20 | 8R | 2-1-3 | ¥7,790 |
| 2024-01-20 | 9R | 5-3-2 | ¥5,290 |
| 2024-01-20 | 10R | 1-2-5 | ¥3,440 |
| 2024-01-20 | 11R | 1-5-3 | ¥4,140 |
| 2024-01-20 | 12R | 4-1-5 | ¥4,160 |
| 2024-01-21 | 1R | 3-5-4 | ¥2,310 |
| 2024-01-21 | 2R | 1-2-3 | ¥650 |
| 2024-01-21 | 3R | 1-3-6 | ¥5,010 |
| 2024-01-21 | 4R | 1-5-4 | ¥4,430 |
| 2024-01-21 | 5R | 4-2-3 | ¥22,790 |
| 2024-01-21 | 6R | 2-3-5 | ¥2,300 |
| 2024-01-21 | 7R | 2-1-3 | ¥1,330 |
| 2024-01-21 | 8R | 1-2-5 | ¥9,330 |
| 2024-01-21 | 9R | 4-5-6 | ¥1,930 |
| 2024-01-21 | 10R | 3-2-4 | ¥3,460 |
| 2024-01-21 | 11R | 5-2-1 | ¥14,170 |
| 2024-01-21 | 12R | 2-1-4 | ¥23,700 |
| 2024-01-22 | 1R | 4-6-3 | ¥47,620 |
| 2024-01-22 | 2R | 4-3-5 | ¥5,410 |
| 2024-01-22 | 3R | 5-2-3 | ¥2,290 |
| 2024-01-22 | 4R | 1-6-4 | ¥61,710 |
| 2024-01-22 | 5R | 1-3-4 | ¥1,550 |
| 2024-01-22 | 6R | 1-2-5 | ¥2,270 |
| 2024-01-22 | 7R | 3-1-6 | ¥2,110 |
| 2024-01-22 | 8R | 1-4-6 | ¥800 |
| 2024-01-22 | 9R | 2-1-5 | ¥2,440 |
| 2024-01-22 | 10R | 1-4-2 | ¥2,340 |
| 2024-01-22 | 11R | 3-1-2 | ¥4,060 |
| 2024-01-22 | 12R | 1-3-6 | ¥2,620 |
| 2024-01-23 | 1R | 4-2-1 | ¥4,860 |
| 2024-01-23 | 2R | 4-3-6 | ¥8,970 |
| 2024-01-23 | 3R | 5-4-1 | ¥6,010 |
| 2024-01-23 | 4R | 1-6-4 | ¥5,840 |
| 2024-01-23 | 5R | 3-1-4 | ¥2,710 |
| 2024-01-23 | 6R | 6-1-5 | ¥10,840 |
| 2024-01-23 | 7R | 2-5-1 | ¥2,720 |
| 2024-01-23 | 8R | 4-2-6 | ¥18,920 |
| 2024-01-23 | 9R | 1-2-6 | ¥5,350 |
| 2024-01-23 | 10R | 5-4-1 | ¥53,050 |
| 2024-01-23 | 11R | 1-3-6 | ¥4,440 |
| 2024-01-23 | 12R | 5-1-2 | ¥30,500 |
| 2024-01-24 | 1R | 3-4-1 | ¥3,860 |
| 2024-01-24 | 2R | 6-1-2 | ¥5,350 |
| 2024-01-24 | 3R | 1-3-5 | ¥5,480 |
| 2024-01-24 | 4R | 4-3-2 | ¥7,620 |
| 2024-01-24 | 5R | 3-4-2 | ¥3,190 |
| 2024-01-24 | 6R | 1-6-5 | ¥1,720 |
| 2024-01-24 | 7R | 6-5-2 | ¥7,580 |
| 2024-01-24 | 8R | 1-2-3 | ¥1,040 |
| 2024-01-24 | 9R | 3-4-2 | ¥20,820 |
| 2024-01-24 | 10R | 1-5-2 | ¥4,320 |
| 2024-01-24 | 11R | 6-3-4 | ¥26,150 |
| 2024-01-24 | 12R | 2-6-5 | ¥15,590 |
| 2024-02-03 | 1R | 1-6-3 | ¥14,190 |
| 2024-02-03 | 2R | 4-6-1 | ¥22,900 |
| 2024-02-03 | 3R | 1-2-3 | ¥1,340 |
| 2024-02-03 | 4R | 5-3-2 | ¥14,040 |
| 2024-02-03 | 5R | 1-3-2 | ¥4,400 |
| 2024-02-03 | 6R | 1-2-4 | ¥1,520 |
| 2024-02-03 | 7R | 1-4-3 | ¥4,040 |
| 2024-02-03 | 8R | 1-3-6 | ¥3,000 |
| 2024-02-03 | 9R | 1-2-5 | ¥1,510 |
| 2024-02-03 | 10R | 1-3-2 | ¥1,590 |
| 2024-02-03 | 11R | 1-5-4 | ¥4,760 |
| 2024-02-03 | 12R | 3-1-2 | ¥7,480 |
| 2024-02-04 | 1R | 1-6-2 | ¥400 |
| 2024-02-04 | 2R | 1-3-2 | ¥3,860 |
| 2024-02-04 | 3R | 2-4-3 | ¥6,920 |
| 2024-02-04 | 4R | 1-2-3 | ¥1,060 |
| 2024-02-04 | 5R | 1-3-4 | ¥3,560 |
| 2024-02-04 | 6R | 1-3-2 | ¥2,630 |
| 2024-02-04 | 7R | 1-4-2 | ¥1,490 |
| 2024-02-04 | 8R | 1-3-5 | ¥1,450 |
| 2024-02-04 | 9R | 1-3-6 | ¥2,980 |
| 2024-02-04 | 10R | 1-3-4 | ¥2,350 |
| 2024-02-04 | 11R | 1-2-4 | ¥1,360 |
| 2024-02-04 | 12R | 2-4-5 | ¥84,250 |
| 2024-02-05 | 1R | 1-3-4 | ¥1,230 |
| 2024-02-05 | 2R | 2-6-5 | ¥6,460 |
| 2024-02-05 | 3R | 3-1-5 | ¥4,470 |
| 2024-02-05 | 4R | 1-2-3 | ¥2,390 |
| 2024-02-05 | 5R | 6-5-1 | ¥76,510 |
| 2024-02-05 | 6R | 1-3-6 | ¥2,060 |
| 2024-02-05 | 7R | 1-5-6 | ¥5,670 |
| 2024-02-05 | 8R | 5-6-1 | ¥12,430 |
| 2024-02-05 | 9R | 3-2-6 | ¥4,540 |
| 2024-02-05 | 10R | 1-2-4 | ¥1,050 |
| 2024-02-05 | 11R | 5-1-6 | ¥21,540 |
| 2024-02-05 | 12R | 4-1-3 | ¥4,250 |
| 2024-02-06 | 1R | 6-5-3 | ¥20,710 |
| 2024-02-06 | 2R | 1-4-6 | ¥2,100 |
| 2024-02-06 | 3R | 1-3-2 | ¥1,670 |
| 2024-02-06 | 4R | 6-2-5 | ¥8,110 |
| 2024-02-06 | 5R | 1-4-5 | ¥1,660 |
| 2024-02-06 | 6R | 1-3-5 | ¥1,170 |
| 2024-02-06 | 7R | 5-2-1 | ¥20,100 |
| 2024-02-06 | 8R | 2-1-6 | ¥3,080 |
| 2024-02-06 | 9R | 2-5-1 | ¥16,530 |
| 2024-02-06 | 10R | 2-1-6 | ¥7,920 |
| 2024-02-06 | 11R | 1-2-3 | ¥1,730 |
| 2024-02-06 | 12R | 4-1-3 | ¥17,630 |
| 2024-02-07 | 1R | 1-4-2 | ¥1,550 |
| 2024-02-07 | 2R | 1-2-6 | ¥4,960 |
| 2024-02-07 | 3R | 1-3-6 | ¥1,000 |
| 2024-02-07 | 4R | 3-6-2 | ¥42,460 |
| 2024-02-07 | 5R | 1-6-2 | ¥3,360 |
| 2024-02-07 | 6R | 1-2-4 | ¥1,000 |
| 2024-02-07 | 7R | 2-4-1 | ¥6,150 |
| 2024-02-07 | 8R | 1-2-3 | ¥500 |
| 2024-02-07 | 9R | 1-2-4 | ¥1,270 |
| 2024-02-07 | 10R | 1-3-4 | ¥1,850 |
| 2024-02-07 | 11R | 1-5-2 | ¥2,880 |
| 2024-02-07 | 12R | 1-5-3 | ¥2,000 |
| 2024-02-08 | 1R | 4-5-3 | ¥3,960 |
| 2024-02-08 | 2R | 1-2-3 | ¥1,110 |
| 2024-02-08 | 3R | 1-6-2 | ¥8,730 |
| 2024-02-08 | 4R | 1-6-4 | ¥6,180 |
| 2024-02-08 | 5R | 1-3-4 | ¥1,520 |
| 2024-02-08 | 6R | 1-4-3 | ¥3,850 |
| 2024-02-08 | 7R | 1-2-6 | ¥4,240 |
| 2024-02-08 | 8R | 1-2-3 | ¥1,580 |
| 2024-02-08 | 9R | 1-3-5 | ¥980 |
| 2024-02-08 | 10R | 1-4-2 | ¥1,600 |
| 2024-02-08 | 11R | 1-4-2 | ¥1,470 |
| 2024-02-08 | 12R | 5-2-1 | ¥12,240 |
| 2024-02-14 | 1R | 4-3-5 | ¥1,120 |
| 2024-02-14 | 2R | 1-2-4 | ¥1,000 |
| 2024-02-14 | 3R | 1-2-4 | ¥2,610 |
| 2024-02-14 | 4R | 3-1-5 | ¥1,280 |
| 2024-02-14 | 5R | 1-3-2 | ¥1,120 |
| 2024-02-14 | 6R | 6-2-1 | ¥12,740 |
| 2024-02-14 | 7R | 5-6-2 | ¥9,380 |
| 2024-02-14 | 8R | 1-3-4 | ¥3,170 |
| 2024-02-14 | 9R | 1-2-4 | ¥1,520 |
| 2024-02-14 | 10R | 2-1-3 | ¥4,470 |
| 2024-02-14 | 11R | 1-3-2 | ¥1,310 |
| 2024-02-14 | 12R | 1-3-4 | ¥730 |
| 2024-02-15 | 1R | 5-2-3 | ¥1,500 |
| 2024-02-15 | 2R | 2-4-5 | ¥1,590 |
| 2024-02-15 | 3R | 3-2-1 | ¥10,200 |
| 2024-02-15 | 4R | 6-1-5 | ¥7,560 |
| 2024-02-15 | 5R | 1-2-6 | ¥560 |
| 2024-02-15 | 6R | 1-5-6 | ¥1,610 |
| 2024-02-15 | 7R | 1-6-2 | ¥2,650 |
| 2024-02-15 | 8R | 4-5-2 | ¥5,460 |
| 2024-02-15 | 9R | 3-2-1 | ¥5,010 |
| 2024-02-15 | 10R | 2-1-3 | ¥1,090 |
| 2024-02-15 | 11R | 2-1-5 | ¥980 |
| 2024-02-15 | 12R | 1-6-3 | ¥1,940 |
| 2024-02-16 | 1R | 1-5-3 | ¥28,070 |
| 2024-02-16 | 2R | 1-5-6 | ¥15,320 |
| 2024-02-16 | 3R | 5-6-2 | ¥1,670 |
| 2024-02-16 | 4R | 5-1-2 | ¥43,460 |
| 2024-02-16 | 5R | 1-5-4 | ¥2,340 |
| 2024-02-16 | 6R | 6-3-4 | ¥27,920 |
| 2024-02-16 | 7R | 4-3-1 | ¥3,710 |
| 2024-02-16 | 8R | 5-4-3 | ¥20,060 |
| 2024-02-16 | 9R | 2-3-5 | ¥6,410 |
| 2024-02-16 | 10R | 3-2-6 | ¥10,310 |
| 2024-02-16 | 11R | 3-6-1 | ¥31,540 |
| 2024-02-16 | 12R | 1-6-4 | ¥3,700 |
| 2024-02-17 | 1R | 2-1-5 | ¥4,430 |
| 2024-02-17 | 2R | 3-4-6 | ¥2,020 |
| 2024-02-17 | 3R | 3-2-4 | ¥3,130 |
| 2024-02-17 | 4R | 6-5-2 | ¥60,160 |
| 2024-02-17 | 5R | 1-6-2 | ¥1,920 |
| 2024-02-17 | 6R | 1-3-5 | ¥3,400 |
| 2024-02-17 | 7R | 5-1-3 | ¥1,080 |
| 2024-02-17 | 8R | 3-4-1 | ¥11,610 |
| 2024-02-17 | 9R | 2-1-3 | ¥820 |
| 2024-02-17 | 10R | 5-3-1 | ¥2,810 |
| 2024-02-17 | 11R | 1-2-3 | ¥590 |
| 2024-02-17 | 12R | 1-2-6 | ¥1,200 |
| 2024-02-18 | 1R | 1-2-4 | ¥4,350 |
| 2024-02-18 | 2R | 2-4-1 | ¥1,830 |
| 2024-02-18 | 3R | 3-2-4 | ¥4,190 |
| 2024-02-18 | 4R | 5-4-2 | ¥1,450 |
| 2024-02-18 | 5R | 3-6-5 | ¥19,220 |
| 2024-02-18 | 6R | 1-6-2 | ¥5,650 |
| 2024-02-18 | 7R | 1-5-3 | ¥1,440 |
| 2024-02-18 | 8R | 2-6-1 | ¥1,240 |
| 2024-02-18 | 9R | 1-2-3 | ¥1,160 |
| 2024-02-18 | 10R | 1-6-5 | ¥18,820 |
| 2024-02-18 | 11R | 1-4-3 | ¥2,940 |
| 2024-02-18 | 12R | 1-3-4 | ¥1,980 |
| 2024-02-19 | 1R | 1-2-3 | ¥880 |
| 2024-02-19 | 2R | 6-3-2 | ¥16,670 |
| 2024-02-19 | 3R | 1-2-4 | ¥590 |
| 2024-02-19 | 4R | 2-4-1 | ¥4,720 |
| 2024-02-19 | 5R | 4-1-3 | ¥3,840 |
| 2024-02-19 | 6R | 1-2-4 | ¥930 |
| 2024-02-19 | 7R | 1-3-4 | ¥1,540 |
| 2024-02-19 | 8R | 6-5-1 | ¥6,080 |
| 2024-02-19 | 9R | 4-1-2 | ¥3,250 |
| 2024-02-19 | 10R | 1-2-5 | ¥2,610 |
| 2024-02-19 | 11R | 4-1-3 | ¥2,600 |
| 2024-02-19 | 12R | 1-3-6 | ¥2,050 |
| 2024-02-23 | 1R | 6-1-3 | ¥11,200 |
| 2024-02-23 | 2R | 1-2-3 | ¥1,310 |
| 2024-02-23 | 3R | 2-4-5 | ¥6,020 |
| 2024-02-23 | 4R | 2-1-5 | ¥6,250 |
| 2024-02-23 | 5R | 2-1-3 | ¥6,580 |
| 2024-02-23 | 6R | 2-6-4 | ¥10,260 |
| 2024-02-23 | 7R | 3-5-2 | ¥5,860 |
| 2024-02-23 | 8R | 6-4-2 | ¥13,610 |
| 2024-02-23 | 9R | 2-1-5 | ¥2,160 |
| 2024-02-23 | 10R | 4-5-1 | ¥20,760 |
| 2024-02-23 | 11R | 1-5-2 | ¥1,180 |
| 2024-02-23 | 12R | 1-3-4 | ¥830 |
| 2024-02-24 | 1R | 1-6-2 | ¥4,830 |
| 2024-02-24 | 2R | 5-4-2 | ¥91,420 |
| 2024-02-24 | 3R | 5-4-1 | ¥9,190 |
| 2024-02-24 | 4R | 1-4-2 | ¥8,680 |
| 2024-02-24 | 5R | 3-2-4 | ¥7,660 |
| 2024-02-24 | 6R | 1-4-3 | ¥1,660 |
| 2024-02-24 | 7R | 3-1-2 | ¥5,480 |
| 2024-02-24 | 8R | 1-2-6 | ¥1,350 |
| 2024-02-24 | 9R | 1-2-6 | ¥1,420 |
| 2024-02-24 | 10R | 1-3-6 | ¥15,060 |
| 2024-02-24 | 11R | 1-2-5 | ¥1,180 |
| 2024-02-24 | 12R | 1-4-3 | ¥990 |
| 2024-02-25 | 1R | 4-6-1 | ¥5,810 |
| 2024-02-25 | 2R | 4-3-6 | ¥5,310 |
| 2024-02-25 | 3R | 5-1-6 | ¥2,150 |
| 2024-02-25 | 4R | 3-2-6 | ¥1,970 |
| 2024-02-25 | 5R | 1-3-6 | ¥1,080 |
| 2024-02-25 | 6R | 3-5-4 | ¥11,640 |
| 2024-02-25 | 7R | 4-3-2 | ¥8,200 |
| 2024-02-25 | 8R | 2-3-1 | ¥4,030 |
| 2024-02-25 | 9R | 1-3-5 | ¥1,610 |
| 2024-02-25 | 10R | 5-3-1 | ¥25,490 |
| 2024-02-25 | 11R | 1-3-4 | ¥1,010 |
| 2024-02-25 | 12R | 4-1-5 | ¥9,800 |
| 2024-02-26 | 1R | 1-3-4 | ¥1,860 |
| 2024-02-26 | 2R | 5-1-3 | ¥17,110 |
| 2024-02-26 | 3R | 1-2-3 | ¥1,770 |
| 2024-02-26 | 4R | 1-2-5 | ¥1,560 |
| 2024-02-26 | 5R | 4-2-1 | ¥5,490 |
| 2024-02-26 | 6R | 5-1-4 | ¥8,170 |
| 2024-02-26 | 7R | 1-4-3 | ¥1,140 |
| 2024-02-26 | 8R | 2-6-5 | ¥55,110 |
| 2024-02-26 | 9R | 1-4-6 | ¥3,360 |
| 2024-02-26 | 10R | 1-2-3 | ¥2,000 |
| 2024-02-26 | 11R | 3-2-1 | ¥5,970 |
| 2024-02-26 | 12R | 1-2-3 | ¥1,180 |
| 2024-03-01 | 1R | 3-5-1 | ¥3,400 |
| 2024-03-01 | 2R | 1-4-6 | ¥2,720 |
| 2024-03-01 | 3R | 4-1-2 | ¥5,260 |
| 2024-03-01 | 4R | 1-3-4 | ¥670 |
| 2024-03-01 | 5R | 1-3-2 | ¥700 |
| 2024-03-01 | 6R | 4-5-3 | ¥15,010 |
| 2024-03-01 | 7R | 3-5-2 | ¥3,760 |
| 2024-03-01 | 8R | 3-4-1 | ¥6,390 |
| 2024-03-01 | 9R | 2-5-1 | ¥1,370 |
| 2024-03-01 | 10R | 1-2-6 | ¥2,750 |
| 2024-03-01 | 11R | 1-4-6 | ¥2,250 |
| 2024-03-01 | 12R | 4-5-6 | ¥16,990 |
| 2024-03-02 | 1R | 1-2-3 | ¥2,030 |
| 2024-03-02 | 2R | 4-6-5 | ¥4,080 |
| 2024-03-02 | 3R | 2-3-5 | ¥2,840 |
| 2024-03-02 | 4R | 3-6-2 | ¥3,890 |
| 2024-03-02 | 5R | 1-2-4 | ¥940 |
| 2024-03-02 | 6R | 2-1-6 | ¥5,490 |
| 2024-03-02 | 7R | 6-3-4 | ¥52,410 |
| 2024-03-02 | 8R | 1-5-4 | ¥4,570 |
| 2024-03-02 | 9R | 1-2-6 | ¥3,130 |
| 2024-03-02 | 10R | 2-5-1 | ¥4,960 |
| 2024-03-02 | 11R | 1-2-5 | ¥1,900 |
| 2024-03-02 | 12R | 3-1-4 | ¥4,340 |
| 2024-03-03 | 1R | 6-3-2 | ¥2,460 |
| 2024-03-03 | 2R | 1-2-3 | ¥1,150 |
| 2024-03-03 | 3R | 6-5-2 | ¥41,950 |
| 2024-03-03 | 4R | 1-5-3 | ¥25,950 |
| 2024-03-03 | 5R | 1-2-4 | ¥650 |
| 2024-03-03 | 6R | 3-5-1 | ¥1,300 |
| 2024-03-03 | 7R | 1-3-2 | ¥1,290 |
| 2024-03-03 | 8R | 1-4-5 | ¥760 |
| 2024-03-03 | 9R | 2-4-5 | ¥2,070 |
| 2024-03-03 | 10R | 6-4-3 | ¥60,680 |
| 2024-03-03 | 11R | 1-3-4 | ¥870 |
| 2024-03-03 | 12R | 1-5-2 | ¥2,170 |
| 2024-03-04 | 1R | 2-3-6 | ¥3,830 |
| 2024-03-04 | 2R | 1-2-5 | ¥1,370 |
| 2024-03-04 | 3R | 1-5-2 | ¥3,500 |
| 2024-03-04 | 4R | 2-1-3 | ¥6,870 |
| 2024-03-04 | 5R | 1-2-3 | ¥1,790 |
| 2024-03-04 | 6R | 4-3-2 | ¥6,630 |
| 2024-03-04 | 7R | 1-5-4 | ¥1,930 |
| 2024-03-04 | 8R | 3-4-2 | ¥6,550 |
