平和島競艇(ボートレース平和島)2025年に開催された全 1985 レース の3連単結果を、BOATCRAFT データベースから全件アーカイブした。出目・配当・万舟をすべて振り返れる。

| 月 | レース数 | 平均配当 | 万舟率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 180 | ¥6,555 | 18.3% |
| 2月 | 132 | ¥7,512 | 18.9% |
| 3月 | 215 | ¥8,743 | 21.4% |
| 4月 | 239 | ¥6,421 | 13.8% |
| 5月 | 216 | ¥7,643 | 21.3% |
| 6月 | 168 | ¥7,394 | 20.2% |
| 7月 | 239 | ¥8,221 | 21.8% |
| 8月 | 252 | ¥6,325 | 15.9% |
| 9月 | 216 | ¥8,367 | 20.8% |
| 10月 | 60 | ¥6,309 | 16.7% |
| 12月 | 68 | ¥8,671 | 20.6% |
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1R | 6-2-4 | ¥137,860 |
| 2025-07-11 | 3R | 6-5-2 | ¥130,100 |
| 2025-09-25 | 8R | 2-5-6 | ¥129,030 |
| 2025-03-28 | 11R | 6-4-3 | ¥121,110 |
| 2025-09-13 | 11R | 6-2-5 | ¥120,610 |
| 2025-07-22 | 12R | 6-4-3 | ¥118,180 |
| 2025-03-08 | 10R | 3-5-4 | ¥110,420 |
| 2025-09-22 | 6R | 4-1-5 | ¥101,920 |
| 2025-03-20 | 11R | 4-3-6 | ¥92,010 |
| 2025-05-14 | 11R | 2-5-1 | ¥88,970 |
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | 1R | 3-1-2 | ¥3,100 |
| 2025-01-04 | 2R | 1-6-2 | ¥2,730 |
| 2025-01-04 | 3R | 5-1-2 | ¥3,400 |
| 2025-01-04 | 4R | 1-4-2 | ¥3,570 |
| 2025-01-04 | 5R | 1-2-5 | ¥2,750 |
| 2025-01-04 | 6R | 6-2-4 | ¥35,310 |
| 2025-01-04 | 7R | 5-2-4 | ¥4,230 |
| 2025-01-04 | 8R | 3-1-5 | ¥9,960 |
| 2025-01-04 | 9R | 1-2-6 | ¥2,520 |
| 2025-01-04 | 10R | 1-4-5 | ¥5,150 |
| 2025-01-04 | 11R | 3-1-4 | ¥5,500 |
| 2025-01-04 | 12R | 5-4-1 | ¥24,630 |
| 2025-01-05 | 1R | 1-3-2 | ¥3,580 |
| 2025-01-05 | 2R | 1-5-3 | ¥3,200 |
| 2025-01-05 | 3R | 5-1-6 | ¥600 |
| 2025-01-05 | 4R | 2-3-6 | ¥1,810 |
| 2025-01-05 | 5R | 1-2-6 | ¥1,070 |
| 2025-01-05 | 6R | 6-4-2 | ¥6,240 |
| 2025-01-05 | 7R | 4-3-2 | ¥1,890 |
| 2025-01-05 | 8R | 1-2-4 | ¥1,430 |
| 2025-01-05 | 9R | 2-6-4 | ¥7,090 |
| 2025-01-05 | 10R | 1-2-4 | ¥1,040 |
| 2025-01-05 | 11R | 4-1-5 | ¥6,460 |
| 2025-01-05 | 12R | 1-4-3 | ¥2,120 |
| 2025-01-06 | 1R | 2-6-3 | ¥2,650 |
| 2025-01-06 | 2R | 5-1-6 | ¥11,010 |
| 2025-01-06 | 3R | 2-6-4 | ¥1,790 |
| 2025-01-06 | 4R | 1-3-4 | ¥1,280 |
| 2025-01-06 | 5R | 4-5-6 | ¥18,500 |
| 2025-01-06 | 6R | 3-2-6 | ¥12,250 |
| 2025-01-06 | 7R | 3-5-1 | ¥3,430 |
| 2025-01-06 | 8R | 4-5-1 | ¥1,790 |
| 2025-01-06 | 9R | 1-6-2 | ¥1,330 |
| 2025-01-06 | 10R | 1-6-2 | ¥5,590 |
| 2025-01-06 | 11R | 2-3-1 | ¥11,220 |
| 2025-01-06 | 12R | 1-6-4 | ¥2,600 |
| 2025-01-07 | 1R | 5-2-1 | ¥1,540 |
| 2025-01-07 | 2R | 1-5-3 | ¥3,080 |
| 2025-01-07 | 3R | 1-4-2 | ¥1,780 |
| 2025-01-07 | 4R | 3-6-1 | ¥2,940 |
| 2025-01-07 | 5R | 1-3-5 | ¥1,150 |
| 2025-01-07 | 6R | 1-3-6 | ¥2,790 |
| 2025-01-07 | 7R | 4-6-2 | ¥3,410 |
| 2025-01-07 | 8R | 5-4-1 | ¥4,810 |
| 2025-01-07 | 9R | 1-3-4 | ¥3,010 |
| 2025-01-07 | 10R | 1-4-2 | ¥740 |
| 2025-01-07 | 11R | 1-3-4 | ¥570 |
| 2025-01-07 | 12R | 1-5-2 | ¥1,660 |
| 2025-01-08 | 1R | 3-1-4 | ¥2,200 |
| 2025-01-08 | 2R | 5-4-1 | ¥2,950 |
| 2025-01-08 | 3R | 1-3-2 | ¥10,840 |
| 2025-01-08 | 4R | 2-5-3 | ¥1,870 |
| 2025-01-08 | 5R | 2-1-3 | ¥2,070 |
| 2025-01-08 | 6R | 6-4-1 | ¥6,830 |
| 2025-01-08 | 7R | 1-4-6 | ¥2,050 |
| 2025-01-08 | 8R | 1-5-3 | ¥12,030 |
| 2025-01-08 | 9R | 5-3-1 | ¥10,180 |
| 2025-01-08 | 10R | 1-2-3 | ¥580 |
| 2025-01-08 | 11R | 1-3-2 | ¥570 |
| 2025-01-08 | 12R | 1-3-5 | ¥1,410 |
| 2025-01-09 | 1R | 2-3-5 | ¥4,890 |
| 2025-01-09 | 2R | 6-2-4 | ¥5,090 |
| 2025-01-09 | 3R | 3-2-1 | ¥3,340 |
| 2025-01-09 | 4R | 5-3-1 | ¥6,710 |
| 2025-01-09 | 5R | 5-2-6 | ¥11,630 |
| 2025-01-09 | 6R | 2-4-6 | ¥1,850 |
| 2025-01-09 | 7R | 4-2-1 | ¥17,960 |
| 2025-01-09 | 8R | 3-5-2 | ¥3,240 |
| 2025-01-09 | 9R | 1-4-3 | ¥2,900 |
| 2025-01-09 | 10R | 5-3-1 | ¥5,820 |
| 2025-01-09 | 11R | 3-2-6 | ¥44,970 |
| 2025-01-09 | 12R | 5-1-4 | ¥14,760 |
| 2025-01-20 | 1R | 3-4-5 | ¥9,690 |
| 2025-01-20 | 2R | 3-1-4 | ¥9,910 |
| 2025-01-20 | 3R | 1-2-5 | ¥1,650 |
| 2025-01-20 | 4R | 1-2-3 | ¥2,420 |
| 2025-01-20 | 5R | 2-5-1 | ¥23,690 |
| 2025-01-20 | 6R | 3-4-2 | ¥2,240 |
| 2025-01-20 | 7R | 4-6-3 | ¥2,800 |
| 2025-01-20 | 8R | 1-3-4 | ¥1,530 |
| 2025-01-20 | 9R | 1-3-4 | ¥3,300 |
| 2025-01-20 | 10R | 3-2-1 | ¥11,320 |
| 2025-01-20 | 11R | 1-5-3 | ¥7,410 |
| 2025-01-20 | 12R | 1-5-4 | ¥3,060 |
| 2025-01-21 | 1R | 3-1-2 | ¥2,920 |
| 2025-01-21 | 2R | 1-4-3 | ¥9,270 |
| 2025-01-21 | 3R | 4-5-6 | ¥4,670 |
| 2025-01-21 | 4R | 4-6-2 | ¥5,870 |
| 2025-01-21 | 5R | 1-6-4 | ¥580 |
| 2025-01-21 | 6R | 3-2-6 | ¥3,680 |
| 2025-01-21 | 7R | 5-1-2 | ¥64,990 |
| 2025-01-21 | 8R | 1-4-6 | ¥2,530 |
| 2025-01-21 | 9R | 3-1-5 | ¥1,300 |
| 2025-01-21 | 10R | 2-4-6 | ¥17,620 |
| 2025-01-21 | 11R | 2-5-6 | ¥31,370 |
| 2025-01-21 | 12R | 1-2-6 | ¥2,470 |
| 2025-01-22 | 1R | 3-5-1 | ¥5,250 |
| 2025-01-22 | 2R | 1-4-6 | ¥3,370 |
| 2025-01-22 | 3R | 5-4-6 | ¥6,780 |
| 2025-01-22 | 4R | 2-1-5 | ¥3,040 |
| 2025-01-22 | 5R | 1-2-5 | ¥910 |
| 2025-01-22 | 6R | 4-1-2 | ¥9,560 |
| 2025-01-22 | 7R | 3-1-2 | ¥2,280 |
| 2025-01-22 | 8R | 4-1-2 | ¥930 |
| 2025-01-22 | 9R | 1-3-6 | ¥2,080 |
| 2025-01-22 | 10R | 3-2-6 | ¥9,870 |
| 2025-01-22 | 11R | 1-3-2 | ¥740 |
| 2025-01-22 | 12R | 1-3-5 | ¥1,160 |
| 2025-01-23 | 1R | 1-3-4 | ¥9,850 |
| 2025-01-23 | 2R | 1-2-3 | ¥1,040 |
| 2025-01-23 | 3R | 1-4-5 | ¥1,150 |
| 2025-01-23 | 4R | 2-5-3 | ¥4,960 |
| 2025-01-23 | 5R | 1-2-3 | ¥430 |
| 2025-01-23 | 6R | 1-2-4 | ¥470 |
| 2025-01-23 | 7R | 4-3-5 | ¥1,120 |
| 2025-01-23 | 8R | 1-4-3 | ¥1,830 |
| 2025-01-23 | 9R | 2-4-3 | ¥1,580 |
| 2025-01-23 | 10R | 1-2-5 | ¥830 |
| 2025-01-23 | 11R | 4-1-5 | ¥33,170 |
| 2025-01-23 | 12R | 1-4-2 | ¥1,650 |
| 2025-01-24 | 1R | 3-2-6 | ¥11,080 |
| 2025-01-24 | 2R | 4-3-1 | ¥9,300 |
| 2025-01-24 | 3R | 2-1-3 | ¥5,550 |
| 2025-01-24 | 4R | 1-5-4 | ¥1,820 |
| 2025-01-24 | 5R | 3-1-5 | ¥4,120 |
| 2025-01-24 | 6R | 4-1-3 | ¥1,310 |
| 2025-01-24 | 7R | 3-4-5 | ¥56,980 |
| 2025-01-24 | 8R | 1-5-3 | ¥6,570 |
| 2025-01-24 | 9R | 1-3-4 | ¥1,680 |
| 2025-01-24 | 10R | 2-3-4 | ¥18,050 |
| 2025-01-24 | 11R | 1-2-5 | ¥1,870 |
| 2025-01-24 | 12R | 1-5-4 | ¥3,970 |
| 2025-01-25 | 1R | 2-1-6 | ¥10,020 |
| 2025-01-25 | 2R | 5-3-2 | ¥37,630 |
| 2025-01-25 | 3R | 4-1-3 | ¥3,400 |
| 2025-01-25 | 4R | 1-6-4 | ¥18,150 |
| 2025-01-25 | 5R | 1-2-4 | ¥3,080 |
| 2025-01-25 | 6R | 2-1-5 | ¥13,200 |
| 2025-01-25 | 7R | 2-1-3 | ¥6,940 |
| 2025-01-25 | 8R | 6-2-1 | ¥20,490 |
| 2025-01-25 | 9R | 1-2-4 | ¥2,190 |
| 2025-01-25 | 10R | 1-5-3 | ¥10,070 |
| 2025-01-25 | 11R | 2-3-1 | ¥12,570 |
| 2025-01-25 | 12R | 1-2-5 | ¥1,340 |
| 2025-01-29 | 1R | 3-2-4 | ¥12,260 |
| 2025-01-29 | 2R | 5-2-4 | ¥3,340 |
| 2025-01-29 | 3R | 1-4-3 | ¥13,100 |
| 2025-01-29 | 4R | 4-5-6 | ¥4,430 |
| 2025-01-29 | 5R | 4-1-2 | ¥2,080 |
| 2025-01-29 | 6R | 1-3-4 | ¥7,150 |
| 2025-01-29 | 7R | 3-5-1 | ¥3,870 |
| 2025-01-29 | 8R | 1-2-3 | ¥4,980 |
| 2025-01-29 | 9R | 1-5-6 | ¥3,300 |
| 2025-01-29 | 10R | 1-6-5 | ¥6,290 |
| 2025-01-29 | 11R | 1-4-3 | ¥1,350 |
| 2025-01-29 | 12R | 3-4-6 | ¥32,480 |
| 2025-01-30 | 1R | 3-4-2 | ¥4,270 |
| 2025-01-30 | 2R | 1-3-6 | ¥5,900 |
| 2025-01-30 | 3R | 2-3-5 | ¥1,730 |
| 2025-01-30 | 4R | 1-3-2 | ¥1,140 |
| 2025-01-30 | 5R | 1-3-2 | ¥980 |
| 2025-01-30 | 6R | 3-5-2 | ¥2,770 |
| 2025-01-30 | 7R | 1-4-5 | ¥6,460 |
| 2025-01-30 | 8R | 1-4-3 | ¥1,290 |
| 2025-01-30 | 9R | 3-1-6 | ¥2,130 |
| 2025-01-30 | 10R | 1-2-5 | ¥3,790 |
| 2025-01-30 | 11R | 1-2-5 | ¥960 |
| 2025-01-30 | 12R | 1-3-4 | ¥1,490 |
| 2025-01-31 | 1R | 2-1-4 | ¥6,140 |
| 2025-01-31 | 2R | 1-4-3 | ¥3,610 |
| 2025-01-31 | 3R | 2-5-1 | ¥3,610 |
| 2025-01-31 | 4R | 1-4-3 | ¥3,610 |
| 2025-01-31 | 5R | 1-4-3 | ¥2,900 |
| 2025-01-31 | 6R | 4-5-1 | ¥11,290 |
| 2025-01-31 | 7R | 2-1-4 | ¥2,700 |
| 2025-01-31 | 8R | 1-4-5 | ¥1,610 |
| 2025-01-31 | 9R | 1-2-6 | ¥6,380 |
| 2025-01-31 | 10R | 1-2-4 | ¥600 |
| 2025-01-31 | 11R | 1-2-4 | ¥500 |
| 2025-01-31 | 12R | 1-2-4 | ¥590 |
| 2025-02-01 | 1R | 2-4-3 | ¥13,320 |
| 2025-02-01 | 2R | 2-5-3 | ¥5,680 |
| 2025-02-01 | 3R | 2-1-3 | ¥5,160 |
| 2025-02-01 | 4R | 3-6-4 | ¥13,050 |
| 2025-02-01 | 5R | 1-3-2 | ¥860 |
| 2025-02-01 | 6R | 2-1-6 | ¥1,940 |
| 2025-02-01 | 7R | 4-2-1 | ¥1,230 |
| 2025-02-01 | 8R | 6-1-3 | ¥30,340 |
| 2025-02-01 | 9R | 3-4-6 | ¥49,870 |
| 2025-02-01 | 10R | 5-2-1 | ¥11,380 |
| 2025-02-01 | 11R | 1-4-2 | ¥6,190 |
| 2025-02-01 | 12R | 1-2-3 | ¥920 |
| 2025-02-02 | 1R | 5-3-1 | ¥6,540 |
| 2025-02-02 | 2R | 1-5-4 | ¥2,490 |
| 2025-02-02 | 3R | 2-3-1 | ¥2,150 |
| 2025-02-02 | 4R | 5-3-4 | ¥54,860 |
| 2025-02-02 | 5R | 5-1-4 | ¥2,860 |
| 2025-02-02 | 6R | 1-5-3 | ¥2,290 |
| 2025-02-02 | 7R | 1-6-2 | ¥1,460 |
| 2025-02-02 | 8R | 1-2-3 | ¥1,080 |
| 2025-02-02 | 9R | 1-2-4 | ¥790 |
| 2025-02-02 | 10R | 2-6-4 | ¥23,620 |
| 2025-02-02 | 11R | 1-3-5 | ¥910 |
| 2025-02-02 | 12R | 1-3-6 | ¥1,970 |
| 2025-02-03 | 1R | 1-5-2 | ¥710 |
| 2025-02-03 | 2R | 2-5-3 | ¥8,020 |
| 2025-02-03 | 3R | 6-3-1 | ¥13,100 |
| 2025-02-03 | 4R | 3-1-4 | ¥1,300 |
| 2025-02-03 | 5R | 1-6-3 | ¥5,210 |
| 2025-02-03 | 6R | 3-4-5 | ¥4,210 |
| 2025-02-03 | 7R | 1-2-5 | ¥2,760 |
| 2025-02-03 | 8R | 1-5-6 | ¥9,500 |
| 2025-02-03 | 9R | 1-4-5 | ¥4,230 |
| 2025-02-03 | 10R | 1-4-3 | ¥1,670 |
| 2025-02-03 | 11R | 2-1-4 | ¥2,280 |
| 2025-02-03 | 12R | 1-5-6 | ¥4,690 |
| 2025-02-16 | 1R | 3-2-6 | ¥31,660 |
| 2025-02-16 | 2R | 6-2-3 | ¥53,640 |
| 2025-02-16 | 3R | 1-3-2 | ¥1,350 |
| 2025-02-16 | 4R | 2-5-4 | ¥2,860 |
| 2025-02-16 | 5R | 4-5-2 | ¥7,720 |
| 2025-02-16 | 6R | 3-1-5 | ¥9,450 |
| 2025-02-16 | 7R | 2-5-6 | ¥1,310 |
| 2025-02-16 | 8R | 4-1-5 | ¥2,380 |
| 2025-02-16 | 9R | 5-1-4 | ¥4,270 |
| 2025-02-16 | 10R | 6-1-4 | ¥4,380 |
| 2025-02-16 | 11R | 6-5-1 | ¥5,960 |
| 2025-02-16 | 12R | 3-5-6 | ¥10,400 |
| 2025-02-17 | 1R | 3-6-2 | ¥2,030 |
| 2025-02-17 | 2R | 4-6-5 | ¥57,210 |
| 2025-02-17 | 3R | 3-6-2 | ¥18,000 |
| 2025-02-17 | 4R | 1-3-4 | ¥6,900 |
| 2025-02-17 | 5R | 1-5-3 | ¥740 |
| 2025-02-17 | 6R | 3-6-1 | ¥6,570 |
| 2025-02-17 | 7R | 2-1-4 | ¥2,900 |
| 2025-02-17 | 8R | 1-2-6 | ¥6,990 |
| 2025-02-17 | 9R | 1-3-4 | ¥12,070 |
| 2025-02-17 | 10R | 1-6-5 | ¥19,450 |
| 2025-02-17 | 11R | 3-1-5 | ¥1,230 |
| 2025-02-17 | 12R | 2-1-5 | ¥7,100 |
| 2025-02-18 | 1R | 1-6-5 | ¥45,790 |
| 2025-02-18 | 2R | 1-3-4 | ¥960 |
| 2025-02-18 | 3R | 5-3-4 | ¥10,030 |
| 2025-02-18 | 4R | 2-5-3 | ¥3,210 |
| 2025-02-18 | 5R | 1-2-3 | ¥970 |
| 2025-02-18 | 6R | 5-1-2 | ¥8,920 |
| 2025-02-18 | 7R | 6-3-1 | ¥7,900 |
| 2025-02-18 | 8R | 1-4-2 | ¥1,130 |
| 2025-02-18 | 9R | 2-4-1 | ¥8,520 |
| 2025-02-18 | 10R | 2-3-4 | ¥1,120 |
| 2025-02-18 | 11R | 1-5-3 | ¥840 |
| 2025-02-18 | 12R | 1-4-3 | ¥3,770 |
| 2025-02-19 | 1R | 6-4-5 | ¥5,430 |
| 2025-02-19 | 2R | 4-5-2 | ¥2,480 |
| 2025-02-19 | 3R | 6-2-3 | ¥1,780 |
| 2025-02-19 | 4R | 1-3-4 | ¥1,490 |
| 2025-02-19 | 5R | 1-3-2 | ¥770 |
| 2025-02-19 | 6R | 3-5-6 | ¥1,330 |
| 2025-02-19 | 7R | 1-2-3 | ¥1,980 |
| 2025-02-19 | 8R | 1-5-4 | ¥6,520 |
| 2025-02-19 | 9R | 6-1-2 | ¥1,450 |
| 2025-02-19 | 10R | 6-1-2 | ¥700 |
| 2025-02-19 | 11R | 1-2-5 | ¥3,220 |
| 2025-02-19 | 12R | 1-2-4 | ¥2,730 |
| 2025-02-20 | 1R | 5-3-6 | ¥2,450 |
| 2025-02-20 | 2R | 1-5-3 | ¥2,670 |
| 2025-02-20 | 3R | 3-2-1 | ¥2,290 |
| 2025-02-20 | 4R | 2-1-4 | ¥5,730 |
| 2025-02-20 | 5R | 3-2-1 | ¥4,810 |
| 2025-02-20 | 6R | 1-2-4 | ¥4,550 |
| 2025-02-20 | 7R | 5-4-6 | ¥240 |
| 2025-02-20 | 8R | 1-3-6 | ¥3,470 |
| 2025-02-20 | 9R | 1-6-5 | ¥2,230 |
| 2025-02-20 | 10R | 1-3-2 | ¥1,730 |
| 2025-02-20 | 11R | 1-2-4 | ¥400 |
| 2025-02-20 | 12R | 1-5-6 | ¥5,850 |
| 2025-02-21 | 1R | 5-1-6 | ¥1,390 |
| 2025-02-21 | 2R | 2-6-3 | ¥13,760 |
| 2025-02-21 | 3R | 3-4-6 | ¥5,330 |
| 2025-02-21 | 4R | 2-4-1 | ¥2,460 |
| 2025-02-21 | 5R | 3-2-6 | ¥11,100 |
| 2025-02-21 | 6R | 2-3-5 | ¥6,090 |
| 2025-02-21 | 7R | 1-3-2 | ¥3,890 |
| 2025-02-21 | 8R | 6-1-3 | ¥1,240 |
| 2025-02-21 | 9R | 4-2-6 | ¥9,270 |
| 2025-02-21 | 10R | 3-4-1 | ¥5,780 |
| 2025-02-21 | 11R | 1-3-5 | ¥1,540 |
| 2025-02-21 | 12R | 1-5-4 | ¥4,980 |
| 2025-02-27 | 1R | 1-2-6 | ¥4,580 |
| 2025-02-27 | 2R | 2-3-1 | ¥1,840 |
| 2025-02-27 | 3R | 4-2-1 | ¥11,370 |
| 2025-02-27 | 4R | 1-3-6 | ¥2,630 |
| 2025-02-27 | 5R | 1-5-4 | ¥1,890 |
| 2025-02-27 | 6R | 1-5-2 | ¥1,180 |
| 2025-02-27 | 7R | 1-3-4 | ¥2,300 |
| 2025-02-27 | 8R | 2-6-4 | ¥31,200 |
| 2025-02-27 | 9R | 2-1-4 | ¥1,350 |
| 2025-02-27 | 10R | 5-3-1 | ¥8,580 |
| 2025-02-27 | 11R | 1-4-3 | ¥1,220 |
| 2025-02-27 | 12R | 1-4-5 | ¥950 |
| 2025-02-28 | 1R | 5-1-3 | ¥7,920 |
| 2025-02-28 | 2R | 1-6-2 | ¥990 |
| 2025-02-28 | 3R | 3-4-2 | ¥5,210 |
| 2025-02-28 | 4R | 2-3-6 | ¥3,400 |
| 2025-02-28 | 5R | 4-6-5 | ¥4,800 |
| 2025-02-28 | 6R | 6-2-5 | ¥31,670 |
| 2025-02-28 | 7R | 5-2-3 | ¥14,120 |
| 2025-02-28 | 8R | 3-2-4 | ¥7,750 |
| 2025-02-28 | 9R | 1-3-5 | ¥1,950 |
| 2025-02-28 | 10R | 3-4-5 | ¥13,740 |
| 2025-02-28 | 11R | 6-2-3 | ¥2,780 |
| 2025-02-28 | 12R | 5-1-4 | ¥26,610 |
| 2025-03-01 | 1R | 5-1-6 | ¥9,030 |
| 2025-03-01 | 2R | 6-1-2 | ¥2,450 |
| 2025-03-01 | 3R | 4-2-3 | ¥1,830 |
| 2025-03-01 | 4R | 4-5-6 | ¥13,550 |
| 2025-03-01 | 5R | 1-5-2 | ¥2,980 |
| 2025-03-01 | 6R | 1-2-5 | ¥2,590 |
| 2025-03-01 | 7R | 3-1-4 | ¥2,050 |
| 2025-03-01 | 8R | 4-6-3 | ¥2,850 |
| 2025-03-01 | 9R | 1-2-5 | ¥4,060 |
| 2025-03-01 | 10R | 1-4-2 | ¥2,160 |
| 2025-03-01 | 11R | 4-5-3 | ¥15,650 |
| 2025-03-01 | 12R | 1-2-5 | ¥4,280 |
| 2025-03-02 | 1R | 1-4-6 | ¥1,920 |
| 2025-03-02 | 2R | 1-3-4 | ¥1,030 |
| 2025-03-02 | 3R | 1-3-2 | ¥710 |
| 2025-03-02 | 4R | 1-2-3 | ¥740 |
| 2025-03-02 | 5R | 3-2-1 | ¥10,090 |
| 2025-03-02 | 6R | 1-6-2 | ¥870 |
| 2025-03-02 | 7R | 1-3-6 | ¥3,590 |
| 2025-03-02 | 8R | 4-2-5 | ¥26,090 |
| 2025-03-02 | 9R | 2-1-5 | ¥1,360 |
| 2025-03-02 | 10R | 1-3-5 | ¥5,950 |
| 2025-03-02 | 11R | 1-2-6 | ¥970 |
| 2025-03-02 | 12R | 1-5-6 | ¥8,130 |
| 2025-03-06 | 1R | 5-2-4 | ¥1,430 |
| 2025-03-06 | 2R | 2-1-5 | ¥9,430 |
| 2025-03-06 | 3R | 3-2-6 | ¥10,330 |
| 2025-03-06 | 4R | 6-3-4 | ¥46,230 |
| 2025-03-06 | 5R | 1-3-2 | ¥850 |
| 2025-03-06 | 6R | 2-3-6 | ¥2,910 |
| 2025-03-06 | 7R | 2-1-3 | ¥920 |
| 2025-03-06 | 8R | 4-1-6 | ¥1,320 |
| 2025-03-06 | 9R | 1-3-6 | ¥3,230 |
| 2025-03-06 | 10R | 5-2-6 | ¥33,220 |
| 2025-03-06 | 11R | 1-2-6 | ¥3,680 |
| 2025-03-06 | 12R | 1-6-4 | ¥3,170 |
| 2025-03-07 | 1R | 5-2-6 | ¥1,820 |
| 2025-03-07 | 2R | 3-2-1 | ¥2,380 |
| 2025-03-07 | 3R | 3-4-2 | ¥3,370 |
| 2025-03-07 | 4R | 1-2-3 | ¥1,540 |
| 2025-03-07 | 5R | 1-3-6 | ¥1,960 |
| 2025-03-07 | 6R | 1-4-2 | ¥2,870 |
| 2025-03-07 | 7R | 5-6-3 | ¥3,190 |
| 2025-03-07 | 8R | 5-4-1 | ¥4,220 |
| 2025-03-07 | 10R | 4-2-6 | ¥1,000 |
| 2025-03-07 | 11R | 3-6-2 | ¥12,390 |
| 2025-03-07 | 12R | 1-2-4 | ¥1,240 |
| 2025-03-08 | 1R | 4-1-5 | ¥12,760 |
| 2025-03-08 | 2R | 1-3-6 | ¥16,240 |
| 2025-03-08 | 3R | 3-4-1 | ¥1,740 |
| 2025-03-08 | 4R | 1-5-6 | ¥9,200 |
| 2025-03-08 | 5R | 1-2-3 | ¥860 |
| 2025-03-08 | 6R | 2-3-5 | ¥31,670 |
| 2025-03-08 | 7R | 6-2-3 | ¥4,470 |
| 2025-03-08 | 8R | 1-3-4 | ¥2,480 |
| 2025-03-08 | 9R | 1-3-2 | ¥1,810 |
| 2025-03-08 | 10R | 3-5-4 | ¥110,420 |
| 2025-03-08 | 11R | 1-5-4 | ¥4,600 |
| 2025-03-08 | 12R | 1-2-3 | ¥2,340 |
| 2025-03-09 | 1R | 1-4-6 | ¥3,150 |
| 2025-03-09 | 2R | 1-4-3 | ¥6,150 |
| 2025-03-09 | 3R | 1-2-3 | ¥4,430 |
| 2025-03-09 | 4R | 1-2-6 | ¥6,050 |
| 2025-03-09 | 5R | 3-2-4 | ¥1,930 |
| 2025-03-09 | 6R | 2-1-5 | ¥8,880 |
| 2025-03-09 | 7R | 1-4-5 | ¥2,450 |
| 2025-03-09 | 8R | 4-6-5 | ¥290 |
| 2025-03-09 | 9R | 4-1-2 | ¥3,620 |
| 2025-03-09 | 10R | 4-1-3 | ¥3,380 |
| 2025-03-09 | 11R | 4-6-1 | ¥11,940 |
| 2025-03-09 | 12R | 1-3-4 | ¥1,870 |
| 2025-03-10 | 1R | 2-6-3 | ¥13,510 |
| 2025-03-10 | 2R | 1-3-5 | ¥2,320 |
| 2025-03-10 | 3R | 3-4-6 | ¥7,090 |
| 2025-03-10 | 4R | 3-4-2 | ¥19,670 |
| 2025-03-10 | 5R | 2-3-5 | ¥4,270 |
| 2025-03-10 | 6R | 1-4-2 | ¥1,910 |
| 2025-03-10 | 7R | 1-4-6 | ¥4,130 |
| 2025-03-10 | 8R | 5-2-4 | ¥78,970 |
| 2025-03-10 | 9R | 1-2-5 | ¥2,320 |
| 2025-03-10 | 10R | 1-5-3 | ¥1,930 |
| 2025-03-10 | 11R | 1-3-2 | ¥1,090 |
| 2025-03-10 | 12R | 6-2-1 | ¥35,050 |
| 2025-03-15 | 1R | 3-1-6 | ¥11,320 |
| 2025-03-15 | 2R | 1-2-3 | ¥1,190 |
| 2025-03-15 | 3R | 3-2-4 | ¥19,890 |
| 2025-03-15 | 4R | 2-3-5 | ¥18,920 |
| 2025-03-15 | 5R | 1-2-4 | ¥1,460 |
| 2025-03-15 | 6R | 6-2-1 | ¥13,180 |
| 2025-03-15 | 7R | 1-4-3 | ¥2,470 |
| 2025-03-15 | 8R | 1-2-6 | ¥2,750 |
| 2025-03-15 | 9R | 3-5-2 | ¥10,890 |
| 2025-03-15 | 10R | 2-1-6 | ¥8,770 |
| 2025-03-15 | 11R | 1-3-6 | ¥2,580 |
| 2025-03-15 | 12R | 1-2-5 | ¥1,400 |
| 2025-03-16 | 1R | 1-2-3 | ¥1,160 |
| 2025-03-16 | 2R | 4-1-5 | ¥3,410 |
| 2025-03-16 | 3R | 3-4-1 | ¥10,260 |
| 2025-03-16 | 4R | 4-5-1 | ¥1,920 |
| 2025-03-16 | 5R | 5-1-6 | ¥8,410 |
| 2025-03-16 | 6R | 1-4-6 | ¥11,290 |
| 2025-03-16 | 7R | 5-4-6 | ¥7,230 |
| 2025-03-16 | 8R | 3-1-6 | ¥3,460 |
| 2025-03-16 | 9R | 3-4-1 | ¥4,280 |
| 2025-03-16 | 10R | 1-4-5 | ¥1,180 |
| 2025-03-16 | 11R | 1-4-6 | ¥4,680 |
| 2025-03-16 | 12R | 1-2-3 | ¥2,030 |
| 2025-03-17 | 1R | 4-1-5 | ¥2,640 |
| 2025-03-17 | 2R | 1-3-5 | ¥1,030 |
| 2025-03-17 | 3R | 2-4-1 | ¥11,920 |
| 2025-03-17 | 4R | 1-3-6 | ¥9,550 |
| 2025-03-17 | 5R | 4-5-2 | ¥11,990 |
| 2025-03-17 | 6R | 1-2-3 | ¥1,440 |
| 2025-03-17 | 7R | 1-3-2 | ¥1,790 |
| 2025-03-17 | 8R | 1-5-6 | ¥7,360 |
| 2025-03-17 | 9R | 3-4-6 | ¥10,720 |
| 2025-03-17 | 10R | 4-5-6 | ¥13,000 |
