若松競艇(ボートレース若松)2024年に開催されたレースの3連単結果(2150 レース)を、BOATCRAFT データベースからまとめた。出目・配当・万舟を振り返れる。

| 月 | レース数 | 平均配当 | 万舟率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 120 | ¥6,741 | 18.3% |
| 2月 | 156 | ¥6,284 | 14.7% |
| 3月 | 156 | ¥8,459 | 21.2% |
| 4月 | 288 | ¥10,733 | 20.8% |
| 5月 | 155 | ¥5,747 | 11.0% |
| 6月 | 228 | ¥8,309 | 18.4% |
| 7月 | 240 | ¥8,220 | 22.9% |
| 8月 | 228 | ¥7,009 | 18.4% |
| 9月 | 192 | ¥7,367 | 16.7% |
| 10月 | 72 | ¥6,619 | 19.4% |
| 11月 | 183 | ¥6,266 | 16.9% |
| 12月 | 132 | ¥8,703 | 18.9% |
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 2R | 6-3-4 | ¥292,830 |
| 2024-04-10 | 8R | 6-4-2 | ¥218,100 |
| 2024-06-05 | 4R | 2-6-4 | ¥187,020 |
| 2024-12-14 | 12R | 5-3-4 | ¥162,900 |
| 2024-03-21 | 5R | 4-6-3 | ¥161,630 |
| 2024-04-06 | 8R | 2-5-6 | ¥135,860 |
| 2024-02-27 | 12R | 3-6-2 | ¥128,520 |
| 2024-01-31 | 4R | 6-5-4 | ¥124,070 |
| 2024-12-04 | 8R | 4-3-6 | ¥123,920 |
| 2024-05-21 | 8R | 5-1-2 | ¥120,520 |
表は 12月(132) のレースです。ほかの月は、下の月のボタンで出ます。
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 1R | 4-1-2 | ¥9,350 |
| 2024-12-03 | 2R | 1-6-5 | ¥12,030 |
| 2024-12-03 | 3R | 1-3-2 | ¥1,810 |
| 2024-12-03 | 4R | 3-5-1 | ¥24,410 |
| 2024-12-03 | 5R | 1-4-6 | ¥5,100 |
| 2024-12-03 | 6R | 6-4-5 | ¥3,200 |
| 2024-12-03 | 7R | 1-2-6 | ¥1,220 |
| 2024-12-03 | 8R | 1-6-3 | ¥2,320 |
| 2024-12-03 | 9R | 1-5-2 | ¥2,530 |
| 2024-12-03 | 10R | 1-2-3 | ¥750 |
| 2024-12-03 | 11R | 1-3-6 | ¥2,120 |
| 2024-12-03 | 12R | 1-4-6 | ¥6,290 |
| 2024-12-04 | 1R | 1-3-2 | ¥1,400 |
| 2024-12-04 | 2R | 1-6-3 | ¥850 |
| 2024-12-04 | 3R | 3-4-5 | ¥1,100 |
| 2024-12-04 | 4R | 5-6-2 | ¥13,960 |
| 2024-12-04 | 5R | 1-4-2 | ¥1,100 |
| 2024-12-04 | 6R | 3-6-5 | ¥4,590 |
| 2024-12-04 | 7R | 2-1-6 | ¥1,110 |
| 2024-12-04 | 8R | 4-3-6 | ¥123,920 |
| 2024-12-04 | 9R | 6-1-4 | ¥14,100 |
| 2024-12-04 | 10R | 1-2-4 | ¥490 |
| 2024-12-04 | 11R | 1-2-3 | ¥1,210 |
| 2024-12-04 | 12R | 1-2-4 | ¥590 |
| 2024-12-05 | 1R | 3-1-5 | ¥11,050 |
| 2024-12-05 | 2R | 3-5-6 | ¥1,990 |
| 2024-12-05 | 3R | 3-4-5 | ¥4,060 |
| 2024-12-05 | 4R | 1-2-6 | ¥11,790 |
| 2024-12-05 | 5R | 1-2-4 | ¥460 |
| 2024-12-05 | 6R | 1-3-2 | ¥2,470 |
| 2024-12-05 | 7R | 1-2-3 | ¥1,290 |
| 2024-12-05 | 8R | 1-6-4 | ¥8,210 |
| 2024-12-05 | 9R | 1-2-6 | ¥8,070 |
| 2024-12-05 | 10R | 4-5-2 | ¥23,300 |
| 2024-12-05 | 11R | 1-2-6 | ¥5,560 |
| 2024-12-05 | 12R | 1-4-2 | ¥1,750 |
| 2024-12-06 | 1R | 1-4-6 | ¥4,570 |
| 2024-12-06 | 2R | 2-1-5 | ¥3,960 |
| 2024-12-06 | 3R | 4-1-6 | ¥4,490 |
| 2024-12-06 | 4R | 6-1-3 | ¥2,990 |
| 2024-12-06 | 5R | 4-1-5 | ¥2,250 |
| 2024-12-06 | 6R | 1-3-4 | ¥750 |
| 2024-12-06 | 7R | 2-1-5 | ¥5,900 |
| 2024-12-06 | 8R | 1-3-2 | ¥450 |
| 2024-12-06 | 9R | 1-2-4 | ¥1,350 |
| 2024-12-06 | 10R | 4-1-3 | ¥1,540 |
| 2024-12-06 | 11R | 1-2-3 | ¥630 |
| 2024-12-06 | 12R | 2-1-5 | ¥4,430 |
| 2024-12-07 | 1R | 1-3-6 | ¥3,510 |
| 2024-12-07 | 2R | 1-3-2 | ¥2,060 |
| 2024-12-07 | 3R | 4-3-5 | ¥10,790 |
| 2024-12-07 | 4R | 4-2-6 | ¥34,740 |
| 2024-12-07 | 5R | 1-2-4 | ¥720 |
| 2024-12-07 | 6R | 1-3-6 | ¥2,670 |
| 2024-12-07 | 7R | 1-2-6 | ¥2,170 |
| 2024-12-07 | 8R | 1-5-3 | ¥3,210 |
| 2024-12-07 | 9R | 2-3-4 | ¥360 |
| 2024-12-07 | 10R | 1-2-5 | ¥1,960 |
| 2024-12-07 | 11R | 4-1-6 | ¥9,030 |
| 2024-12-07 | 12R | 1-4-6 | ¥2,090 |
| 2024-12-08 | 1R | 1-4-2 | ¥3,750 |
| 2024-12-08 | 2R | 1-2-6 | ¥1,840 |
| 2024-12-08 | 3R | 1-3-6 | ¥1,430 |
| 2024-12-08 | 4R | 1-4-3 | ¥4,520 |
| 2024-12-08 | 5R | 1-2-5 | ¥1,960 |
| 2024-12-08 | 6R | 2-6-1 | ¥22,250 |
| 2024-12-08 | 7R | 6-1-3 | ¥3,150 |
| 2024-12-08 | 8R | 1-4-3 | ¥2,330 |
| 2024-12-08 | 9R | 1-2-4 | ¥2,190 |
| 2024-12-08 | 10R | 1-5-3 | ¥2,380 |
| 2024-12-08 | 11R | 1-2-3 | ¥670 |
| 2024-12-08 | 12R | 1-3-6 | ¥6,360 |
| 2024-12-12 | 1R | 1-2-5 | ¥850 |
| 2024-12-12 | 2R | 1-3-4 | ¥2,240 |
| 2024-12-12 | 3R | 3-4-2 | ¥5,780 |
| 2024-12-12 | 4R | 6-1-4 | ¥1,130 |
| 2024-12-12 | 5R | 1-4-5 | ¥1,230 |
| 2024-12-12 | 6R | 1-4-6 | ¥1,290 |
| 2024-12-12 | 7R | 2-4-3 | ¥9,640 |
| 2024-12-12 | 8R | 1-6-2 | ¥2,950 |
| 2024-12-12 | 9R | 1-6-3 | ¥4,250 |
| 2024-12-12 | 10R | 1-5-3 | ¥6,590 |
| 2024-12-12 | 11R | 1-5-6 | ¥2,520 |
| 2024-12-12 | 12R | 3-2-1 | ¥6,120 |
| 2024-12-13 | 1R | 3-6-1 | ¥14,570 |
| 2024-12-13 | 2R | 1-6-3 | ¥1,810 |
| 2024-12-13 | 3R | 1-2-5 | ¥2,740 |
| 2024-12-13 | 4R | 1-3-6 | ¥770 |
| 2024-12-13 | 5R | 1-4-2 | ¥540 |
| 2024-12-13 | 6R | 4-6-5 | ¥11,580 |
| 2024-12-13 | 7R | 1-5-6 | ¥670 |
| 2024-12-13 | 8R | 1-2-4 | ¥700 |
| 2024-12-13 | 9R | 5-1-6 | ¥20,420 |
| 2024-12-13 | 10R | 3-1-6 | ¥3,320 |
| 2024-12-13 | 11R | 1-2-4 | ¥470 |
| 2024-12-13 | 12R | 3-6-1 | ¥12,530 |
| 2024-12-14 | 1R | 1-2-6 | ¥2,350 |
| 2024-12-14 | 2R | 1-5-3 | ¥1,170 |
| 2024-12-14 | 3R | 6-4-5 | ¥24,940 |
| 2024-12-14 | 4R | 3-1-5 | ¥16,140 |
| 2024-12-14 | 5R | 1-4-2 | ¥590 |
| 2024-12-14 | 6R | 1-6-5 | ¥760 |
| 2024-12-14 | 7R | 1-6-2 | ¥5,800 |
| 2024-12-14 | 8R | 1-4-2 | ¥1,010 |
| 2024-12-14 | 9R | 1-2-4 | ¥1,240 |
| 2024-12-14 | 10R | 1-5-2 | ¥960 |
| 2024-12-14 | 11R | 3-2-5 | ¥2,150 |
| 2024-12-14 | 12R | 5-3-4 | ¥162,900 |
| 2024-12-15 | 1R | 1-2-3 | ¥890 |
| 2024-12-15 | 2R | 3-5-1 | ¥21,420 |
| 2024-12-15 | 3R | 2-3-1 | ¥4,920 |
| 2024-12-15 | 4R | 3-4-2 | ¥13,770 |
| 2024-12-15 | 5R | 4-2-3 | ¥2,700 |
| 2024-12-15 | 6R | 4-2-1 | ¥35,260 |
| 2024-12-15 | 7R | 1-6-5 | ¥10,260 |
| 2024-12-15 | 8R | 4-2-3 | ¥7,850 |
| 2024-12-15 | 9R | 1-6-4 | ¥1,010 |
| 2024-12-15 | 10R | 1-2-5 | ¥1,070 |
| 2024-12-15 | 11R | 1-3-2 | ¥1,720 |
| 2024-12-15 | 12R | 1-2-3 | ¥810 |
| 2024-12-31 | 1R | 6-2-1 | ¥104,670 |
| 2024-12-31 | 2R | 2-1-3 | ¥850 |
| 2024-12-31 | 3R | 5-1-6 | ¥10,080 |
| 2024-12-31 | 4R | 4-5-6 | ¥4,820 |
| 2024-12-31 | 5R | 1-3-4 | ¥1,210 |
| 2024-12-31 | 6R | 4-3-6 | ¥105,630 |
| 2024-12-31 | 7R | 1-6-4 | ¥1,980 |
| 2024-12-31 | 8R | 1-2-5 | ¥1,300 |
| 2024-12-31 | 9R | 1-2-3 | ¥810 |
| 2024-12-31 | 10R | 1-3-5 | ¥750 |
| 2024-12-31 | 11R | 1-2-3 | ¥590 |
| 2024-12-31 | 12R | 1-4-6 | ¥4,670 |
過去の結果だけじゃなく、その日の出走メンバーの成績や展示タイムなどから AI が予想を採点。競艇AI予想アプリ BOATCRAFT。
App Store で無料ダウンロード →