若松競艇(ボートレース若松)2025年に開催された全 2373 レース の3連単結果を、BOATCRAFT データベースから全件アーカイブした。出目・配当・万舟をすべて振り返れる。

| 月 | レース数 | 平均配当 | 万舟率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 181 | ¥7,732 | 16.6% |
| 2月 | 205 | ¥7,990 | 18.0% |
| 3月 | 203 | ¥9,145 | 19.2% |
| 4月 | 216 | ¥7,209 | 18.5% |
| 5月 | 206 | ¥7,612 | 22.8% |
| 6月 | 240 | ¥6,558 | 17.1% |
| 7月 | 210 | ¥8,380 | 19.5% |
| 8月 | 264 | ¥6,948 | 21.2% |
| 9月 | 216 | ¥6,824 | 17.1% |
| 10月 | 60 | ¥5,097 | 15.0% |
| 11月 | 228 | ¥5,817 | 12.7% |
| 12月 | 144 | ¥5,683 | 13.9% |
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-09 | 5R | 6-1-5 | ¥308,720 |
| 2025-07-10 | 10R | 6-5-4 | ¥233,960 |
| 2025-03-17 | 10R | 5-3-6 | ¥170,530 |
| 2025-11-03 | 11R | 2-5-3 | ¥159,350 |
| 2025-01-01 | 3R | 6-4-2 | ¥151,730 |
| 2025-02-19 | 2R | 5-6-3 | ¥128,210 |
| 2025-03-20 | 7R | 3-2-6 | ¥122,410 |
| 2025-12-25 | 7R | 2-3-4 | ¥117,210 |
| 2025-04-18 | 5R | 2-6-4 | ¥116,110 |
| 2025-04-10 | 5R | 5-3-6 | ¥114,870 |
| 日付 | R | 3連単 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 1R | 1-5-4 | ¥2,520 |
| 2025-01-01 | 2R | 1-3-6 | ¥8,480 |
| 2025-01-01 | 3R | 6-4-2 | ¥151,730 |
| 2025-01-01 | 4R | 5-4-2 | ¥1,540 |
| 2025-01-01 | 5R | 1-2-4 | ¥260 |
| 2025-01-01 | 6R | 6-2-3 | ¥7,820 |
| 2025-01-01 | 7R | 1-3-2 | ¥480 |
| 2025-01-01 | 8R | 1-3-2 | ¥360 |
| 2025-01-01 | 9R | 1-3-6 | ¥720 |
| 2025-01-01 | 10R | 1-2-3 | ¥1,100 |
| 2025-01-01 | 11R | 1-4-3 | ¥3,060 |
| 2025-01-01 | 12R | 1-5-4 | ¥2,780 |
| 2025-01-02 | 1R | 1-5-2 | ¥6,910 |
| 2025-01-02 | 2R | 1-5-2 | ¥1,380 |
| 2025-01-02 | 3R | 5-6-1 | ¥8,900 |
| 2025-01-02 | 4R | 1-6-3 | ¥1,130 |
| 2025-01-02 | 5R | 1-3-2 | ¥2,070 |
| 2025-01-02 | 6R | 1-4-2 | ¥2,090 |
| 2025-01-02 | 7R | 1-4-5 | ¥470 |
| 2025-01-02 | 8R | 1-4-5 | ¥2,170 |
| 2025-01-02 | 9R | 1-2-3 | ¥860 |
| 2025-01-02 | 10R | 1-5-4 | ¥1,100 |
| 2025-01-02 | 11R | 1-4-5 | ¥3,890 |
| 2025-01-02 | 12R | 1-5-3 | ¥13,590 |
| 2025-01-03 | 1R | 2-1-5 | ¥3,440 |
| 2025-01-03 | 2R | 3-4-6 | ¥1,580 |
| 2025-01-03 | 3R | 5-1-3 | ¥4,600 |
| 2025-01-03 | 4R | 3-4-1 | ¥1,680 |
| 2025-01-03 | 5R | 3-1-2 | ¥7,220 |
| 2025-01-03 | 6R | 2-1-5 | ¥960 |
| 2025-01-03 | 7R | 3-1-4 | ¥14,530 |
| 2025-01-03 | 8R | 2-1-6 | ¥10,000 |
| 2025-01-03 | 9R | 1-3-4 | ¥2,720 |
| 2025-01-03 | 10R | 1-6-3 | ¥12,690 |
| 2025-01-03 | 11R | 3-1-4 | ¥11,370 |
| 2025-01-03 | 12R | 2-6-1 | ¥11,290 |
| 2025-01-04 | 1R | 3-1-4 | ¥3,660 |
| 2025-01-04 | 2R | 1-2-6 | ¥4,300 |
| 2025-01-04 | 3R | 1-4-5 | ¥3,000 |
| 2025-01-04 | 4R | 2-1-3 | ¥11,700 |
| 2025-01-04 | 5R | 1-5-2 | ¥5,020 |
| 2025-01-04 | 6R | 1-4-3 | ¥1,200 |
| 2025-01-04 | 7R | 3-1-4 | ¥17,940 |
| 2025-01-04 | 8R | 1-3-4 | ¥990 |
| 2025-01-04 | 9R | 1-4-5 | ¥7,610 |
| 2025-01-04 | 10R | 1-2-3 | ¥410 |
| 2025-01-04 | 11R | 3-4-5 | ¥14,040 |
| 2025-01-04 | 12R | 3-1-6 | ¥4,810 |
| 2025-01-05 | 1R | 2-5-1 | ¥36,170 |
| 2025-01-05 | 2R | 1-2-3 | ¥3,110 |
| 2025-01-05 | 3R | 1-2-5 | ¥9,690 |
| 2025-01-05 | 4R | 1-6-4 | ¥1,970 |
| 2025-01-05 | 5R | 1-2-5 | ¥1,390 |
| 2025-01-05 | 6R | 1-3-5 | ¥10,170 |
| 2025-01-05 | 7R | 1-2-4 | ¥3,040 |
| 2025-01-05 | 8R | 1-4-5 | ¥1,080 |
| 2025-01-05 | 9R | 1-2-3 | ¥2,280 |
| 2025-01-05 | 10R | 2-1-4 | ¥11,990 |
| 2025-01-05 | 11R | 2-6-1 | ¥39,540 |
| 2025-01-05 | 12R | 1-3-5 | ¥520 |
| 2025-01-06 | 1R | 1-3-2 | ¥2,410 |
| 2025-01-06 | 2R | 2-1-5 | ¥2,420 |
| 2025-01-06 | 3R | 1-4-3 | ¥13,110 |
| 2025-01-06 | 4R | 1-4-6 | ¥1,390 |
| 2025-01-06 | 5R | 4-5-3 | ¥41,890 |
| 2025-01-06 | 6R | 1-3-4 | ¥370 |
| 2025-01-06 | 7R | 1-2-6 | ¥680 |
| 2025-01-06 | 8R | 1-4-2 | ¥1,380 |
| 2025-01-06 | 9R | 1-2-6 | ¥5,680 |
| 2025-01-06 | 10R | 3-6-4 | ¥36,490 |
| 2025-01-06 | 11R | 4-1-5 | ¥4,370 |
| 2025-01-06 | 12R | 5-6-2 | ¥77,490 |
| 2025-01-13 | 1R | 1-6-3 | ¥6,680 |
| 2025-01-13 | 2R | 1-4-6 | ¥11,240 |
| 2025-01-13 | 3R | 3-6-5 | ¥4,520 |
| 2025-01-13 | 4R | 2-6-4 | ¥7,310 |
| 2025-01-13 | 5R | 1-4-2 | ¥450 |
| 2025-01-13 | 6R | 3-2-6 | ¥3,820 |
| 2025-01-13 | 7R | 2-5-6 | ¥2,140 |
| 2025-01-13 | 8R | 1-2-4 | ¥560 |
| 2025-01-13 | 9R | 1-6-2 | ¥2,110 |
| 2025-01-13 | 10R | 1-6-5 | ¥4,660 |
| 2025-01-13 | 11R | 1-2-3 | ¥820 |
| 2025-01-13 | 12R | 1-3-4 | ¥1,010 |
| 2025-01-14 | 1R | 1-5-4 | ¥1,610 |
| 2025-01-14 | 2R | 1-4-3 | ¥2,360 |
| 2025-01-14 | 3R | 1-6-2 | ¥2,440 |
| 2025-01-14 | 4R | 6-3-4 | ¥6,320 |
| 2025-01-14 | 5R | 1-2-4 | ¥540 |
| 2025-01-14 | 6R | 4-5-6 | ¥2,220 |
| 2025-01-14 | 7R | 2-5-6 | ¥6,710 |
| 2025-01-14 | 8R | 1-2-3 | ¥540 |
| 2025-01-14 | 9R | 1-5-6 | ¥1,900 |
| 2025-01-14 | 10R | 1-3-6 | ¥1,120 |
| 2025-01-14 | 11R | 2-1-4 | ¥1,070 |
| 2025-01-14 | 12R | 1-4-3 | ¥6,540 |
| 2025-01-15 | 1R | 1-4-3 | ¥860 |
| 2025-01-15 | 2R | 1-3-5 | ¥1,120 |
| 2025-01-15 | 3R | 4-2-6 | ¥3,930 |
| 2025-01-15 | 4R | 1-5-3 | ¥1,430 |
| 2025-01-15 | 5R | 1-4-2 | ¥650 |
| 2025-01-15 | 6R | 1-4-3 | ¥4,650 |
| 2025-01-15 | 7R | 1-5-3 | ¥8,160 |
| 2025-01-15 | 8R | 2-5-4 | ¥35,590 |
| 2025-01-15 | 9R | 5-1-2 | ¥6,850 |
| 2025-01-15 | 10R | 1-5-2 | ¥3,400 |
| 2025-01-15 | 11R | 1-3-2 | ¥890 |
| 2025-01-15 | 12R | 1-4-3 | ¥1,090 |
| 2025-01-16 | 1R | 5-1-3 | ¥10,610 |
| 2025-01-16 | 2R | 1-3-4 | ¥9,090 |
| 2025-01-16 | 3R | 3-5-6 | ¥1,610 |
| 2025-01-16 | 4R | 5-3-6 | ¥25,060 |
| 2025-01-16 | 5R | 3-6-5 | ¥73,610 |
| 2025-01-16 | 6R | 1-2-4 | ¥780 |
| 2025-01-16 | 7R | 3-4-6 | ¥3,490 |
| 2025-01-16 | 8R | 1-2-3 | ¥370 |
| 2025-01-16 | 9R | 5-2-3 | ¥18,590 |
| 2025-01-16 | 10R | 1-3-4 | ¥990 |
| 2025-01-16 | 11R | 1-6-4 | ¥5,760 |
| 2025-01-16 | 12R | 5-4-2 | ¥8,730 |
| 2025-01-17 | 1R | 1-3-4 | ¥1,650 |
| 2025-01-17 | 2R | 5-3-4 | ¥6,440 |
| 2025-01-17 | 3R | 2-6-1 | ¥6,050 |
| 2025-01-17 | 4R | 1-5-6 | ¥3,320 |
| 2025-01-17 | 5R | 2-1-5 | ¥10,060 |
| 2025-01-17 | 6R | 1-6-2 | ¥1,670 |
| 2025-01-17 | 7R | 6-2-1 | ¥2,030 |
| 2025-01-17 | 8R | 1-4-2 | ¥850 |
| 2025-01-17 | 9R | 1-2-3 | ¥680 |
| 2025-01-17 | 10R | 1-3-4 | ¥1,400 |
| 2025-01-17 | 11R | 3-6-1 | ¥58,900 |
| 2025-01-17 | 12R | 1-2-6 | ¥2,780 |
| 2025-01-18 | 1R | 1-4-2 | ¥850 |
| 2025-01-18 | 2R | 2-1-3 | ¥7,850 |
| 2025-01-18 | 3R | 1-6-4 | ¥3,570 |
| 2025-01-18 | 4R | 3-5-1 | ¥10,600 |
| 2025-01-18 | 5R | 1-4-2 | ¥630 |
| 2025-01-18 | 6R | 1-3-5 | ¥4,820 |
| 2025-01-18 | 7R | 5-1-4 | ¥3,860 |
| 2025-01-18 | 8R | 2-1-3 | ¥9,820 |
| 2025-01-18 | 9R | 3-1-6 | ¥18,470 |
| 2025-01-18 | 10R | 2-1-3 | ¥3,090 |
| 2025-01-18 | 11R | 1-3-4 | ¥1,270 |
| 2025-01-18 | 12R | 1-3-6 | ¥1,300 |
| 2025-01-19 | 1R | 1-2-4 | ¥580 |
| 2025-01-19 | 2R | 1-2-3 | ¥870 |
| 2025-01-19 | 3R | 4-1-5 | ¥3,020 |
| 2025-01-19 | 4R | 1-2-5 | ¥4,480 |
| 2025-01-19 | 5R | 1-2-4 | ¥620 |
| 2025-01-19 | 6R | 1-2-4 | ¥1,480 |
| 2025-01-19 | 7R | 1-3-4 | ¥1,960 |
| 2025-01-19 | 8R | 1-2-6 | ¥2,110 |
| 2025-01-19 | 9R | 1-5-6 | ¥3,600 |
| 2025-01-19 | 10R | 2-1-4 | ¥2,220 |
| 2025-01-19 | 11R | 1-6-3 | ¥6,650 |
| 2025-01-19 | 12R | 1-4-2 | ¥1,160 |
| 2025-01-26 | 1R | 3-1-6 | ¥6,440 |
| 2025-01-26 | 2R | 2-3-5 | ¥4,190 |
| 2025-01-26 | 3R | 4-1-2 | ¥2,720 |
| 2025-01-26 | 4R | 1-5-6 | ¥1,970 |
| 2025-01-26 | 5R | 1-4-2 | ¥720 |
| 2025-01-26 | 6R | 1-4-3 | ¥4,390 |
| 2025-01-26 | 7R | 2-3-1 | ¥2,000 |
| 2025-01-26 | 8R | 1-2-3 | ¥690 |
| 2025-01-26 | 9R | 3-2-1 | ¥8,380 |
| 2025-01-26 | 10R | 2-1-3 | ¥2,950 |
| 2025-01-26 | 11R | 1-3-5 | ¥690 |
| 2025-01-26 | 12R | 1-2-4 | ¥1,190 |
| 2025-01-28 | 1R | 4-5-1 | ¥4,920 |
| 2025-01-30 | 1R | 6-1-3 | ¥2,890 |
| 2025-01-30 | 2R | 2-4-6 | ¥7,660 |
| 2025-01-30 | 3R | 1-2-6 | ¥1,920 |
| 2025-01-30 | 4R | 1-4-6 | ¥6,590 |
| 2025-01-30 | 5R | 1-2-3 | ¥570 |
| 2025-01-30 | 6R | 1-2-4 | ¥640 |
| 2025-01-30 | 7R | 1-4-3 | ¥4,130 |
| 2025-01-30 | 8R | 1-2-3 | ¥810 |
| 2025-01-30 | 9R | 4-5-2 | ¥3,660 |
| 2025-01-30 | 10R | 1-3-2 | ¥830 |
| 2025-01-30 | 11R | 4-5-6 | ¥44,320 |
| 2025-01-30 | 12R | 5-2-6 | ¥96,720 |
| 2025-02-01 | 1R | 1-3-2 | ¥900 |
| 2025-02-01 | 2R | 5-6-2 | ¥43,710 |
| 2025-02-01 | 3R | 1-4-2 | ¥2,330 |
| 2025-02-01 | 4R | 3-1-2 | ¥1,820 |
| 2025-02-01 | 5R | 4-1-5 | ¥3,830 |
| 2025-02-01 | 6R | 5-4-1 | ¥10,330 |
| 2025-02-01 | 7R | 1-3-2 | ¥1,630 |
| 2025-02-01 | 8R | 1-2-4 | ¥510 |
| 2025-02-01 | 9R | 1-5-2 | ¥2,980 |
| 2025-02-01 | 10R | 5-4-1 | ¥39,720 |
| 2025-02-01 | 11R | 1-4-2 | ¥2,460 |
| 2025-02-01 | 12R | 1-2-6 | ¥3,310 |
| 2025-02-02 | 1R | 1-3-2 | ¥4,000 |
| 2025-02-02 | 2R | 5-1-6 | ¥6,020 |
| 2025-02-02 | 3R | 3-1-2 | ¥3,890 |
| 2025-02-02 | 4R | 3-1-4 | ¥1,960 |
| 2025-02-02 | 5R | 1-2-4 | ¥690 |
| 2025-02-02 | 6R | 1-3-6 | ¥880 |
| 2025-02-02 | 7R | 2-1-4 | ¥1,140 |
| 2025-02-02 | 8R | 1-3-2 | ¥610 |
| 2025-02-02 | 9R | 1-2-5 | ¥660 |
| 2025-02-02 | 10R | 1-5-6 | ¥14,560 |
| 2025-02-02 | 11R | 1-4-6 | ¥620 |
| 2025-02-02 | 12R | 1-3-6 | ¥1,180 |
| 2025-02-03 | 1R | 1-3-2 | ¥1,780 |
| 2025-02-03 | 2R | 2-5-6 | ¥16,000 |
| 2025-02-03 | 3R | 2-3-1 | ¥2,080 |
| 2025-02-03 | 4R | 5-2-4 | ¥45,150 |
| 2025-02-03 | 5R | 1-4-2 | ¥1,350 |
| 2025-02-03 | 6R | 1-6-4 | ¥290 |
| 2025-02-03 | 7R | 6-1-5 | ¥2,810 |
| 2025-02-03 | 8R | 3-1-2 | ¥7,470 |
| 2025-02-03 | 9R | 4-5-6 | ¥3,490 |
| 2025-02-03 | 10R | 1-2-5 | ¥1,760 |
| 2025-02-03 | 11R | 1-2-5 | ¥2,820 |
| 2025-02-03 | 12R | 5-4-1 | ¥3,180 |
| 2025-02-04 | 1R | 2-1-3 | ¥2,790 |
| 2025-02-04 | 2R | 3-2-6 | ¥8,050 |
| 2025-02-04 | 3R | 4-5-2 | ¥5,160 |
| 2025-02-04 | 4R | 5-3-4 | ¥1,650 |
| 2025-02-04 | 5R | 1-3-4 | ¥940 |
| 2025-02-04 | 6R | 6-5-1 | ¥7,440 |
| 2025-02-04 | 7R | 3-5-2 | ¥14,220 |
| 2025-02-04 | 8R | 1-2-5 | ¥1,940 |
| 2025-02-04 | 9R | 1-5-4 | ¥2,320 |
| 2025-02-04 | 10R | 1-5-3 | ¥1,070 |
| 2025-02-04 | 11R | 3-1-6 | ¥6,870 |
| 2025-02-04 | 12R | 4-5-1 | ¥3,850 |
| 2025-02-05 | 1R | 3-1-2 | ¥2,170 |
| 2025-02-06 | 1R | 4-5-1 | ¥20,300 |
| 2025-02-06 | 2R | 1-4-2 | ¥4,520 |
| 2025-02-06 | 3R | 1-3-4 | ¥2,400 |
| 2025-02-06 | 4R | 6-1-3 | ¥13,380 |
| 2025-02-06 | 5R | 1-2-4 | ¥560 |
| 2025-02-06 | 6R | 1-5-3 | ¥12,470 |
| 2025-02-06 | 7R | 4-5-2 | ¥5,520 |
| 2025-02-06 | 8R | 1-3-2 | ¥750 |
| 2025-02-06 | 9R | 3-1-5 | ¥3,090 |
| 2025-02-06 | 10R | 4-3-6 | ¥45,500 |
| 2025-02-06 | 11R | 1-2-3 | ¥580 |
| 2025-02-06 | 12R | 2-5-1 | ¥11,770 |
| 2025-02-09 | 1R | 1-3-2 | ¥1,150 |
| 2025-02-09 | 2R | 3-6-2 | ¥1,840 |
| 2025-02-09 | 3R | 4-5-1 | ¥6,300 |
| 2025-02-09 | 4R | 3-2-1 | ¥8,560 |
| 2025-02-09 | 5R | 6-1-5 | ¥308,720 |
| 2025-02-09 | 6R | 1-6-5 | ¥6,000 |
| 2025-02-09 | 7R | 2-1-5 | ¥1,680 |
| 2025-02-09 | 8R | 1-6-3 | ¥2,330 |
| 2025-02-09 | 9R | 3-2-4 | ¥11,360 |
| 2025-02-09 | 10R | 2-1-6 | ¥4,360 |
| 2025-02-09 | 11R | 1-5-3 | ¥2,430 |
| 2025-02-09 | 12R | 5-1-2 | ¥19,720 |
| 2025-02-10 | 1R | 4-3-2 | ¥46,940 |
| 2025-02-10 | 2R | 3-1-2 | ¥2,700 |
| 2025-02-10 | 3R | 1-5-6 | ¥2,740 |
| 2025-02-10 | 4R | 1-5-2 | ¥2,050 |
| 2025-02-10 | 5R | 4-3-2 | ¥7,640 |
| 2025-02-10 | 6R | 3-5-1 | ¥6,730 |
| 2025-02-10 | 7R | 1-5-3 | ¥1,950 |
| 2025-02-10 | 8R | 1-5-2 | ¥2,240 |
| 2025-02-10 | 9R | 1-2-4 | ¥860 |
| 2025-02-10 | 10R | 1-2-6 | ¥630 |
| 2025-02-10 | 11R | 1-2-3 | ¥810 |
| 2025-02-10 | 12R | 1-3-5 | ¥2,490 |
| 2025-02-11 | 1R | 4-2-1 | ¥15,400 |
| 2025-02-11 | 2R | 1-4-2 | ¥3,240 |
| 2025-02-11 | 3R | 1-5-3 | ¥760 |
| 2025-02-11 | 4R | 4-6-3 | ¥11,940 |
| 2025-02-11 | 5R | 1-5-4 | ¥4,330 |
| 2025-02-11 | 6R | 1-5-2 | ¥1,750 |
| 2025-02-11 | 7R | 6-2-1 | ¥11,580 |
| 2025-02-11 | 8R | 1-3-5 | ¥2,800 |
| 2025-02-11 | 9R | 2-1-3 | ¥1,290 |
| 2025-02-11 | 10R | 1-3-5 | ¥1,750 |
| 2025-02-11 | 11R | 1-6-2 | ¥3,080 |
| 2025-02-11 | 12R | 1-5-3 | ¥2,690 |
| 2025-02-12 | 1R | 1-5-2 | ¥3,580 |
| 2025-02-12 | 2R | 1-4-6 | ¥13,300 |
| 2025-02-12 | 3R | 5-1-3 | ¥20,910 |
| 2025-02-12 | 4R | 3-2-5 | ¥34,550 |
| 2025-02-12 | 5R | 1-2-4 | ¥660 |
| 2025-02-12 | 6R | 4-1-3 | ¥5,270 |
| 2025-02-12 | 7R | 1-2-3 | ¥900 |
| 2025-02-12 | 8R | 2-1-3 | ¥1,600 |
| 2025-02-12 | 9R | 1-5-3 | ¥3,360 |
| 2025-02-12 | 10R | 1-3-4 | ¥780 |
| 2025-02-12 | 11R | 5-3-1 | ¥23,730 |
| 2025-02-12 | 12R | 1-3-6 | ¥2,060 |
| 2025-02-16 | 1R | 6-4-3 | ¥61,790 |
| 2025-02-16 | 2R | 1-4-6 | ¥5,000 |
| 2025-02-16 | 3R | 1-4-6 | ¥26,150 |
| 2025-02-16 | 4R | 2-4-3 | ¥7,780 |
| 2025-02-16 | 5R | 1-4-2 | ¥850 |
| 2025-02-16 | 6R | 1-3-6 | ¥750 |
| 2025-02-16 | 7R | 2-1-6 | ¥880 |
| 2025-02-16 | 8R | 1-4-2 | ¥1,720 |
| 2025-02-16 | 9R | 1-6-3 | ¥10,660 |
| 2025-02-16 | 10R | 1-3-5 | ¥5,310 |
| 2025-02-16 | 11R | 5-1-6 | ¥9,870 |
| 2025-02-16 | 12R | 1-2-3 | ¥680 |
| 2025-02-17 | 1R | 4-1-3 | ¥4,280 |
| 2025-02-17 | 2R | 4-1-3 | ¥2,210 |
| 2025-02-17 | 3R | 4-3-1 | ¥2,070 |
| 2025-02-17 | 4R | 3-6-5 | ¥2,060 |
| 2025-02-17 | 5R | 1-5-4 | ¥2,970 |
| 2025-02-17 | 6R | 1-4-2 | ¥860 |
| 2025-02-17 | 7R | 1-3-6 | ¥7,870 |
| 2025-02-17 | 8R | 1-2-3 | ¥240 |
| 2025-02-17 | 9R | 1-3-4 | ¥5,600 |
| 2025-02-17 | 10R | 1-3-5 | ¥4,230 |
| 2025-02-17 | 11R | 1-4-2 | ¥1,970 |
| 2025-02-17 | 12R | 1-5-3 | ¥3,230 |
| 2025-02-18 | 1R | 5-3-1 | ¥10,570 |
| 2025-02-18 | 2R | 1-6-5 | ¥5,060 |
| 2025-02-18 | 3R | 2-4-5 | ¥11,100 |
| 2025-02-18 | 4R | 4-1-5 | ¥5,260 |
| 2025-02-18 | 5R | 1-2-4 | ¥390 |
| 2025-02-18 | 6R | 1-2-5 | ¥920 |
| 2025-02-18 | 7R | 1-6-2 | ¥1,500 |
| 2025-02-18 | 8R | 1-2-4 | ¥1,060 |
| 2025-02-18 | 9R | 1-4-2 | ¥600 |
| 2025-02-18 | 10R | 3-1-2 | ¥1,350 |
| 2025-02-18 | 11R | 1-3-4 | ¥530 |
| 2025-02-18 | 12R | 3-1-4 | ¥920 |
| 2025-02-19 | 1R | 2-1-3 | ¥1,470 |
| 2025-02-19 | 2R | 5-6-3 | ¥128,210 |
| 2025-02-19 | 3R | 5-1-2 | ¥11,560 |
| 2025-02-19 | 4R | 1-4-5 | ¥12,420 |
| 2025-02-19 | 5R | 1-2-3 | ¥700 |
| 2025-02-19 | 6R | 1-3-4 | ¥1,350 |
| 2025-02-19 | 7R | 1-4-6 | ¥630 |
| 2025-02-19 | 8R | 1-5-6 | ¥7,750 |
| 2025-02-19 | 9R | 1-3-4 | ¥950 |
| 2025-02-19 | 10R | 1-3-4 | ¥640 |
| 2025-02-19 | 11R | 1-2-3 | ¥630 |
| 2025-02-19 | 12R | 1-2-5 | ¥2,860 |
| 2025-02-20 | 1R | 3-5-2 | ¥28,250 |
| 2025-02-20 | 2R | 2-5-3 | ¥21,650 |
| 2025-02-20 | 3R | 1-3-2 | ¥1,480 |
| 2025-02-20 | 4R | 5-2-3 | ¥2,220 |
| 2025-02-20 | 5R | 1-2-4 | ¥370 |
| 2025-02-20 | 6R | 2-1-6 | ¥2,220 |
| 2025-02-20 | 7R | 4-1-3 | ¥1,540 |
| 2025-02-20 | 8R | 1-3-5 | ¥760 |
| 2025-02-20 | 9R | 1-2-3 | ¥510 |
| 2025-02-20 | 10R | 1-2-3 | ¥780 |
| 2025-02-20 | 11R | 1-2-5 | ¥1,190 |
| 2025-02-20 | 12R | 3-4-1 | ¥39,790 |
| 2025-02-26 | 1R | 3-5-1 | ¥4,560 |
| 2025-02-26 | 2R | 1-4-3 | ¥2,190 |
| 2025-02-26 | 3R | 1-5-2 | ¥2,420 |
| 2025-02-26 | 4R | 3-4-1 | ¥13,270 |
| 2025-02-26 | 5R | 2-1-3 | ¥1,200 |
| 2025-02-26 | 6R | 4-3-2 | ¥8,770 |
| 2025-02-26 | 7R | 4-2-6 | ¥5,410 |
| 2025-02-26 | 8R | 3-1-4 | ¥1,980 |
| 2025-02-26 | 9R | 1-2-5 | ¥660 |
| 2025-02-26 | 10R | 3-4-1 | ¥3,110 |
| 2025-02-26 | 11R | 2-1-6 | ¥2,080 |
| 2025-02-26 | 12R | 2-1-5 | ¥2,450 |
| 2025-02-27 | 1R | 1-2-5 | ¥1,620 |
| 2025-02-27 | 2R | 3-5-1 | ¥3,370 |
| 2025-02-27 | 3R | 1-5-4 | ¥1,560 |
| 2025-02-27 | 4R | 1-3-5 | ¥1,290 |
| 2025-02-27 | 5R | 1-3-4 | ¥1,830 |
| 2025-02-27 | 6R | 1-6-3 | ¥1,610 |
| 2025-02-27 | 7R | 1-3-2 | ¥4,600 |
| 2025-02-27 | 8R | 1-3-6 | ¥1,300 |
| 2025-02-27 | 9R | 3-1-6 | ¥2,690 |
| 2025-02-27 | 10R | 3-4-1 | ¥1,970 |
| 2025-02-27 | 11R | 3-1-6 | ¥23,220 |
| 2025-02-27 | 12R | 1-3-6 | ¥630 |
| 2025-02-28 | 1R | 3-1-4 | ¥1,580 |
| 2025-02-28 | 2R | 1-5-3 | ¥11,650 |
| 2025-02-28 | 3R | 1-3-4 | ¥820 |
| 2025-02-28 | 4R | 1-4-5 | ¥3,750 |
| 2025-02-28 | 5R | 1-2-4 | ¥700 |
| 2025-02-28 | 6R | 1-3-5 | ¥1,250 |
| 2025-02-28 | 7R | 5-1-2 | ¥2,280 |
| 2025-02-28 | 8R | 1-2-4 | ¥420 |
| 2025-02-28 | 9R | 1-2-3 | ¥640 |
| 2025-02-28 | 10R | 1-3-5 | ¥620 |
| 2025-02-28 | 11R | 1-2-5 | ¥1,020 |
| 2025-02-28 | 12R | 1-3-5 | ¥480 |
| 2025-03-01 | 1R | 3-1-2 | ¥3,720 |
| 2025-03-01 | 2R | 6-2-1 | ¥3,200 |
| 2025-03-01 | 3R | 1-2-3 | ¥970 |
| 2025-03-01 | 4R | 3-6-2 | ¥18,810 |
| 2025-03-01 | 5R | 3-2-4 | ¥1,200 |
| 2025-03-01 | 6R | 4-1-3 | ¥8,410 |
| 2025-03-01 | 7R | 1-2-4 | ¥4,990 |
| 2025-03-01 | 8R | 2-1-5 | ¥810 |
| 2025-03-01 | 9R | 1-2-6 | ¥1,030 |
| 2025-03-01 | 10R | 1-2-4 | ¥1,220 |
| 2025-03-01 | 11R | 1-4-6 | ¥4,210 |
| 2025-03-01 | 12R | 1-2-3 | ¥2,100 |
| 2025-03-02 | 1R | 1-4-2 | ¥3,460 |
| 2025-03-02 | 2R | 1-4-2 | ¥1,080 |
| 2025-03-02 | 3R | 3-2-5 | ¥5,960 |
| 2025-03-02 | 4R | 4-2-6 | ¥2,980 |
| 2025-03-02 | 5R | 1-4-3 | ¥1,670 |
| 2025-03-02 | 6R | 1-5-4 | ¥1,290 |
| 2025-03-02 | 7R | 1-2-6 | ¥650 |
| 2025-03-02 | 8R | 1-2-3 | ¥740 |
| 2025-03-02 | 9R | 1-3-5 | ¥1,380 |
| 2025-03-02 | 10R | 4-5-3 | ¥33,750 |
| 2025-03-02 | 11R | 1-2-4 | ¥540 |
| 2025-03-03 | 1R | 2-1-4 | ¥3,750 |
| 2025-03-03 | 2R | 6-1-5 | ¥37,340 |
| 2025-03-03 | 3R | 5-1-6 | ¥11,370 |
| 2025-03-03 | 4R | 1-3-2 | ¥750 |
| 2025-03-03 | 5R | 1-3-4 | ¥2,360 |
| 2025-03-03 | 6R | 1-4-6 | ¥3,600 |
| 2025-03-03 | 7R | 3-1-4 | ¥6,550 |
| 2025-03-03 | 8R | 5-3-4 | ¥7,910 |
| 2025-03-03 | 9R | 1-4-5 | ¥1,170 |
| 2025-03-03 | 10R | 3-4-5 | ¥8,140 |
| 2025-03-03 | 11R | 6-1-2 | ¥67,800 |
| 2025-03-03 | 12R | 1-2-5 | ¥2,280 |
| 2025-03-12 | 1R | 1-2-3 | ¥3,860 |
| 2025-03-12 | 2R | 2-1-5 | ¥4,020 |
| 2025-03-12 | 3R | 1-2-3 | ¥2,550 |
| 2025-03-12 | 4R | 1-6-2 | ¥4,110 |
| 2025-03-12 | 5R | 1-2-5 | ¥600 |
| 2025-03-12 | 6R | 6-1-3 | ¥19,550 |
| 2025-03-12 | 7R | 1-2-6 | ¥460 |
| 2025-03-12 | 8R | 1-4-6 | ¥9,400 |
| 2025-03-12 | 9R | 1-2-5 | ¥3,570 |
| 2025-03-12 | 10R | 1-2-4 | ¥590 |
| 2025-03-12 | 11R | 1-6-3 | ¥2,530 |
