9名が同率
平均ST
0.11以下
0.12以下
競艇のスタートが速い選手ランキングは、2026後期(2025年11月〜2026年4月の成績)に50走以上した選手のうち、平均STが0.12秒以下の36名を速い順に並べた表です。
ボートレースでのスタートの速さ=平均ST(スタートタイミング)が小さいほど、スタートラインの通過が速い。2026後期(2025年11月〜2026年4月の成績)で平均STが速い選手(0.12秒以下の全36名)。平均ST 0.11 の 9名(菊地孝平・重野哲之・松村敏ほか)が同率1位。ただし「速い=勝率1位」ではない、というのもこの表から読み取れる。
スタートの速い順。級別・勝率も並べたので「速さと強さ」の関係が見える。トップ層には勝率8点級も、勝率が平均的な選手も混じる ── STは強さの一要素であることがわかる。青文字は 図鑑 に個別ページあり。
集計期間 2026後期(2025年11月〜2026年4月の成績)・出走 50 走以上の 1,547 人のうち平均 ST 0.12 秒以下の 36 人・出どころ BOATCRAFT データベース(ボートレース公式の選手の期別成績)・更新 2026年9月25日
| # | 選手 | 支部 | 級 | 年齢 | 平均ST | 全国勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊地孝平 | 静岡 | A1 | 47 | 0.110 | 6.63 |
| 2 | 重野哲之 | 静岡 | A2 | 47 | 0.110 | 6.23 |
| 3 | 松村敏 | 福岡 | A1 | 42 | 0.110 | 7.14 |
| 4 | 山田哲也 | 東京 | A1 | 43 | 0.110 | 6.44 |
| 5 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | 38 | 0.110 | 7.33 |
| 6 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 38 | 0.110 | 6.85 |
| 7 | 石丸海渡 | 香川 | A1 | 33 | 0.110 | 6.30 |
| 8 | 野中一平 | 愛知 | A2 | 31 | 0.110 | 6.22 |
| 9 | 垂水悠 | 徳島 | B1 | 24 | 0.110 | 5.23 |
| 10 | 室田泰史 | 福井 | A2 | 56 | 0.120 | 5.65 |
| 11 | 石渡鉄兵 | 東京 | A1 | 51 | 0.120 | 6.45 |
| 12 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 50 | 0.120 | 6.44 |
| 13 | 宮嵜隆太郎 | 福岡 | B1 | 53 | 0.120 | 3.09 |
| 14 | 佐々木康幸 | 静岡 | A1 | 52 | 0.120 | 6.70 |
| 15 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 48 | 0.120 | 7.97 |
| 16 | 吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 44 | 0.120 | 6.86 |
| 17 | 久田敏之 | 群馬 | A1 | 45 | 0.120 | 7.96 |
| 18 | 永田啓二 | 福岡 | A1 | 41 | 0.120 | 7.32 |
| 19 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 41 | 0.120 | 6.75 |
| 20 | 奈須啓太 | 福岡 | A2 | 42 | 0.120 | 5.97 |
| 21 | 若林将 | 東京 | A1 | 42 | 0.120 | 7.24 |
| 22 | 宮地元輝 | 佐賀 | A1 | 39 | 0.120 | 6.80 |
| 23 | 片岡雅裕 | 香川 | A2 | 40 | 0.120 | 6.12 |
| 24 | 相原利章 | 東京 | A2 | 38 | 0.120 | 5.73 |
| 25 | 村岡賢人 | 岡山 | A1 | 36 | 0.120 | 6.68 |
| 26 | 井内将太郎 | 広島 | A1 | 41 | 0.120 | 6.81 |
| 27 | 酒井俊弘 | 福井 | B1 | 42 | 0.120 | 4.94 |
| 28 | 堀本和也 | 徳島 | A2 | 37 | 0.120 | 6.22 |
| 29 | 馬場剛 | 東京 | A1 | 33 | 0.120 | 6.28 |
| 30 | 松井洪弥 | 三重 | A2 | 33 | 0.120 | 6.18 |
| 31 | 吉田裕平 | 愛知 | A1 | 29 | 0.120 | 6.86 |
| 32 | 岡本翔太郎 | 山口 | B1 | 31 | 0.120 | 4.69 |
| 33 | 若林義人 | 静岡 | A1 | 28 | 0.120 | 6.54 |
| 34 | 畑田汰一 | 埼玉 | A1 | 27 | 0.120 | 6.44 |
| 35 | 伊久間陽優 | 群馬 | A2 | 27 | 0.120 | 5.82 |
| 36 | 青木蓮 | 埼玉 | A2 | 25 | 0.120 | 6.09 |
このスタートの差は、今日のレースの予想にも入っています
今日の予想では、開催中の全会場・全レースについて、統計モデルと AI(テトラ)の 1〜3 着の予想を無料で見られます。統計モデルは、選手の平均 ST も点数に入れて順位を出しています。

下のコードをコピーして貼るだけ。出典を明記いただければご自由にお使いください。
ST・コース・機力 ── 強さは多くの要素の合成。BOATCRAFT は AI × データで、選手のST傾向や直近フォームをその日のレースに重ねて着順確率を採点する競艇予想アプリ(iPhone・Android)。23 のつまみでST重視・機力重視など自分仕様に。
App Store で無料ダウンロード →テトラの予想は毎週『答え合わせ』で検証しています→ 答え合わせページ
平均ST(スタートタイミング)トップ30を支部・級別・勝率と並べたランキングを、「スタート関連つまみ」の参考にしてみてください。