0.100
最速ST
原田幸哉
原田幸哉
0.164
全選手の
平均ST
平均ST
8名
平均ST
0.11以下
0.11以下
50歳
最速原田幸哉の
年齢(ベテラン)
年齢(ベテラン)
スタートの速さ=平均ST(スタートタイミング)が小さいほど、スタートラインの通過が速い。最新の 2026前期で平均STが速い選手トップ30。1位は 原田幸哉(長崎)の平均ST 0.100。ただし「速い=勝率1位」ではない、というのもこの表から読み取れる。
スタートの速い順。級別・勝率も並べたので「速さと強さ」の関係が見える。トップ層には勝率8点級も、勝率が平均的な選手も混じる ── STは強さの一要素であることがわかる。青文字は 図鑑 に個別ページあり。
| # | 選手 | 支部 | 級 | 年齢 | 平均ST | 全国勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 50 | 0.100 | 7.26 |
| 2 | 佐々木康幸 | 静岡 | A1 | 52 | 0.110 | 6.96 |
| 3 | 松村敏 | 福岡 | A1 | 42 | 0.110 | 7.58 |
| 4 | 菊地孝平 | 静岡 | A1 | 47 | 0.110 | 7.28 |
| 5 | 堀本和也 | 徳島 | A1 | 36 | 0.110 | 6.26 |
| 6 | 石丸海渡 | 香川 | A1 | 32 | 0.110 | 6.59 |
| 7 | 吉田裕平 | 愛知 | A1 | 29 | 0.110 | 7.76 |
| 8 | 宮地元輝 | 佐賀 | A1 | 39 | 0.110 | 6.85 |
| 9 | 村岡賢人 | 岡山 | A1 | 36 | 0.120 | 7.20 |
| 10 | 守田俊介 | 滋賀 | A1 | 50 | 0.120 | 7.64 |
| 11 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | 37 | 0.120 | 7.34 |
| 12 | 山田康二 | 佐賀 | A1 | 38 | 0.120 | 8.07 |
| 13 | 相原利章 | 東京 | A2 | 38 | 0.120 | 5.54 |
| 14 | 重野哲之 | 静岡 | A1 | 46 | 0.120 | 6.54 |
| 15 | 磯部誠 | 愛知 | A1 | 35 | 0.120 | 7.16 |
| 16 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 40 | 0.120 | 7.79 |
| 17 | 藤岡俊介 | 兵庫 | A1 | 42 | 0.120 | 7.05 |
| 18 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 38 | 0.120 | 7.88 |
| 19 | 吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 43 | 0.120 | 7.58 |
| 20 | 中岡正彦 | 香川 | A1 | 48 | 0.120 | 7.50 |
| 21 | 山田哲也 | 東京 | A1 | 43 | 0.120 | 6.32 |
| 22 | 若林将 | 東京 | A1 | 41 | 0.120 | 6.84 |
| 23 | 山口剛 | 広島 | A1 | 43 | 0.120 | 7.13 |
| 24 | 柏野幸二 | 岡山 | A2 | 56 | 0.120 | 5.82 |
| 25 | 片岡雅裕 | 香川 | A1 | 39 | 0.120 | 6.90 |
| 26 | 一宮稔弘 | 徳島 | A2 | 54 | 0.120 | 6.00 |
| 27 | 榮田将彦 | 山口 | B1 | 46 | 0.120 | 4.74 |
| 28 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 37 | 0.120 | 7.39 |
| 29 | 室田泰史 | 福井 | A2 | 55 | 0.120 | 5.71 |
| 30 | 山崎哲司 | 愛知 | A1 | 46 | 0.120 | 6.63 |
ST・コース・機力 ── 強さは多くの要素の合成。BOATCRAFT は AI × データで、選手のST傾向や直近フォームをその日のレースに重ねて着順確率を採点する iOS アプリ。23 のつまみでST重視・機力重視など自分仕様に。
App Store で無料ダウンロード →