5.41
最強支部
滋賀(平均勝率)
滋賀(平均勝率)
42名
A1最多
福岡支部
福岡支部
8.07
最高勝率の選手
佐賀支部
佐賀支部
18
集計対象
支部数
支部数
選手は登録地ごとの 支部に分かれる。どの支部が強いのか ── 所属選手(出走30走以上)の 平均全国勝率で並べた。1位は 滋賀(平均5.41)。A1人数や所属人数で平均は変わるので、各支部のトップ選手も併記した。
所属選手の平均全国勝率が高い順。所属人数が多い支部は平均が薄まりやすい(新人や下位級も含むため)一方、トップ選手の質は別物。各支部の最高勝率の選手を右端に。青文字は 図鑑 あり。
| # | 支部 | 所属 人数 | A1 人数 | 平均勝率 | 支部のトップ選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀 | 48 | 11 | 5.41 | 守田俊介 7.64 |
| 2 | 大阪 | 105 | 31 | 5.38 | 上條暢嵩 7.41 |
| 3 | 香川 | 63 | 18 | 5.32 | 中岡正彦 7.50 |
| 4 | 岡山 | 85 | 21 | 5.20 | 茅原悠紀 7.88 |
| 5 | 兵庫 | 66 | 19 | 5.18 | 吉川元浩 7.18 |
| 6 | 佐賀 | 58 | 16 | 5.17 | 山田康二 8.07 |
| 7 | 三重 | 54 | 13 | 5.11 | 新田雄史 7.79 |
| 8 | 福井 | 44 | 7 | 5.11 | 中島孝平 7.65 |
| 9 | 愛知 | 140 | 29 | 5.11 | 池田浩二 7.92 |
| 10 | 静岡 | 90 | 18 | 5.04 | 谷野錬志 7.48 |
| 11 | 徳島 | 46 | 11 | 5.04 | 西野雄貴 7.11 |
| 12 | 広島 | 73 | 14 | 5.02 | 辻栄蔵 7.18 |
| 13 | 東京 | 167 | 28 | 5.01 | 大池佑来 7.66 |
| 14 | 福岡 | 230 | 42 | 4.99 | 松田大志郎 8.01 |
| 15 | 埼玉 | 105 | 22 | 4.94 | 桐生順平 7.56 |
| 16 | 山口 | 75 | 11 | 4.88 | 白井英治 7.40 |
| 17 | 群馬 | 68 | 10 | 4.87 | 久田敏之 7.75 |
| 18 | 長崎 | 55 | 6 | 4.80 | 原田幸哉 7.26 |
選手の地元・ホーム水面との相性も予想の材料。BOATCRAFT は AI × データで、選手ごとの成績やコース別の癖をその日のレースに重ねて着順確率を採点する iOS アプリ。23 のつまみで自分仕様に調整できる。
App Store で無料ダウンロード →