7.64
女子1位
遠藤エミ
遠藤エミ
4回
女子最多優勝
渡邉優美
渡邉優美
7.33
若手女子トップ
高憧四季(26歳)
高憧四季(26歳)
20名
女子A1
掲載トップ20
掲載トップ20
競艇は男女が同じレースを走る公営競技。その中で 女子A1 の全国勝率トップ20を、最新の 2026前期で一覧にした。1位は 遠藤エミ(滋賀)7.64。女子トップ層は男女混合のランキングでも上位に食い込む実力派ぞろい。
女子A1の全国勝率上位。1コース2連対率はイン(1号艇)を取ったときの堅さ。青文字は 名選手図鑑 に個別ページあり。
| # | 選手 | 支部 | 年齢 | 全国勝率 | 優勝 | 1コース 2連率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤エミ | 滋賀 | 37 | 7.64 | 優勝2 | 84.3% |
| 2 | 田口節子 | 岡山 | 44 | 7.60 | 優勝2 | 93.9% |
| 3 | 渡邉優美 | 福岡 | 33 | 7.47 | 優勝4 | 91.1% |
| 4 | 小野生奈 | 福岡 | 37 | 7.42 | 優勝2 | 97.0% |
| 5 | 高憧四季 | 大阪 | 26 | 7.33 | 優勝1 | 84.8% |
| 6 | 西橋奈未 | 福井 | 29 | 7.19 | 優勝2 | 86.1% |
| 7 | 平山智加 | 香川 | 40 | 7.13 | 優勝1 | 87.1% |
| 8 | 川野芽唯 | 福岡 | 39 | 7.10 | — | 94.7% |
| 9 | 細川裕子 | 愛知 | 44 | 6.94 | — | 79.3% |
| 10 | 鎌倉涼 | 大阪 | 36 | 6.89 | 優勝1 | 83.3% |
| 11 | 竹井奈美 | 福岡 | 36 | 6.84 | 優勝1 | 88.8% |
| 12 | 守屋美穂 | 岡山 | 36 | 6.80 | 優勝2 | 85.7% |
| 13 | 前田紗希 | 埼玉 | 32 | 6.79 | — | 72.0% |
| 14 | 倉持莉々 | 東京 | 32 | 6.72 | 優勝1 | 77.2% |
| 15 | 深川麻奈美 | 福岡 | 38 | 6.67 | 優勝1 | 78.5% |
| 16 | 松尾夏海 | 香川 | 34 | 6.67 | 優勝1 | 92.3% |
| 17 | 三浦永理 | 静岡 | 42 | 6.63 | 優勝1 | 76.0% |
| 18 | 中村桃佳 | 香川 | 32 | 6.62 | — | 85.0% |
| 19 | 米丸乃絵 | 福岡 | 24 | 6.61 | — | 83.3% |
| 20 | 廣中智紗衣 | 東京 | 44 | 6.59 | 優勝1 | 95.0% |
勝率とは別の「勝ち切る力」。2026前期に女子で優勝を多く挙げた選手。渡邉優美(福岡)が女子最多の 4回。
| # | 選手 | 支部 | 年齢 | 優勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉優美 | 福岡 | 33 | 4回 | 7.47 |
| 2 | 遠藤エミ | 滋賀 | 37 | 2回 | 7.64 |
| 3 | 田口節子 | 岡山 | 44 | 2回 | 7.60 |
| 4 | 小野生奈 | 福岡 | 37 | 2回 | 7.42 |
| 5 | 西橋奈未 | 福井 | 29 | 2回 | 7.19 |
| 6 | 守屋美穂 | 岡山 | 36 | 2回 | 6.80 |
| 7 | 實森美祐 | 広島 | 29 | 2回 | 6.48 |
| 8 | 堀之内紀代子 | 岡山 | 46 | 2回 | 6.41 |
| 9 | 高憧四季 | 大阪 | 26 | 1回 | 7.33 |
| 10 | 平山智加 | 香川 | 40 | 1回 | 7.13 |
これからの女子競艇を担う若手(27歳以下)。高憧四季(大阪・26歳)が若手女子の最高勝率 7.33。
| # | 選手 | 支部 | 年齢 | 級 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高憧四季 | 大阪 | 26 | A1 | 7.33 |
| 2 | 米丸乃絵 | 福岡 | 24 | A1 | 6.61 |
| 3 | 清水愛海 | 山口 | 26 | A1 | 6.32 |
| 4 | 山本梨菜 | 佐賀 | 27 | A1 | 6.28 |
| 5 | 井上遥妃 | 徳島 | 22 | A1 | 6.25 |
| 6 | 川井萌 | 静岡 | 23 | B2 | 5.98 |
| 7 | 山田理央 | 香川 | 25 | A2 | 5.93 |
| 8 | 平川香織 | 埼玉 | 25 | A2 | 5.76 |
| 9 | 柴田百恵 | 静岡 | 26 | A2 | 5.69 |
| 10 | 藤原早菜 | 岡山 | 25 | A2 | 5.62 |
全国勝率は半年の平均。BOATCRAFT は AI × データで、選手ごとの直近フォーム・コース別成績をその日のメンバー・水面に重ねて着順確率を採点する iOS アプリ。23 のつまみで自分仕様に。
App Store で無料ダウンロード →