全国 24 競艇場の 1 コース勝率を完全ランキング。 1998-2025 年 27 年分・約 1,000 万件のレース結果から集計した実データ。 1 位 徳山 62.19% から 24 位 戸田 40.14% まで、最大差 22.05pp。
| 順位 | 会場 | 1コース勝率 | 全国平均比 | 水面・特性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳山 | 62.19% | +10.11pp | 海水・周南湾・全国最強イン |
| 2 | 芦屋 | 59.65% | +7.57pp | 淡水・遠賀川河口・SD 47.5m |
| 3 | 大村 | 59.20% | +7.12pp | 海水・静水・ミッドナイト |
| 4 | 下関 | 56.27% | +4.19pp | 海水・ナイター/ミッドナイト |
| 5 | 尼崎 | 55.18% | +3.10pp | 淡水プール式・静水 |
| 6 | 津 | 53.93% | +1.85pp | 海水 (伊勢湾)・ナイター |
| 7 | 住之江 | 53.85% | +1.77pp | 淡水・SG 聖地・ナイター |
| 8 | 若松 | 53.78% | +1.70pp | 海水 (洞海湾)・ナイター |
| 9 | 常滑 | 53.66% | +1.58pp | 海水・風強い・4 コース伸び |
| 10 | 宮島 | 53.13% | +1.05pp | 海水 (瀬戸内海)・潮位差大 |
| 11 | 児島 | 52.73% | +0.65pp | 海水 (瀬戸内海)・潮位差大 |
| 12 | 丸亀 | 52.29% | +0.21pp | 海水 (瀬戸内海)・ナイター |
| 13 | 福岡 | 52.14% | +0.06pp | 汽水 (那珂川河口)・うねり |
| 14 | 三国 | 51.76% | -0.32pp | 淡水 (九頭竜川沿い)・風強い |
| 15 | 唐津 | 51.74% | -0.34pp | 汽水 (松浦川河口)・うねり |
| 16 | びわこ | 51.10% | -0.98pp | 淡水 (琵琶湖)・全国 2 位の標高 |
| 17 | 蒲郡 | 50.41% | -1.67pp | 海水 (三河湾)・ナイター |
| 18 | 浜名湖 | 49.22% | -2.86pp | 汽水・全国最大の競走水面 |
| 19 | 桐生 | 47.76% | -4.32pp | 淡水・標高 128m (全国 1 位)・赤城おろし |
| 20 | 多摩川 | 47.24% | -4.84pp | 淡水・日本一の静水面 |
| 21 | 鳴門 | 45.78% | -6.30pp | 海水・世界三大潮流・難水面 |
| 22 | 江戸川 | 42.08% | -10.00pp | 全国唯一の河川コース・2 コース勝率全国 1 位 |
| 23 | 平和島 | 41.25% | -10.83pp | 海水 (東京湾)・波・うねり強い |
| 24 | 戸田 | 40.14% | -11.94pp | 淡水・全国最狭水面・アウト天国 |
※ 集計期間: 1998 年 4 月 - 2025 年 12 月 / データソース: BOATCRAFT データベース (boatrace.jp 公式と整合) / 最終更新: 2026-05-24