全国 24 競艇場の 1 コース勝率を完全ランキング。
直近 5 年 (2021-2026 年)・約 30.5 万レースの結果から集計した「今の水面」の実データ。
1 位 徳山 62.61% から 24 位 戸田 43.34% まで、最大差 19.27pp。
※ なぜ直近 5 年なのかは、下の「27 年の視点」で説明しています。
| 順位 | 会場 | 1コース勝率 | 全国平均比 | 水面・特性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳山 | 62.61% | +7.79pp | 海水・周南湾・全国最強イン |
| 2 | 大村 | 62.35% | +7.53pp | 海水・静水・ミッドナイト |
| 3 | 芦屋 | 61.00% | +6.18pp | 淡水・遠賀川河口・SD 47.5m |
| 4 | 下関 | 60.11% | +5.29pp | 海水・ナイター/ミッドナイト |
| 5 | 尼崎 | 59.32% | +4.50pp | 淡水プール式・静水 |
| 6 | 住之江 | 58.19% | +3.37pp | 淡水・SG 聖地・ナイター |
| 7 | 若松 | 57.16% | +2.34pp | 海水 (洞海湾)・ナイター |
| 8 | 常滑 | 57.11% | +2.29pp | 海水・風強い・4 コース伸び |
| 9 | 津 | 56.97% | +2.15pp | 海水 (伊勢湾)・ナイター |
| 10 | 宮島 | 56.66% | +1.84pp | 海水 (瀬戸内海)・潮位差大 |
| 11 | 丸亀 | 56.05% | +1.23pp | 海水 (瀬戸内海)・ナイター |
| 12 | 児島 | 55.71% | +0.89pp | 海水 (瀬戸内海)・潮位差大 |
| 13 | 福岡 | 55.48% | +0.66pp | 汽水 (那珂川河口)・うねり |
| 14 | 蒲郡 | 54.94% | +0.12pp | 海水 (三河湾)・ナイター |
| 15 | びわこ | 54.23% | -0.59pp | 淡水 (琵琶湖)・全国 2 位の標高 |
| 16 | 唐津 | 54.13% | -0.69pp | 汽水 (松浦川河口)・うねり |
| 17 | 三国 | 53.30% | -1.52pp | 淡水 (九頭竜川沿い)・風強い |
| 18 | 多摩川 | 52.93% | -1.89pp | 淡水・日本一の静水面 |
| 19 | 浜名湖 | 51.88% | -2.94pp | 汽水・全国最大の競走水面 |
| 20 | 桐生 | 51.21% | -3.61pp | 淡水・標高 128m (全国 1 位)・赤城おろし |
| 21 | 鳴門 | 48.02% | -6.80pp | 海水・世界三大潮流・難水面 |
| 22 | 江戸川 | 46.00% | -8.82pp | 全国唯一の河川コース・2 コース勝率全国 1 位 |
| 23 | 平和島 | 44.92% | -9.90pp | 海水 (東京湾)・波・うねり強い |
| 24 | 戸田 | 43.34% | -11.48pp | 淡水・全国最狭水面・アウト天国 |
※ 集計期間: 2021 年 1 月 - 2026 年 7 月 (BOATCRAFT データベース) / 最終更新: 2026-07-11
BOATCRAFT のデータベースには 1999 年からの 27 年分のレース記録がある。だが 1 号艇の 1 着率をそのまま 27 年通しで平均すると、このランキングは意味を失う ── 1999 年の全国 1 号艇 1 着率はわずか 22.3% だったのが、待機行動改正 (2009)・持ちペラ廃止 (2012)・出力低減モーター (2014) を経て 2018 年前後で 55% 台に到達し、そこで頭打ちになっているからだ (2025 年時点 55.1%)。 つまり「昔のイン」と「今のイン」は、同じ競技とは思えないほど別物。27 年間をまとめて平均すれば、今の水面を映さない数字になってしまう。 だからこのランキングは、頭打ち後の「安定期」に入っている直近 5 年 (2021-2026 年) だけを使って作っている ── これが「今」を映す最も正直な集計期間だと判断したため。 27 年間の変化そのものの検証は 検証ラボ #13「インの四半世紀史」 で 115 万レース・統計検定つきで詳しく解説している。