「競艇の1コース勝率は?」「一番荒れる会場は?」「万舟はどのくらいの確率?」── 競艇のよくある疑問に、BOATCRAFTの独自データ(27年分・1,000万件超/直近5年集計)で即answer。数値はすべて当データベースの集計に基づきます。
| 順 | 会場 | 1コース勝率 | アウト率(4-6) | 水質 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳山 | 62.19% | 14.7% | 海水 |
| 2 | 芦屋 | 59.65% | 18.3% | 淡水 (遠賀川河口) |
| 3 | 大村 | 58.35% | 16.3% | 海水 (大村湾) |
| 4 | 下関 | 56.27% | 19.3% | 海水 (関門海峡近く) |
| 5 | 尼崎 | 55.18% | 18.7% | 淡水(プール水) |
| 6 | 津 | 53.93% | 18.8% | 海水 (伊勢湾) |
| 7 | 住之江 | 53.85% | 17.9% | 淡水 (プール水) |
| 8 | 若松 | 53.78% | 20.2% | 海水 (洞海湾) |
| 9 | 常滑 | 53.66% | 21.5% | 海水 (伊勢湾) |
| 10 | 宮島 | 53.13% | 19.5% | 海水 (瀬戸内海) |
| 11 | 児島 | 52.73% | 20.0% | 海水 (瀬戸内海) |
| 12 | 丸亀 | 52.29% | 19.6% | 海水 (瀬戸内海) |
| 13 | 福岡 | 52.14% | 15.5% | 海水・淡水混合 (那珂川河口) |
| 14 | 三国 | 51.76% | 17.2% | 淡水 (九頭竜川河口プール) |
| 15 | 唐津 | 51.74% | 19.2% | 汽水 (松浦川河口) |
| 16 | びわこ | 51.10% | 19.5% | 淡水 (琵琶湖) |
| 17 | 蒲郡 | 50.41% | 21.7% | 海水 (三河湾) |
| 18 | 浜名湖 | 49.22% | 20.1% | 汽水 (浜名湖) |
| 19 | 桐生 | 47.76% | 24.4% | 淡水 (人造湖) |
| 20 | 多摩川 | 47.24% | 21.7% | 淡水 (人造湖) |
| 21 | 鳴門 | 45.78% | 22.8% | 海水 (鳴門海峡) |
| 22 | 江戸川 | 42.08% | 23.2% | 汽水 (江戸川河口) |
| 23 | 平和島 | 41.25% | 25.4% | 汽水 |
| 24 | 戸田 | 40.14% | 25.5% | 淡水 (人造湖) |
※ アウト率=4・5・6コース艇が1着になる割合。荒れやすさの指標。さらに詳しくは 荒れる競艇場ランキング と 全24会場ガイド で。
全レースの約7割は5,000円未満で決着し(本命党の世界)、残りの薄い尻尾に万舟が散らばっています。詳しくは 本命党 vs 穴党。
会場別の出やすい出目は 3連単 出目ランキング、高配当の出目は 万舟が出やすい出目 で。
用語の詳細は 競艇用語集(123語)、ルールは 初心者ガイド で解説しています。
BOATCRAFT は27年分・1,000万件超のデータを学習したAIが、その日のメンバー・モーター・風から着順確率をレースごとに算出する競艇予想アプリ。23のつまみで自分専用の予想ロジックを設計できます。
App Store で BOATCRAFT を見る →