25.5%
戸田 アウト率
(全国一の荒れ場)
(全国一の荒れ場)
20.0%
全国平均
アウト(4-6)勝率
アウト(4-6)勝率
14.7%
徳山 アウト率
(全国一の堅さ)
(全国一の堅さ)
10.8pt
1位と24位の差
(荒れ幅)
(荒れ幅)
競艇で「一番荒れる会場」はどこか ── 答えは水面が知っている。BOATCRAFT がアウト(4-6コース)の1着率を24会場で集計した。最も荒れる戸田は25.5%(約4回に1回アウトが勝つ)、最も堅い徳山は14.7%(約7回に1回)。同じ競艇でも、荒れ方はこれだけ違う。
アウト(4・5・6コース)が1着になった割合の高い順。赤=荒れる、金=標準、青=堅い。会場名から各会場の詳細データへ飛べる。
| 順 | 会場 | アウト率 | 1コース | 4/5/6コース | 水質 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸田 | 25.5% | 40.1% | 15.4/7.5/2.6 | 淡水 (人造湖) | |
| 2 | 平和島 | 25.4% | 41.2% | 14.0/8.0/3.5 | 汽水 | |
| 3 | 桐生 | 24.4% | 47.8% | 13.8/8.3/2.2 | 淡水 (人造湖) | |
| 4 | 江戸川 | 23.2% | 42.1% | 13.0/7.2/2.9 | 汽水 (江戸川河口) | |
| 5 | 鳴門 | 22.8% | 45.8% | 12.2/8.3/2.4 | 海水 (鳴門海峡) | |
| 6 | 多摩川 | 21.7% | 47.2% | 12.8/6.9/2.0 | 淡水 (人造湖) | |
| 7 | 蒲郡 | 21.7% | 50.4% | 13.3/6.5/1.8 | 海水 (三河湾) | |
| 8 | 常滑 | 21.5% | 53.7% | 12.1/7.3/2.2 | 海水 (伊勢湾) | |
| 9 | 若松 | 20.2% | 53.8% | 11.3/6.6/2.3 | 海水 (洞海湾) | |
| 10 | 浜名湖 | 20.1% | 49.2% | 11.2/6.9/1.9 | 汽水 (浜名湖) | |
| 11 | 児島 | 20.0% | 52.7% | 11.3/6.4/2.3 | 海水 (瀬戸内海) | |
| 12 | 丸亀 | 19.6% | 52.3% | 11.2/6.2/2.2 | 海水 (瀬戸内海) | |
| 13 | びわこ | 19.5% | 51.1% | 11.5/6.2/1.8 | 淡水 (琵琶湖) | |
| 14 | 宮島 | 19.5% | 53.1% | 10.7/6.8/2.0 | 海水 (瀬戸内海) | |
| 15 | 下関 | 19.3% | 56.3% | 10.7/6.2/2.4 | 海水 (関門海峡近く) | |
| 16 | 唐津 | 19.2% | 51.7% | 11.2/6.4/1.6 | 汽水 (松浦川河口) | |
| 17 | 津 | 18.8% | 53.9% | 10.6/6.2/1.9 | 海水 (伊勢湾) | |
| 18 | 尼崎 | 18.7% | 55.2% | 10.8/5.9/2.0 | 淡水(プール水) | |
| 19 | 芦屋 | 18.3% | 59.6% | 10.6/5.9/1.8 | 淡水 (遠賀川河口) | |
| 20 | 住之江 | 17.9% | 53.9% | 10.6/5.6/1.6 | 淡水 (プール水) | |
| 21 | 三国 | 17.2% | 51.8% | 10.1/5.7/1.4 | 淡水 (九頭竜川河口プール) | |
| 22 | 大村 | 16.3% | 58.4% | 9.6/5.2/1.4 | 海水 (大村湾) | |
| 23 | 福岡 | 15.5% | 52.1% | 10.1/4.3/1.1 | 海水・淡水混合 (那珂川河口) | |
| 24 | 徳山 | 14.7% | 62.2% | 8.9/4.6/1.2 | 海水 |
※ アウト率=4・5・6コース艇が1着になった割合。出典:BOATCRAFT データベース(直近5年・全24会場のレース結果を集計)。
荒れる上位(戸田、平和島、桐生、江戸川、鳴門)には共通点がある。淡水の狭い人造湖(戸田・桐生・多摩川)はターンで引き波が暴れ、河口の汽水(平和島・江戸川)は潮と流れでスタートが乱れる。鳴門は海峡の潮流。いずれも「1コースが安全に回れない」水面だ。逆に堅い下位(徳山、福岡、大村)は、海水の閉鎖湾+長いスタート距離。波が立たず、インが余裕を持って逃げ切れる ── いわゆるイン天国である。
荒れる会場か、堅い会場か。BOATCRAFT は27年分のデータを学習したAIが、その日のメンバー・モーター・風から着順確率をレースごとに算出する競艇予想アプリ。23のつまみで本命寄り・穴寄りも自分で調整できる。
App Store で BOATCRAFT を見る →