(全国一の荒れ場)
アウト(4〜6号艇)勝率
(全国一の堅さ)
(荒れ幅)
競艇で「一番荒れる会場」はどこか ── 答えは水面が知っている。BOATCRAFT がアウト(4〜6号艇・枠番)の1着率を24会場で集計した。最も荒れる戸田は24.2%(約4回に1回アウトが勝つ)、最も堅い徳山は14.2%(約7回に1回)。同じ競艇でも、荒れ方はこれだけ違う。
アウト(4・5・6号艇=枠番)が1着になった割合の高い順。赤=荒れる、金=標準、青=堅い。会場名から各会場の詳細データへ飛べる。
| 順 | 会場 | アウト率 | 1号艇 | 4/5/6号艇 | 水質 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸田 | 24.2% | 43.1% | 13.5/7.0/3.7 | 淡水 (人造湖) | |
| 2 | 平和島 | 24.0% | 44.6% | 11.9/7.6/4.4 | 汽水 | |
| 3 | 桐生 | 23.0% | 50.9% | 11.9/7.5/3.6 | 淡水 (人造湖) | |
| 4 | 鳴門 | 21.8% | 47.7% | 11.4/7.0/3.4 | 海水 (鳴門海峡) | |
| 5 | 江戸川 | 21.7% | 45.9% | 12.1/6.8/2.8 | 汽水 (中川) | |
| 6 | 蒲郡 | 20.1% | 55.0% | 11.0/5.9/3.2 | 海水 (三河湾) | |
| 7 | 浜名湖 | 19.9% | 51.8% | 9.5/6.4/4.0 | 汽水 (浜名湖) | |
| 8 | 多摩川 | 19.8% | 53.0% | 10.9/6.0/3.0 | 淡水 (人造湖) | |
| 9 | 常滑 | 19.7% | 57.1% | 10.0/6.0/3.6 | 海水 (伊勢湾) | |
| 10 | 児島 | 18.9% | 55.0% | 9.8/5.8/3.3 | 海水 (瀬戸内海) | |
| 11 | 若松 | 18.8% | 57.0% | 9.6/5.5/3.7 | 海水 (洞海湾) | |
| 12 | 唐津 | 18.8% | 54.0% | 10.1/5.9/2.8 | 汽水 (松浦川河口) | |
| 13 | 宮島 | 18.4% | 56.1% | 9.6/5.9/2.9 | 海水 (瀬戸内海) | |
| 14 | びわこ | 18.3% | 54.4% | 10.1/5.9/2.3 | 淡水 (琵琶湖) | |
| 15 | 丸亀 | 18.1% | 56.0% | 9.4/5.6/3.1 | 海水 (瀬戸内海) | |
| 16 | 芦屋 | 17.9% | 60.2% | 9.5/5.4/3.1 | 淡水 (遠賀川河口) | |
| 17 | 三国 | 17.5% | 53.0% | 9.3/5.0/3.2 | 淡水 (九頭竜川河口プール) | |
| 18 | 下関 | 17.4% | 60.2% | 9.0/4.9/3.5 | 海水 (関門海峡近く) | |
| 19 | 尼崎 | 17.3% | 58.7% | 9.3/5.3/2.6 | 淡水(プール水) | |
| 20 | 津 | 17.2% | 56.8% | 9.3/5.3/2.6 | 海水 (伊勢湾) | |
| 21 | 住之江 | 16.7% | 57.8% | 9.1/5.0/2.6 | 淡水 (プール水) | |
| 22 | 大村 | 15.1% | 61.9% | 8.2/4.5/2.4 | 海水 (大村湾) | |
| 23 | 福岡 | 14.3% | 56.1% | 8.5/3.7/2.0 | 海水・淡水混合 (那珂川河口) | |
| 24 | 徳山 | 14.2% | 62.4% | 7.7/4.2/2.4 | 海水 |
※ アウト率=4・5・6号艇(枠番)が1着になった割合。1号艇の欄も枠番で数えた1着率。出典:BOATCRAFT データベース(2021年9月26日〜2026年9月26日・全24会場のレース結果を集計)。
同じ 24 会場を 3連単の中央値と万舟率で並べた表は、3連単の中央値・万舟率で見る競艇場ランキング にあります。

下のコードをコピーして貼るだけ。出典を明記いただければご自由にお使いください。
荒れる上位(戸田、平和島、桐生、鳴門、江戸川)には共通点がある。淡水の狭い人造湖(戸田・桐生・多摩川)はターンで引き波が暴れ、河口の汽水(平和島・江戸川)は潮と流れでスタートが乱れる。鳴門は海峡の潮流。いずれも「1コースが安全に回れない」水面だ。逆に堅い下位(徳山、福岡、大村)は、海水の閉鎖湾+長いスタート距離。波が立たず、インが余裕を持って逃げ切れる ── いわゆるイン天国である。
荒れる会場か、堅い会場か。BOATCRAFT は1999年以降のデータを収録し、品質条件を満たしたデータを選定して学習したAIが、その日のメンバー・モーターなどの情報から着順確率をレースごとに算出する競艇予想アプリ。23のつまみで本命寄り・穴寄りも自分で調整できる。
App Store で BOATCRAFT を見る →テトラの予想は毎週『答え合わせ』で検証しています→ 答え合わせページ
直近5年・全24場のアウト(4〜6号艇)勝率をランキング化した「荒れる会場」の実データを、「会場特性つまみ」の参考にしてみてください。